Nantes contro Stade Reims Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Nantes e Stade Reims, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
40.87 | Totale Xg | 39.62 |
40.87 | Totale Xg | 39.62 |
1.21 | Xg lunga distanza | 1.99 |
7.69 | xg con testa | 8.48 |
3.12 | Xg con calcio di rigore | 1.56 |
1.14 | Rapporto Xg | 1.28 |
37.4 | Gioco aperto Xg | 37.5 |
3.39 | Calcio piazzato Xg | 2.12 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.11 |
29.71 | Xg con piede | 29.02 |
-4.87 | Totale gol meno Xg totale | -8.62 |
-3.69 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.48 |
0.88 | Gol meno penalità Xg | -0.56 |
-0.28 | Gol meno Xg su punizione | -0.56 |
-1.21 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.99 |
-1.54 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.19 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Nantes e Stade Reims e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Nantes vs Stade Reims
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Nantes vs Stade Reims in Ligue 1 / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
70 | Indice 1vs1 | 67.87 |
66.15 | Indice difensivo 1vs1 | 64.1 |
60.09 | Indice offensivo 1vs1 | 58.46 |
132.3 | Sviluppi offensivi | 131.66 |
Obiettivi e Assistenze
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
36 | Gol | 32 |
30 | Assist | 27 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
4 | Gol di testa | 8 |
4 | Gol su rigore | 1 |
0 | Gol su punizione | 0 |
28 | Gol con i piedi | 22 |
225 | Tiri in porta | 235 |
8.67 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.47 |
Obiettivi e gol subiti.
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
49 | Gol subiti | 43 |
9 | Gol di testa subiti | 6 |
33 | Gol di piede subiti | 33 |
279 | Tiri in porta subiti | 321 |
1.48 | Gol subiti per 90 minuti | 1.34 |
Progressione del passaggio e del pallone
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
4838 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5265 |
3840 | Senso dello spazio | 4018 |
8025 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 8667 |
201 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 230 |
239 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 257 |
530 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 452 |
47 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 44 |
893 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1037 |
2260 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2679 |
5763 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 5652 |
1702 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1753 |
112 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 107 |
2432 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2488 |
1719 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1846 |
2659 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2935 |
1689 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1776 |
2231 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2183 |
1476 | Lanciare attacchi pericolosi | 1517 |
89.13 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.48 |
62.62 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 66.09 |
87.89 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 91.68 |
44.34 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 51.16 |
37.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 46.22 |
58.98 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 64.89 |
73.23 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 78.59 |
82.89 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.75 |
69.95 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 71.09 |
46.09 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50 |
71.81 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79.41 |
79.37 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 81.81 |
74.71 | Passaggi riusciti dal centro % | 77.89 |
79.07 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 78.02 |
74.58 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 75.35 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
7127 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 7789 |
2352 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2403 |
693 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 590 |
1160 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1143 |
1727 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1651 |
1023 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1130 |
804 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 680 |
837 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 786 |
1497 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1270 |
1997 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1929 |
Perdite di palla
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
176 | Perdite critiche di palla | 270 |
979 | Perdite palla con passaggi bassi | 1019 |
120 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 118 |
393 | Perdite di palla a piedi | 299 |
617 | Perdite di palla per colpo di testa | 493 |
73 | Perdite di palla per rimessa | 41 |
59 | Perdita palla negli angoli | 42 |
621 | Perdite palla nella propria area | 561 |
826 | Palla persa nel primo terzo | 730 |
1190 | Palla persa nel secondo terzo | 1017 |
731 | Palla persa nell'ultimo terzo | 713 |
131 | Perdita di palla nell'area avversaria | 107 |
3499 | Perdite totale palla | 3128 |
Palla riguadagna
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
4366 | Riprendere il pallone | 4213 |
416 | Recuperi totali nella propria area | 440 |
1335 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1287 |
1473 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1269 |
526 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 551 |
108 | Palla ripresa nell'area avversaria | 103 |
Difensivo
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
878 | Duelli a terra vinti | 899 |
841 | Duelli a terra persi | 913 |
349 | Duelli aerei vinti | 308 |
419 | Duelli aerei persi | 371 |
1115 | Intercettazione | 983 |
555 | Duello a terra | 529 |
880 | Colpo di testa difensivo | 789 |
543 | Blocco | 599 |
1719 | Tackles | 1812 |
678 | Gioco del piede | 609 |
1719 | Totale duelli a terra | 1812 |
51.08 | Duelli a terra vinti % | 49.61 |
48.92 | Duelli a terra persi % | 50.39 |
768 | Duelli aerei totali | 679 |
45.44 | Duelli aerei vinti % | 45.36 |
54.56 | Duelli aerei persi % | 54.64 |
932.2 | Stabilità difensiva | 681.9 |
Dribbles
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
775 | Palleggi progressivi | 1013 |
9274 | Totale dribbling | 10121 |
8570 | Dribbling riusciti | 9348 |
Azione di eliminazione e presentazione
Nantes | Model | Stade Reims |
---|---|---|
542 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 635 |
1128 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1299 |
2134 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2265 |
758 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 782 |
725 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 959 |
2277 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2423 |
1128 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1180 |
348 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 337 |
1238 | Numero di azioni offensive a destra | 1231 |
639 | Numero di azioni offensive da metà destra | 819 |
1032 | Numero di azioni offensive dal centro | 1194 |
662 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 765 |
1058 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1038 |
594 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 785 |
1946 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1955 |
930 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 891 |
274 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 267 |
Commenti (0)