
Monza Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Monza, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 28.92 |
Totale Xg ⓘ | 28.92 |
Xg lunga distanza ⓘ | 2.11 |
xg con testa ⓘ | 4.75 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 2.34 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.2 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 25.6 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 3.32 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.1 |
Xg con piede ⓘ | 20.85 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -4.92 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -2.75 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.66 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.98 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | -1.11 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -1.5 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Monza. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Monza
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Monza rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 61.57 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 61.38 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 50 |
Sviluppi offensivi | 118.18 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 25 |
Assist ⓘ | 18 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 1 |
Gol di testa ⓘ | 2 |
Gol su rigore ⓘ | 3 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 19 |
Tiri in porta | 168 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 6.12 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 57 |
Gol di testa subiti | 18 |
Gol di piede subiti | 36 |
Tiri in porta subiti | 322 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.68 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 5332 |
Senso dello spazio ⓘ | 4158 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 9317 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 191 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 216 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 480 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 38 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1231 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3063 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 6029 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 1836 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 73 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2074 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 1980 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 3506 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2169 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2503 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1380 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 91.41 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 59.5 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 92.31 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 43.18 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 40.22 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 69.47 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 80.08 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 84.38 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 72.26 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 42.69 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 76.03 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 83.07 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 79.81 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 82.09 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 75.53 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 8986 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2093 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 577 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1332 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1479 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 974 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 731 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 862 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1308 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2194 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 270 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 875 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 130 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 321 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 636 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 40 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 50 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 541 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 762 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1116 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 705 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 98 |
Perdite totale palla | 3222 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4018 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 371 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1194 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1367 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 442 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 76 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 849 |
Duelli a terra persi ⓘ | 871 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 398 |
Duelli aerei persi ⓘ | 435 |
Intercettazione ⓘ | 964 |
Duello a terra ⓘ | 478 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 863 |
Blocco ⓘ | 508 |
Tackles | 1720 |
Gioco del piede | 601 |
Totale duelli a terra | 1720 |
Duelli a terra vinti % | 49.36 |
Duelli a terra persi % | 50.64 |
Duelli aerei totali | 833 |
Duelli aerei vinti % | 47.78 |
Duelli aerei persi % | 52.22 |
Stabilità difensiva ⓘ | 634.7 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 906 |
Totale dribbling | 10695 |
Dribbling riusciti | 9961 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 604 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1495 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2217 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 747 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 954 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2618 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1112 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 268 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 975 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 796 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1250 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 827 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1249 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 768 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2214 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 852 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 214 |
Commenti (0)