Monaco contro Brighton and Hove Albion Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Monaco e Brighton and Hove Albion, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
74.22 | Totale Xg | 58.94 |
74.22 | Totale Xg | 58.94 |
2.13 | Xg lunga distanza | 1.92 |
8.08 | xg con testa | 8.17 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 4.68 |
1.18 | Rapporto Xg | 1.03 |
68.05 | Gioco aperto Xg | 52.43 |
6.16 | Calcio piazzato Xg | 6.51 |
0.15 | Media Xg per tiro | 0.13 |
59.97 | Xg con piede | 44.26 |
-11.22 | Totale gol meno Xg totale | -1.94 |
0.92 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.17 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | 1.32 |
-0.71 | Gol meno Xg su punizione | 0.17 |
-2.13 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.08 |
-0.19 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 1.68 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Monaco e Brighton and Hove Albion e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Monaco vs Brighton and Hove Albion
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Monaco vs Brighton and Hove Albion in Ligue 1 / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
88.1 | Indice 1vs1 | 76.03 |
80.68 | Indice difensivo 1vs1 | 67.17 |
84.39 | Indice offensivo 1vs1 | 71.93 |
143.88 | Sviluppi offensivi | 131.64 |
Obiettivi e Assistenze
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
63 | Gol | 59 |
53 | Assist | 49 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 3 |
9 | Gol di testa | 8 |
6 | Gol su rigore | 6 |
0 | Gol su punizione | 2 |
48 | Gol con i piedi | 41 |
332 | Tiri in porta | 322 |
9.91 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.22 |
Obiettivi e gol subiti.
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
36 | Gol subiti | 54 |
7 | Gol di testa subiti | 7 |
25 | Gol di piede subiti | 38 |
215 | Tiri in porta subiti | 283 |
1.09 | Gol subiti per 90 minuti | 1.5 |
Progressione del passaggio e del pallone
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
6704 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6555 |
5185 | Senso dello spazio | 5009 |
10821 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 11535 |
237 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 292 |
316 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 323 |
485 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 437 |
69 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 65 |
816 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1284 |
2391 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3027 |
7826 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 7185 |
2734 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2813 |
187 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 224 |
2733 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2186 |
2352 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2258 |
3772 | Totale passaggi riusciti dal centro | 4202 |
2377 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2771 |
2720 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3116 |
2371 | Lanciare attacchi pericolosi | 2092 |
89.29 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.46 |
69.1 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 68.54 |
88.34 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 82.61 |
48.59 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 49.24 |
49.76 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50.87 |
66.18 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 71.81 |
79.02 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 81.02 |
84.83 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 85.48 |
73.61 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.97 |
46.06 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 51.97 |
76.32 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79.47 |
82.22 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 83.89 |
80.29 | Passaggi riusciti dal centro % | 82.33 |
81.27 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 81.22 |
76.81 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 73.98 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
9326 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 10413 |
3340 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2777 |
744 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 782 |
1217 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1374 |
1523 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1650 |
1428 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1268 |
873 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 820 |
946 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1039 |
1617 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1602 |
2163 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2413 |
Perdite di palla
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
314 | Perdite critiche di palla | 294 |
1298 | Perdite palla con passaggi bassi | 1077 |
106 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 134 |
319 | Perdite di palla a piedi | 312 |
518 | Perdite di palla per colpo di testa | 624 |
64 | Perdite di palla per rimessa | 92 |
73 | Perdita palla negli angoli | 67 |
417 | Perdite palla nella propria area | 504 |
635 | Palla persa nel primo terzo | 709 |
1400 | Palla persa nel secondo terzo | 1220 |
980 | Palla persa nell'ultimo terzo | 890 |
219 | Perdita di palla nell'area avversaria | 207 |
3651 | Perdite totale palla | 3530 |
Palla riguadagna
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
4748 | Riprendere il pallone | 4739 |
278 | Recuperi totali nella propria area | 409 |
1136 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 981 |
1930 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1809 |
703 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 778 |
149 | Palla ripresa nell'area avversaria | 144 |
Difensivo
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
943 | Duelli a terra vinti | 1049 |
922 | Duelli a terra persi | 1019 |
355 | Duelli aerei vinti | 383 |
337 | Duelli aerei persi | 383 |
1388 | Intercettazione | 1047 |
580 | Duello a terra | 588 |
852 | Colpo di testa difensivo | 1009 |
513 | Blocco | 601 |
1865 | Tackles | 2068 |
713 | Gioco del piede | 699 |
1865 | Totale duelli a terra | 2068 |
50.56 | Duelli a terra vinti % | 50.73 |
49.44 | Duelli a terra persi % | 49.27 |
692 | Duelli aerei totali | 766 |
51.3 | Duelli aerei vinti % | 50 |
48.7 | Duelli aerei persi % | 50 |
836.5 | Stabilità difensiva | 921.9 |
Dribbles
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1268 | Palleggi progressivi | 1217 |
12373 | Totale dribbling | 12754 |
11598 | Dribbling riusciti | 11908 |
Azione di eliminazione e presentazione
Monaco | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
424 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 667 |
1324 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1438 |
3332 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2836 |
1288 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1183 |
783 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1038 |
3198 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2921 |
1824 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1577 |
547 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 515 |
1441 | Numero di azioni offensive a destra | 1112 |
1077 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1005 |
1560 | Numero di azioni offensive dal centro | 1605 |
1023 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1103 |
1371 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1423 |
619 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 852 |
2639 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2414 |
1413 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1201 |
439 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 389 |
Commenti (0)