Manchester United contro Newcastle United Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Manchester United e Newcastle United, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
52.08 | Totale Xg | 62.93 |
52.08 | Totale Xg | 62.93 |
2.8 | Xg lunga distanza | 1.88 |
6.61 | xg con testa | 9.53 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 4.68 |
1.3 | Rapporto Xg | 0.95 |
48.67 | Gioco aperto Xg | 57.32 |
3.41 | Calcio piazzato Xg | 5.61 |
0.11 | Media Xg per tiro | 0.13 |
42.07 | Xg con piede | 47.8 |
-12.08 | Totale gol meno Xg totale | 3.07 |
-3.61 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.47 |
0.66 | Gol meno penalità Xg | 0.32 |
0.93 | Gol meno Xg su punizione | -0.93 |
-0.8 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 2.12 |
-0.94 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.08 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Manchester United e Newcastle United e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Manchester United vs Newcastle United
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Manchester United vs Newcastle United in Premier League / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
73.52 | Indice 1vs1 | 79.45 |
69.73 | Indice difensivo 1vs1 | 69.41 |
63.21 | Indice offensivo 1vs1 | 76.79 |
132.69 | Sviluppi offensivi | 130.69 |
Obiettivi e Assistenze
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
42 | Gol | 68 |
38 | Assist | 61 |
2 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
3 | Gol di testa | 11 |
3 | Gol su rigore | 5 |
2 | Gol su punizione | 0 |
32 | Gol con i piedi | 50 |
347 | Tiri in porta | 331 |
6.57 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.49 |
Obiettivi e gol subiti.
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
51 | Gol subiti | 43 |
13 | Gol di testa subiti | 5 |
33 | Gol di piede subiti | 37 |
275 | Tiri in porta subiti | 324 |
1.42 | Gol subiti per 90 minuti | 1.19 |
Progressione del passaggio e del pallone
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
6700 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6326 |
5233 | Senso dello spazio | 4932 |
12388 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 11011 |
302 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 210 |
380 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 256 |
502 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 555 |
80 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 83 |
1206 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 951 |
3619 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3147 |
7594 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6509 |
2943 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 3110 |
200 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 231 |
3215 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3221 |
2337 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2290 |
3855 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3197 |
2688 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2287 |
3467 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2953 |
2031 | Lanciare attacchi pericolosi | 2152 |
92.39 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.61 |
70.89 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 64.62 |
87.15 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 90.83 |
55.94 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 58.87 |
53.6 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 45.39 |
69.31 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 63.78 |
81.02 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 80.04 |
85.96 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 85.29 |
81.03 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 80.72 |
51.41 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 52.5 |
80.03 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 80.95 |
83.74 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 83.47 |
81.23 | Passaggi riusciti dal centro % | 78.49 |
82.17 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 81.21 |
81.81 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 79.2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
10733 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9573 |
3381 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2883 |
843 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 1006 |
1391 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1238 |
1554 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1640 |
1287 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1245 |
935 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 916 |
1026 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 942 |
1778 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1922 |
2417 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2180 |
Perdite di palla
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
309 | Perdite critiche di palla | 326 |
1020 | Perdite palla con passaggi bassi | 1009 |
124 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 115 |
329 | Perdite di palla a piedi | 308 |
627 | Perdite di palla per colpo di testa | 630 |
74 | Perdite di palla per rimessa | 56 |
63 | Perdita palla negli angoli | 58 |
534 | Perdite palla nella propria area | 540 |
848 | Palla persa nel primo terzo | 785 |
1240 | Palla persa nel secondo terzo | 1123 |
689 | Palla persa nell'ultimo terzo | 743 |
189 | Perdita di palla nell'area avversaria | 209 |
3500 | Perdite totale palla | 3400 |
Palla riguadagna
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
4777 | Riprendere il pallone | 4705 |
374 | Recuperi totali nella propria area | 406 |
1252 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1165 |
1735 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1618 |
634 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 669 |
133 | Palla ripresa nell'area avversaria | 170 |
Difensivo
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
1134 | Duelli a terra vinti | 1012 |
1063 | Duelli a terra persi | 1080 |
387 | Duelli aerei vinti | 388 |
384 | Duelli aerei persi | 366 |
998 | Intercettazione | 977 |
650 | Duello a terra | 534 |
1025 | Colpo di testa difensivo | 1032 |
607 | Blocco | 617 |
2197 | Tackles | 2092 |
788 | Gioco del piede | 621 |
2197 | Totale duelli a terra | 2092 |
51.62 | Duelli a terra vinti % | 48.37 |
48.38 | Duelli a terra persi % | 51.63 |
771 | Duelli aerei totali | 754 |
50.19 | Duelli aerei vinti % | 51.46 |
49.81 | Duelli aerei persi % | 48.54 |
983.4 | Stabilità difensiva | 756.6 |
Dribbles
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
1160 | Palleggi progressivi | 1137 |
13308 | Totale dribbling | 12557 |
12574 | Dribbling riusciti | 11665 |
Azione di eliminazione e presentazione
Manchester United | Model | Newcastle United |
---|---|---|
616 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 483 |
1718 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1509 |
2891 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2676 |
1078 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1291 |
1164 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 960 |
3026 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2814 |
1526 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1587 |
505 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 565 |
1441 | Numero di azioni offensive a destra | 1542 |
972 | Numero di azioni offensive da metà destra | 997 |
1297 | Numero di azioni offensive dal centro | 1186 |
1092 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 876 |
1612 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1484 |
983 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 788 |
2521 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2331 |
1204 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1265 |
375 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 431 |
Commenti (0)