Manchester United contro Chelsea Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Manchester United e Chelsea, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
49.9 | Totale Xg | 65.1 |
49.9 | Totale Xg | 65.1 |
2.7 | Xg lunga distanza | 2.62 |
6.07 | xg con testa | 10.85 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 3.9 |
1.25 | Rapporto Xg | 1.1 |
46.48 | Gioco aperto Xg | 60.18 |
3.41 | Calcio piazzato Xg | 4.92 |
0.11 | Media Xg per tiro | 0.12 |
40.41 | Xg con piede | 49.33 |
-9.9 | Totale gol meno Xg totale | -6.1 |
-3.07 | Gol meno colpo di testa Xg | -2.85 |
0.66 | Gol meno penalità Xg | 0.1 |
0.93 | Gol meno Xg su punizione | 0.98 |
-0.7 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.38 |
-0.51 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -2.88 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Manchester United e Chelsea e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Manchester United vs Chelsea
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Manchester United vs Chelsea in Premier League / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
73.62 | Indice 1vs1 | 82.69 |
69.79 | Indice difensivo 1vs1 | 76.36 |
63.35 | Indice offensivo 1vs1 | 76.32 |
133.2 | Sviluppi offensivi | 118.97 |
Obiettivi e Assistenze
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
42 | Gol | 62 |
38 | Assist | 58 |
2 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
3 | Gol di testa | 8 |
3 | Gol su rigore | 4 |
2 | Gol su punizione | 2 |
32 | Gol con i piedi | 45 |
336 | Tiri in porta | 379 |
6.9 | Tiri in porta / Rapporto gol | 8.3 |
Obiettivi e gol subiti.
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
49 | Gol subiti | 41 |
13 | Gol di testa subiti | 5 |
31 | Gol di piede subiti | 31 |
270 | Tiri in porta subiti | 252 |
1.4 | Gol subiti per 90 minuti | 1.17 |
Progressione del passaggio e del pallone
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
6526 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6495 |
5091 | Senso dello spazio | 5085 |
12018 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 13578 |
292 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 269 |
367 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 274 |
487 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 450 |
74 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 80 |
1186 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1150 |
3552 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3280 |
7352 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 8451 |
2815 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 3326 |
189 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 259 |
3079 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2754 |
2272 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2768 |
3759 | Totale passaggi riusciti dal centro | 4891 |
2611 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2903 |
3373 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3150 |
1951 | Lanciare attacchi pericolosi | 2122 |
92.35 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 93.37 |
70.36 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 65.61 |
86.96 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 88.76 |
54.41 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 51.95 |
53.73 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50.09 |
69.36 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 71.43 |
80.98 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 81.98 |
85.84 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 89.33 |
80.82 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 81.9 |
50.94 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 55.11 |
80 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 82.27 |
83.69 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 85.21 |
81.1 | Passaggi riusciti dal centro % | 85.55 |
82.05 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 84.34 |
81.56 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 81.79 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
10377 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 12479 |
3318 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2846 |
812 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 693 |
1355 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1121 |
1520 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1442 |
1264 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1110 |
913 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 742 |
989 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 916 |
1725 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1435 |
2344 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2037 |
Perdite di palla
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
302 | Perdite critiche di palla | 325 |
995 | Perdite palla con passaggi bassi | 964 |
123 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 141 |
316 | Perdite di palla a piedi | 273 |
611 | Perdite di palla per colpo di testa | 510 |
73 | Perdite di palla per rimessa | 57 |
62 | Perdita palla negli angoli | 74 |
524 | Perdite palla nella propria area | 460 |
834 | Palla persa nel primo terzo | 721 |
1213 | Palla persa nel secondo terzo | 1009 |
668 | Palla persa nell'ultimo terzo | 735 |
182 | Perdita di palla nell'area avversaria | 211 |
3421 | Perdite totale palla | 3136 |
Palla riguadagna
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
4662 | Riprendere il pallone | 4164 |
369 | Recuperi totali nella propria area | 361 |
1227 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 933 |
1689 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1480 |
607 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 632 |
130 | Palla ripresa nell'area avversaria | 179 |
Difensivo
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
1100 | Duelli a terra vinti | 846 |
1033 | Duelli a terra persi | 831 |
377 | Duelli aerei vinti | 326 |
370 | Duelli aerei persi | 296 |
977 | Intercettazione | 904 |
631 | Duello a terra | 502 |
1002 | Colpo di testa difensivo | 895 |
596 | Blocco | 525 |
2133 | Tackles | 1677 |
760 | Gioco del piede | 607 |
2133 | Totale duelli a terra | 1677 |
51.57 | Duelli a terra vinti % | 50.45 |
48.43 | Duelli a terra persi % | 49.55 |
747 | Duelli aerei totali | 622 |
50.47 | Duelli aerei vinti % | 52.41 |
49.53 | Duelli aerei persi % | 47.59 |
957.2 | Stabilità difensiva | 660 |
Dribbles
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
1139 | Palleggi progressivi | 1161 |
12903 | Totale dribbling | 14637 |
12192 | Dribbling riusciti | 13922 |
Azione di eliminazione e presentazione
Manchester United | Model | Chelsea |
---|---|---|
601 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 626 |
1692 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1544 |
2813 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2827 |
1039 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1121 |
1145 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1016 |
2969 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2952 |
1467 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1566 |
484 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 556 |
1391 | Numero di azioni offensive a destra | 1121 |
947 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1075 |
1264 | Numero di azioni offensive dal centro | 1669 |
1072 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1102 |
1577 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1295 |
965 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 844 |
2475 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2507 |
1153 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1199 |
355 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 418 |
Commenti (0)