Manchester City contro West Ham United Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Manchester City e West Ham United, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
63.37 | Totale Xg | 46.18 |
63.37 | Totale Xg | 46.18 |
2.42 | Xg lunga distanza | 1.92 |
10.68 | xg con testa | 8.72 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 2.34 |
0.96 | Rapporto Xg | 1.25 |
59.8 | Gioco aperto Xg | 42.87 |
3.57 | Calcio piazzato Xg | 3.31 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.11 |
49.12 | Xg con piede | 34.15 |
2.63 | Totale gol meno Xg totale | -9.18 |
-2.68 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.28 |
-0.34 | Gol meno penalità Xg | 0.66 |
-0.23 | Gol meno Xg su punizione | 0.07 |
0.58 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.92 |
3.8 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.67 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Manchester City e West Ham United e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Manchester City vs West Ham United
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Manchester City vs West Ham United in Premier League / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
85.11 | Indice 1vs1 | 65.92 |
80.44 | Indice difensivo 1vs1 | 60.49 |
78.16 | Indice offensivo 1vs1 | 60.75 |
107.57 | Sviluppi offensivi | 137.06 |
Obiettivi e Assistenze
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
67 | Gol | 42 |
60 | Assist | 34 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
8 | Gol di testa | 10 |
2 | Gol su rigore | 3 |
1 | Gol su punizione | 1 |
55 | Gol con i piedi | 23 |
384 | Tiri in porta | 290 |
9.54 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.56 |
Obiettivi e gol subiti.
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
41 | Gol subiti | 56 |
5 | Gol di testa subiti | 8 |
31 | Gol di piede subiti | 44 |
220 | Tiri in porta subiti | 357 |
1.17 | Gol subiti per 90 minuti | 1.6 |
Progressione del passaggio e del pallone
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
7065 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5958 |
5327 | Senso dello spazio | 4619 |
16537 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 10045 |
325 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 304 |
224 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 287 |
476 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 460 |
115 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 50 |
1109 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1219 |
2726 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3024 |
9741 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6451 |
5512 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2142 |
340 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 153 |
3638 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3002 |
3286 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2070 |
5279 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3061 |
3554 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1921 |
3671 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2935 |
2883 | Lanciare attacchi pericolosi | 1783 |
94.76 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.24 |
74.71 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 68.93 |
92.07 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 89.15 |
61.17 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50.51 |
47.46 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 44.63 |
76.85 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 64.5 |
85.4 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 78.26 |
91.94 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.03 |
87.66 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.61 |
56.48 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 48.73 |
86.44 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79 |
88.3 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 79.61 |
89.01 | Passaggi riusciti dal centro % | 76.87 |
88.71 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 80.29 |
86.35 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 77.17 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
15704 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 8904 |
2287 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2732 |
1013 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 738 |
1075 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1452 |
1448 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1675 |
981 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1180 |
607 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 914 |
765 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1058 |
1620 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1652 |
1840 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2510 |
Perdite di palla
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
272 | Perdite critiche di palla | 253 |
915 | Perdite palla con passaggi bassi | 964 |
110 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 137 |
248 | Perdite di palla a piedi | 356 |
412 | Perdite di palla per colpo di testa | 758 |
41 | Perdite di palla per rimessa | 56 |
73 | Perdita palla negli angoli | 49 |
334 | Perdite palla nella propria area | 671 |
466 | Palla persa nel primo terzo | 840 |
854 | Palla persa nel secondo terzo | 1226 |
776 | Palla persa nell'ultimo terzo | 691 |
262 | Perdita di palla nell'area avversaria | 161 |
2692 | Perdite totale palla | 3589 |
Palla riguadagna
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
3765 | Riprendere il pallone | 4797 |
311 | Recuperi totali nella propria area | 490 |
689 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1375 |
1410 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1646 |
724 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 595 |
162 | Palla ripresa nell'area avversaria | 143 |
Difensivo
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
823 | Duelli a terra vinti | 1055 |
897 | Duelli a terra persi | 982 |
228 | Duelli aerei vinti | 459 |
247 | Duelli aerei persi | 451 |
856 | Intercettazione | 1092 |
407 | Duello a terra | 552 |
709 | Colpo di testa difensivo | 1089 |
477 | Blocco | 612 |
1720 | Tackles | 2037 |
519 | Gioco del piede | 699 |
1720 | Totale duelli a terra | 2037 |
47.85 | Duelli a terra vinti % | 51.79 |
52.15 | Duelli a terra persi % | 48.21 |
475 | Duelli aerei totali | 910 |
48 | Duelli aerei vinti % | 50.44 |
52 | Duelli aerei persi % | 49.56 |
534.7 | Stabilità difensiva | 1067.9 |
Dribbles
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
1567 | Palleggi progressivi | 1028 |
17570 | Totale dribbling | 11321 |
16787 | Dribbling riusciti | 10597 |
Azione di eliminazione e presentazione
Manchester City | Model | West Ham United |
---|---|---|
587 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 637 |
1140 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1461 |
3270 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2509 |
1752 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 952 |
838 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1008 |
3025 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2692 |
2184 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1339 |
699 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 444 |
1380 | Numero di azioni offensive a destra | 1543 |
1071 | Numero di azioni offensive da metà destra | 875 |
1810 | Numero di azioni offensive dal centro | 1178 |
1207 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 775 |
1432 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1295 |
704 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 821 |
2446 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2248 |
1596 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1062 |
477 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 341 |
Commenti (0)