LOSC Lille contro Monaco Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di LOSC Lille e Monaco, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
54.04 | Totale Xg | 74.22 |
54.04 | Totale Xg | 74.22 |
1.51 | Xg lunga distanza | 2.13 |
8.36 | xg con testa | 8.08 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 5.46 |
1.08 | Rapporto Xg | 1.18 |
45.89 | Gioco aperto Xg | 68.05 |
8.15 | Calcio piazzato Xg | 6.16 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.15 |
37.53 | Xg con piede | 59.97 |
-4.04 | Totale gol meno Xg totale | -11.22 |
-3.36 | Gol meno colpo di testa Xg | 0.92 |
-1.01 | Gol meno penalità Xg | 0.54 |
-0.13 | Gol meno Xg su punizione | -0.71 |
-0.51 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -2.13 |
-1 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.19 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di LOSC Lille e Monaco e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per LOSC Lille vs Monaco
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di LOSC Lille vs Monaco in Ligue 1 / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
83.93 | Indice 1vs1 | 88.4 |
84.16 | Indice difensivo 1vs1 | 81.47 |
72.41 | Indice offensivo 1vs1 | 84.44 |
123.81 | Sviluppi offensivi | 143.88 |
Obiettivi e Assistenze
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
50 | Gol | 63 |
39 | Assist | 53 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
5 | Gol di testa | 9 |
6 | Gol su rigore | 6 |
1 | Gol su punizione | 0 |
38 | Gol con i piedi | 48 |
277 | Tiri in porta | 332 |
10.27 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.91 |
Obiettivi e gol subiti.
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
32 | Gol subiti | 36 |
7 | Gol di testa subiti | 7 |
21 | Gol di piede subiti | 25 |
208 | Tiri in porta subiti | 215 |
1 | Gol subiti per 90 minuti | 1.09 |
Progressione del passaggio e del pallone
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
6507 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6704 |
4956 | Senso dello spazio | 5185 |
12662 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 10821 |
302 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 237 |
239 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 316 |
476 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 485 |
82 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 69 |
1007 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 816 |
2910 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2391 |
8306 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 7826 |
3170 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2734 |
161 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 187 |
3157 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2733 |
2681 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2352 |
4056 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3772 |
2678 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2377 |
2982 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2720 |
2340 | Lanciare attacchi pericolosi | 2371 |
92.34 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.29 |
70.23 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 69.1 |
90.49 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 88.34 |
64.06 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 48.59 |
47.61 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 49.76 |
72.19 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 66.18 |
83.89 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 79.02 |
88.89 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.83 |
79.61 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 73.61 |
51.11 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 46.06 |
81.97 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 76.32 |
85.94 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 82.22 |
85.25 | Passaggi riusciti dal centro % | 80.29 |
85.76 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 81.27 |
81.64 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.81 |
Contatti di palla e fasi di gioco
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
11508 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9326 |
2762 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 3340 |
807 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 744 |
1077 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1217 |
1438 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1523 |
1124 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1428 |
705 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 873 |
713 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 946 |
1512 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1617 |
1790 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2163 |
Perdite di palla
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
287 | Perdite critiche di palla | 314 |
1051 | Perdite palla con passaggi bassi | 1298 |
128 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 106 |
263 | Perdite di palla a piedi | 319 |
476 | Perdite di palla per colpo di testa | 518 |
50 | Perdite di palla per rimessa | 64 |
46 | Perdita palla negli angoli | 73 |
388 | Perdite palla nella propria area | 417 |
559 | Palla persa nel primo terzo | 635 |
1038 | Palla persa nel secondo terzo | 1400 |
812 | Palla persa nell'ultimo terzo | 980 |
154 | Perdita di palla nell'area avversaria | 219 |
2951 | Perdite totale palla | 3651 |
Palla riguadagna
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
3962 | Riprendere il pallone | 4748 |
282 | Recuperi totali nella propria area | 278 |
908 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1136 |
1505 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1930 |
618 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 703 |
121 | Palla ripresa nell'area avversaria | 149 |
Difensivo
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
919 | Duelli a terra vinti | 943 |
916 | Duelli a terra persi | 922 |
293 | Duelli aerei vinti | 355 |
250 | Duelli aerei persi | 337 |
891 | Intercettazione | 1388 |
553 | Duello a terra | 580 |
813 | Colpo di testa difensivo | 852 |
478 | Blocco | 513 |
1835 | Tackles | 1865 |
554 | Gioco del piede | 713 |
1835 | Totale duelli a terra | 1865 |
50.08 | Duelli a terra vinti % | 50.56 |
49.92 | Duelli a terra persi % | 49.44 |
543 | Duelli aerei totali | 692 |
53.96 | Duelli aerei vinti % | 51.3 |
46.04 | Duelli aerei persi % | 48.7 |
727.5 | Stabilità difensiva | 836.5 |
Dribbles
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
1331 | Palleggi progressivi | 1268 |
13591 | Totale dribbling | 12373 |
12832 | Dribbling riusciti | 11598 |
Azione di eliminazione e presentazione
LOSC Lille | Model | Monaco |
---|---|---|
517 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 424 |
1284 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1324 |
3018 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 3332 |
1367 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1288 |
880 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 783 |
2945 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3198 |
1853 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1824 |
487 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 547 |
1551 | Numero di azioni offensive a destra | 1441 |
978 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1077 |
1320 | Numero di azioni offensive dal centro | 1560 |
1008 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1023 |
1440 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1371 |
713 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 619 |
2361 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2639 |
1412 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1413 |
376 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 439 |
Commenti (0)