
Liverpool FC Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Liverpool FC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 83.35 |
Totale Xg ⓘ | 83.35 |
Xg lunga distanza ⓘ | 2.81 |
xg con testa ⓘ | 13.26 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 7.01 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.98 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 75.67 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 7.68 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 62.41 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 1.65 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -1.26 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 1.99 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.62 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 2.19 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 2.42 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Liverpool FC. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Liverpool FC
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Liverpool FC rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 89.75 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 79.48 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 88.01 |
Sviluppi offensivi | 126.97 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 86 |
Assist ⓘ | 76 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 5 |
Gol di testa ⓘ | 12 |
Gol su rigore ⓘ | 9 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 64 |
Tiri in porta | 435 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 10.3 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 39 |
Gol di testa subiti | 6 |
Gol di piede subiti | 32 |
Tiri in porta subiti | 261 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.03 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 7149 |
Senso dello spazio ⓘ | 5639 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 14573 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 269 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 301 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 556 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 85 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1256 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3195 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 9061 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 4060 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 318 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 3213 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 3226 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 4653 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 3417 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 3381 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 2596 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 93.01 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 64.51 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 87.56 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 48.57 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 51.63 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 71.94 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 80.97 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 88.97 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 80.96 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 56.48 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 83.73 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 87.28 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 84.54 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 83.25 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 77.95 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 13373 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 3135 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 814 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1345 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1530 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1350 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 940 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 1054 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1754 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2399 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 322 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1096 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 148 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 282 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 526 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 79 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 90 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 490 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 751 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1123 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 955 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 245 |
Perdite totale palla | 3564 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4825 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 387 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1116 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1716 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 793 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 232 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 972 |
Duelli a terra persi ⓘ | 1066 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 342 |
Duelli aerei persi ⓘ | 313 |
Intercettazione ⓘ | 1099 |
Duello a terra ⓘ | 516 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 958 |
Blocco ⓘ | 630 |
Tackles | 2038 |
Gioco del piede | 649 |
Totale duelli a terra | 2038 |
Duelli a terra vinti % | 47.69 |
Duelli a terra persi % | 52.31 |
Duelli aerei totali | 655 |
Duelli aerei vinti % | 52.21 |
Duelli aerei persi % | 47.79 |
Stabilità difensiva ⓘ | 751.8 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1228 |
Totale dribbling | 16072 |
Dribbling riusciti | 15282 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 629 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1501 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 3204 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1389 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 973 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 3134 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1872 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 724 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1514 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 1277 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1569 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 1197 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1328 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 814 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2643 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1488 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 557 |
Commenti (0)