Liverpool FC contro ACF Fiorentina Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Liverpool FC e ACF Fiorentina, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
83.35 | Totale Xg | 49.08 |
83.35 | Totale Xg | 49.08 |
2.81 | Xg lunga distanza | 2.85 |
13.26 | xg con testa | 7.21 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 6.24 |
0.98 | Rapporto Xg | 0.89 |
75.67 | Gioco aperto Xg | 41.91 |
7.68 | Calcio piazzato Xg | 7.18 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.12 |
62.41 | Xg con piede | 34.7 |
1.65 | Totale gol meno Xg totale | 5.92 |
-1.26 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.21 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | -0.24 |
-0.62 | Gol meno Xg su punizione | 1.06 |
2.19 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.15 |
2.42 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.93 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Liverpool FC e ACF Fiorentina e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Liverpool FC vs ACF Fiorentina
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Liverpool FC vs ACF Fiorentina in Premier League / Serie A nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
89.75 | Indice 1vs1 | 78.69 |
79.48 | Indice difensivo 1vs1 | 76.04 |
88.01 | Indice offensivo 1vs1 | 66.51 |
126.97 | Sviluppi offensivi | 121.78 |
Obiettivi e Assistenze
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
86 | Gol | 60 |
76 | Assist | 46 |
5 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
12 | Gol di testa | 7 |
9 | Gol su rigore | 6 |
0 | Gol su punizione | 2 |
64 | Gol con i piedi | 40 |
435 | Tiri in porta | 276 |
10.3 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.11 |
Obiettivi e gol subiti.
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
39 | Gol subiti | 38 |
6 | Gol di testa subiti | 9 |
32 | Gol di piede subiti | 28 |
261 | Tiri in porta subiti | 283 |
1.03 | Gol subiti per 90 minuti | 1.03 |
Progressione del passaggio e del pallone
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
7149 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5910 |
5639 | Senso dello spazio | 4603 |
14573 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 10372 |
269 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 253 |
301 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 302 |
556 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 490 |
85 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 61 |
1256 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1169 |
3195 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2961 |
9061 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 7233 |
4060 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2114 |
318 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 115 |
3213 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2570 |
3226 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2200 |
4653 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3741 |
3417 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2330 |
3381 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2751 |
2596 | Lanciare attacchi pericolosi | 1681 |
93.01 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.25 |
64.51 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 67.83 |
87.56 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 87.66 |
48.57 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 59.22 |
51.63 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 46.18 |
71.94 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 68.48 |
80.97 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 77.59 |
88.97 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.55 |
80.96 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.45 |
56.48 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 44.4 |
83.73 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 76.27 |
87.28 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 81.78 |
84.54 | Passaggi riusciti dal centro % | 79.73 |
83.25 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 82.55 |
77.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 77.27 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
13373 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9761 |
3135 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2475 |
814 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 670 |
1345 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1368 |
1530 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1676 |
1350 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1062 |
940 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 849 |
1054 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 958 |
1754 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1519 |
2399 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2326 |
Perdite di palla
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
322 | Perdite critiche di palla | 246 |
1096 | Perdite palla con passaggi bassi | 994 |
148 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 120 |
282 | Perdite di palla a piedi | 352 |
526 | Perdite di palla per colpo di testa | 638 |
79 | Perdite di palla per rimessa | 69 |
90 | Perdita palla negli angoli | 42 |
490 | Perdite palla nella propria area | 538 |
751 | Palla persa nel primo terzo | 855 |
1123 | Palla persa nel secondo terzo | 1322 |
955 | Palla persa nell'ultimo terzo | 688 |
245 | Perdita di palla nell'area avversaria | 144 |
3564 | Perdite totale palla | 3547 |
Palla riguadagna
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
4825 | Riprendere il pallone | 4506 |
387 | Recuperi totali nella propria area | 368 |
1116 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1179 |
1716 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1630 |
793 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 519 |
232 | Palla ripresa nell'area avversaria | 99 |
Difensivo
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
972 | Duelli a terra vinti | 909 |
1066 | Duelli a terra persi | 897 |
342 | Duelli aerei vinti | 409 |
313 | Duelli aerei persi | 382 |
1099 | Intercettazione | 1064 |
516 | Duello a terra | 549 |
958 | Colpo di testa difensivo | 980 |
630 | Blocco | 514 |
2038 | Tackles | 1806 |
649 | Gioco del piede | 709 |
2038 | Totale duelli a terra | 1806 |
47.69 | Duelli a terra vinti % | 50.33 |
52.31 | Duelli a terra persi % | 49.67 |
655 | Duelli aerei totali | 791 |
52.21 | Duelli aerei vinti % | 51.71 |
47.79 | Duelli aerei persi % | 48.29 |
751.8 | Stabilità difensiva | 910.5 |
Dribbles
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
1228 | Palleggi progressivi | 1001 |
16072 | Totale dribbling | 11697 |
15282 | Dribbling riusciti | 10840 |
Azione di eliminazione e presentazione
Liverpool FC | Model | ACF Fiorentina |
---|---|---|
629 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 613 |
1501 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1449 |
3204 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2632 |
1389 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 874 |
973 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 902 |
3134 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2935 |
1872 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1292 |
724 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 389 |
1514 | Numero di azioni offensive a destra | 1229 |
1277 | Numero di azioni offensive da metà destra | 856 |
1569 | Numero di azioni offensive dal centro | 1381 |
1197 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 862 |
1328 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1315 |
814 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 741 |
2643 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2498 |
1488 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 970 |
557 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 295 |
Commenti (0)