
Girona FC Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Girona FC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 45.96 |
Totale Xg ⓘ | 45.96 |
Xg lunga distanza ⓘ | 2.3 |
xg con testa ⓘ | 6.87 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 3.9 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.07 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 41.32 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 4.63 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.12 |
Xg con piede ⓘ | 34.46 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -2.96 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 3.13 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.1 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.74 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 0.7 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -0.57 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Girona FC. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Girona FC
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Girona FC rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 72 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 67.79 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 61.08 |
Sviluppi offensivi | 113.81 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 44 |
Assist ⓘ | 40 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 3 |
Gol di testa ⓘ | 10 |
Gol su rigore ⓘ | 4 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 29 |
Tiri in porta | 264 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 8.33 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 55 |
Gol di testa subiti | 8 |
Gol di piede subiti | 43 |
Tiri in porta subiti | 275 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.49 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 7593 |
Senso dello spazio ⓘ | 5715 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 14354 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 305 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 281 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 618 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 62 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1329 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3492 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 9277 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 3257 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 170 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 3531 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 2806 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 4517 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2879 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 3792 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 2331 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 93.17 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 64.48 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 94.93 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 47.33 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 46.91 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 73.67 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 83.76 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 89.35 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 79 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 50.3 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 83.88 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 87.01 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 84.4 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 85.19 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 81.34 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 13693 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2704 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 777 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1060 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1519 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1132 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 786 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 813 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1563 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 1873 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 340 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1052 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 168 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 318 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 502 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 33 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 69 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 475 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 677 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1106 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 866 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 168 |
Perdite totale palla | 3292 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4211 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 359 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1071 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1506 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 575 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 132 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 998 |
Duelli a terra persi ⓘ | 963 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 296 |
Duelli aerei persi ⓘ | 313 |
Intercettazione ⓘ | 1012 |
Duello a terra ⓘ | 540 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 830 |
Blocco ⓘ | 490 |
Tackles | 1961 |
Gioco del piede | 660 |
Totale duelli a terra | 1961 |
Duelli a terra vinti % | 50.89 |
Duelli a terra persi % | 49.11 |
Duelli aerei totali | 609 |
Duelli aerei vinti % | 48.6 |
Duelli aerei persi % | 51.4 |
Stabilità difensiva ⓘ | 687 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1634 |
Totale dribbling | 15656 |
Dribbling riusciti | 14839 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 652 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1627 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 3696 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1321 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 1160 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 3717 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1874 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 457 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1622 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 1165 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1630 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 1197 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1759 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 951 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2917 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1358 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 367 |
Commenti (0)