Everton FC contro West Ham United Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Everton FC e West Ham United, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
44.11 | Totale Xg | 46.18 |
44.11 | Totale Xg | 46.18 |
2.31 | Xg lunga distanza | 1.92 |
10.52 | xg con testa | 8.72 |
1.56 | Xg con calcio di rigore | 2.34 |
1.23 | Rapporto Xg | 1.25 |
41.33 | Gioco aperto Xg | 42.87 |
2.21 | Calcio piazzato Xg | 3.31 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.11 |
30.81 | Xg con piede | 34.15 |
-8.11 | Totale gol meno Xg totale | -9.18 |
-3.52 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.28 |
0.44 | Gol meno penalità Xg | 0.66 |
0.35 | Gol meno Xg su punizione | 0.07 |
0.69 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.92 |
-5.15 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.67 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Everton FC e West Ham United e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Everton FC vs West Ham United
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Everton FC vs West Ham United in Premier League / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
72.06 | Indice 1vs1 | 65.98 |
70.7 | Indice difensivo 1vs1 | 60.36 |
58.8 | Indice offensivo 1vs1 | 60.8 |
135.83 | Sviluppi offensivi | 137.06 |
Obiettivi e Assistenze
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
39 | Gol | 42 |
32 | Assist | 34 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
7 | Gol di testa | 10 |
2 | Gol su rigore | 3 |
1 | Gol su punizione | 1 |
26 | Gol con i piedi | 23 |
264 | Tiri in porta | 290 |
7.41 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.56 |
Obiettivi e gol subiti.
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
44 | Gol subiti | 56 |
8 | Gol di testa subiti | 8 |
35 | Gol di piede subiti | 44 |
304 | Tiri in porta subiti | 357 |
1.22 | Gol subiti per 90 minuti | 1.6 |
Progressione del passaggio e del pallone
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
5361 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5958 |
4227 | Senso dello spazio | 4619 |
7775 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 10045 |
220 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 304 |
283 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 287 |
470 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 460 |
54 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 50 |
907 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1219 |
2292 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3024 |
5064 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6451 |
2176 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2142 |
120 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 153 |
2373 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3002 |
1545 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2070 |
2491 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3061 |
1649 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1921 |
2501 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2935 |
1772 | Lanciare attacchi pericolosi | 1783 |
88.65 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.24 |
62.5 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 68.93 |
83.63 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 89.15 |
49.54 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50.51 |
46.24 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 44.63 |
57.92 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 64.5 |
72.99 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 78.26 |
80.39 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.03 |
72.12 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.61 |
43.32 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 48.73 |
76.09 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79 |
76.8 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 79.61 |
71.99 | Passaggi riusciti dal centro % | 76.87 |
75 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 80.29 |
70.94 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 77.17 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
6400 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 8904 |
2624 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2732 |
810 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 738 |
1529 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1452 |
1766 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1675 |
1223 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1180 |
897 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 914 |
1032 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1058 |
1707 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1652 |
2561 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2510 |
Perdite di palla
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
177 | Perdite critiche di palla | 253 |
995 | Perdite palla con passaggi bassi | 964 |
132 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 137 |
329 | Perdite di palla a piedi | 356 |
838 | Perdite di palla per colpo di testa | 758 |
92 | Perdite di palla per rimessa | 56 |
55 | Perdita palla negli angoli | 49 |
659 | Perdite palla nella propria area | 671 |
848 | Palla persa nel primo terzo | 840 |
1235 | Palla persa nel secondo terzo | 1226 |
841 | Palla persa nell'ultimo terzo | 691 |
157 | Perdita di palla nell'area avversaria | 161 |
3740 | Perdite totale palla | 3589 |
Palla riguadagna
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
4890 | Riprendere il pallone | 4797 |
452 | Recuperi totali nella propria area | 490 |
1279 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1375 |
1674 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1646 |
651 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 595 |
138 | Palla ripresa nell'area avversaria | 143 |
Difensivo
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
1006 | Duelli a terra vinti | 1055 |
997 | Duelli a terra persi | 982 |
475 | Duelli aerei vinti | 459 |
453 | Duelli aerei persi | 451 |
1066 | Intercettazione | 1092 |
581 | Duello a terra | 552 |
1170 | Colpo di testa difensivo | 1089 |
641 | Blocco | 612 |
2003 | Tackles | 2037 |
682 | Gioco del piede | 699 |
2003 | Totale duelli a terra | 2037 |
50.22 | Duelli a terra vinti % | 51.79 |
49.78 | Duelli a terra persi % | 48.21 |
928 | Duelli aerei totali | 910 |
51.19 | Duelli aerei vinti % | 50.44 |
48.81 | Duelli aerei persi % | 49.56 |
1163.6 | Stabilità difensiva | 1067.9 |
Dribbles
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
809 | Palleggi progressivi | 1028 |
9108 | Totale dribbling | 11321 |
8393 | Dribbling riusciti | 10597 |
Azione di eliminazione e presentazione
Everton FC | Model | West Ham United |
---|---|---|
587 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 637 |
1267 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1461 |
2197 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2509 |
932 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 952 |
808 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1008 |
2317 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2692 |
1352 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1339 |
420 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 444 |
1252 | Numero di azioni offensive a destra | 1543 |
748 | Numero di azioni offensive da metà destra | 875 |
1089 | Numero di azioni offensive dal centro | 1178 |
765 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 775 |
1200 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1295 |
670 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 821 |
1966 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2248 |
1122 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1062 |
347 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 341 |
Commenti (0)