Eintracht Frankfurt contro Paris Saint-Germain Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Eintracht Frankfurt e Paris Saint-Germain, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
62.47 | Totale Xg | 80.84 |
62.47 | Totale Xg | 80.84 |
1.74 | Xg lunga distanza | 2.34 |
5.78 | xg con testa | 7.91 |
3.9 | Xg con calcio di rigore | 3.9 |
1.01 | Rapporto Xg | 0.99 |
57.47 | Gioco aperto Xg | 76.23 |
4.94 | Calcio piazzato Xg | 4.61 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.15 |
51.7 | Xg con piede | 68.32 |
-0.47 | Totale gol meno Xg totale | 1.16 |
1.22 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.91 |
-0.9 | Gol meno penalità Xg | 1.1 |
0.96 | Gol meno Xg su punizione | 0.28 |
-1.74 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -1.34 |
1.17 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.67 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Eintracht Frankfurt e Paris Saint-Germain e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Eintracht Frankfurt vs Paris Saint-Germain
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Eintracht Frankfurt vs Paris Saint-Germain in Bundesliga / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
79.67 | Indice 1vs1 | 95.79 |
66.42 | Indice difensivo 1vs1 | 86.31 |
82.17 | Indice offensivo 1vs1 | 98.47 |
139.77 | Sviluppi offensivi | 121.26 |
Obiettivi e Assistenze
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
62 | Gol | 84 |
51 | Assist | 78 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
7 | Gol di testa | 7 |
3 | Gol su rigore | 5 |
2 | Gol su punizione | 1 |
50 | Gol con i piedi | 69 |
313 | Tiri in porta | 412 |
10.93 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.82 |
Obiettivi e gol subiti.
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
40 | Gol subiti | 31 |
5 | Gol di testa subiti | 6 |
34 | Gol di piede subiti | 21 |
292 | Tiri in porta subiti | 186 |
1.29 | Gol subiti per 90 minuti | 1 |
Progressione del passaggio e del pallone
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
5772 | Efficienza nella costruzione del gioco | 8149 |
4599 | Senso dello spazio | 6246 |
10137 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 17881 |
140 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 385 |
253 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 267 |
421 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 503 |
53 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 120 |
1172 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1122 |
2802 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3414 |
6428 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 11333 |
2184 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 4950 |
177 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 290 |
2621 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 4601 |
2157 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 4106 |
3520 | Totale passaggi riusciti dal centro | 5236 |
2185 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3414 |
2280 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3752 |
1768 | Lanciare attacchi pericolosi | 3155 |
90.83 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 94.03 |
58.82 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 80.04 |
89.01 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 95.27 |
49.53 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 66.3 |
44.23 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 54.83 |
66.1 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 79.01 |
78.58 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.31 |
84.69 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 92.97 |
76.36 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 85.51 |
50.28 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 56.53 |
77.03 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 85.7 |
81.99 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 88.51 |
79.24 | Passaggi riusciti dal centro % | 89.84 |
81.37 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 90.92 |
76.57 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 87.76 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
8931 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 16928 |
2617 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 3055 |
660 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 843 |
1256 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 889 |
1474 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1244 |
1165 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1254 |
798 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 572 |
930 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 710 |
1458 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1415 |
2186 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1599 |
Perdite di palla
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
251 | Perdite critiche di palla | 349 |
1024 | Perdite palla con passaggi bassi | 1136 |
98 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 96 |
319 | Perdite di palla a piedi | 220 |
610 | Perdite di palla per colpo di testa | 283 |
52 | Perdite di palla per rimessa | 25 |
54 | Perdita palla negli angoli | 61 |
601 | Perdite palla nella propria area | 298 |
764 | Palla persa nel primo terzo | 496 |
1162 | Palla persa nel secondo terzo | 857 |
676 | Palla persa nell'ultimo terzo | 839 |
175 | Perdita di palla nell'area avversaria | 223 |
3378 | Perdite totale palla | 2713 |
Palla riguadagna
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
4333 | Riprendere il pallone | 3759 |
364 | Recuperi totali nella propria area | 268 |
1210 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 829 |
1509 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1475 |
520 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 642 |
132 | Palla ripresa nell'area avversaria | 162 |
Difensivo
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
846 | Duelli a terra vinti | 830 |
777 | Duelli a terra persi | 887 |
314 | Duelli aerei vinti | 183 |
312 | Duelli aerei persi | 161 |
986 | Intercettazione | 1085 |
468 | Duello a terra | 460 |
916 | Colpo di testa difensivo | 559 |
567 | Blocco | 414 |
1623 | Tackles | 1717 |
650 | Gioco del piede | 531 |
1623 | Totale duelli a terra | 1717 |
52.13 | Duelli a terra vinti % | 48.34 |
47.87 | Duelli a terra persi % | 51.66 |
626 | Duelli aerei totali | 344 |
50.16 | Duelli aerei vinti % | 53.2 |
49.84 | Duelli aerei persi % | 46.8 |
865.4 | Stabilità difensiva | 438 |
Dribbles
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
910 | Palleggi progressivi | 1709 |
10914 | Totale dribbling | 18678 |
10341 | Dribbling riusciti | 17956 |
Azione di eliminazione e presentazione
Eintracht Frankfurt | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
569 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 462 |
1386 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1522 |
2491 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 3916 |
995 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1903 |
997 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1003 |
2612 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3679 |
1303 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 2507 |
465 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 648 |
1355 | Numero di azioni offensive a destra | 2049 |
892 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1545 |
1296 | Numero di azioni offensive dal centro | 1511 |
897 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1249 |
1091 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1614 |
835 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 824 |
2240 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 3021 |
1041 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1855 |
365 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 458 |
Commenti (0)