
Brest Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Brest, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 48.35 |
Totale Xg ⓘ | 48.35 |
Xg lunga distanza ⓘ | 1.93 |
xg con testa ⓘ | 9.39 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 7.01 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.03 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 40.9 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 7.45 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 31.51 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -1.35 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -0.39 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -0.01 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.44 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | -0.93 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 0.45 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Brest. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Brest
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Brest rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 73.71 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 64.82 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 71.16 |
Sviluppi offensivi | 136.8 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 49 |
Assist ⓘ | 36 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 1 |
Gol di testa ⓘ | 9 |
Gol su rigore ⓘ | 7 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 31 |
Tiri in porta | 248 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 9.87 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 48 |
Gol di testa subiti | 4 |
Gol di piede subiti | 36 |
Tiri in porta subiti | 248 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.6 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 5142 |
Senso dello spazio ⓘ | 3927 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 8218 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 264 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 267 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 398 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 43 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 910 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 2591 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 5533 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 1792 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 102 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2477 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 1716 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 2546 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 1799 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2390 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1513 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 90.28 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 70.03 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 82.4 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 39.81 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 47.26 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 66.09 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 80.32 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 82.37 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 69.59 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 47.66 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 74.43 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 80.6 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 77.39 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 81.06 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 76 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 6967 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2681 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 672 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1350 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1419 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1133 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 730 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 847 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1402 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2197 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 224 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 885 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 113 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 298 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 572 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 85 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 65 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 467 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 635 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1184 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 783 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 112 |
Perdite totale palla | 3181 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4104 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 328 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1078 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1482 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 576 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 103 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 872 |
Duelli a terra persi ⓘ | 833 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 432 |
Duelli aerei persi ⓘ | 395 |
Intercettazione ⓘ | 1025 |
Duello a terra ⓘ | 531 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 784 |
Blocco ⓘ | 505 |
Tackles | 1705 |
Gioco del piede | 614 |
Totale duelli a terra | 1705 |
Duelli a terra vinti % | 51.14 |
Duelli a terra persi % | 48.86 |
Duelli aerei totali | 827 |
Duelli aerei vinti % | 52.24 |
Duelli aerei persi % | 47.76 |
Stabilità difensiva ⓘ | 889.8 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 911 |
Totale dribbling | 9542 |
Dribbling riusciti | 8893 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 551 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1248 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2226 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 789 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 804 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2408 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1192 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 321 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1260 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 628 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 997 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 735 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1239 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 652 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 1968 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 938 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 267 |
Commenti (0)