Bayern Munich contro Inter Milan Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Bayern Munich e Inter Milan, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
85.31 | Totale Xg | 73.05 |
85.31 | Totale Xg | 73.05 |
3.12 | Xg lunga distanza | 2.41 |
12.24 | xg con testa | 12.85 |
7.79 | Xg con calcio di rigore | 7.01 |
0.89 | Rapporto Xg | 0.99 |
76.17 | Gioco aperto Xg | 65.06 |
9.14 | Calcio piazzato Xg | 7.98 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.13 |
63.94 | Xg con piede | 52.21 |
10.69 | Totale gol meno Xg totale | 0.95 |
1.76 | Gol meno colpo di testa Xg | 2.15 |
1.21 | Gol meno penalità Xg | 0.99 |
0.66 | Gol meno Xg su punizione | 0.03 |
4.88 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.59 |
1.31 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.59 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Bayern Munich e Inter Milan e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Bayern Munich vs Inter Milan
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Bayern Munich vs Inter Milan in Bundesliga / Serie A nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
100 | Indice 1vs1 | 88.42 |
96.78 | Indice difensivo 1vs1 | 84.19 |
100 | Indice offensivo 1vs1 | 81.95 |
127.76 | Sviluppi offensivi | 113.16 |
Obiettivi e Assistenze
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
99 | Gol | 77 |
79 | Assist | 72 |
8 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
14 | Gol di testa | 15 |
9 | Gol su rigore | 8 |
2 | Gol su punizione | 1 |
71 | Gol con i piedi | 50 |
456 | Tiri in porta | 359 |
11.97 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.12 |
Obiettivi e gol subiti.
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
32 | Gol subiti | 34 |
5 | Gol di testa subiti | 5 |
26 | Gol di piede subiti | 26 |
156 | Tiri in porta subiti | 247 |
0.94 | Gol subiti per 90 minuti | 0.92 |
Progressione del passaggio e del pallone
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
8308 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6661 |
6630 | Senso dello spazio | 5372 |
19159 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 15101 |
349 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 300 |
279 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 280 |
531 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 488 |
108 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 91 |
1000 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1428 |
3261 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3774 |
12740 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 9527 |
5300 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 3444 |
307 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 225 |
4475 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3003 |
3862 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2825 |
5806 | Totale passaggi riusciti dal centro | 5177 |
4267 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3431 |
4198 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3962 |
3387 | Lanciare attacchi pericolosi | 2277 |
94.18 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 94.16 |
75.05 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 75.76 |
94.82 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 88.09 |
65.85 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 57.59 |
53.14 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50.63 |
75.93 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 77.61 |
85.93 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.34 |
92.15 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 89.74 |
83.73 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 80.77 |
58.25 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 54.48 |
86.84 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 84.37 |
89.57 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 88.2 |
88.05 | Passaggi riusciti dal centro % | 87.08 |
87.49 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 85.84 |
86.24 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 82.68 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
17986 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 14454 |
2936 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2614 |
909 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 738 |
1398 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1372 |
1540 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1447 |
1216 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1069 |
639 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 812 |
977 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 894 |
1548 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1550 |
2375 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2266 |
Perdite di palla
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
352 | Perdite critiche di palla | 255 |
1185 | Perdite palla con passaggi bassi | 937 |
116 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 96 |
246 | Perdite di palla a piedi | 273 |
495 | Perdite di palla per colpo di testa | 582 |
29 | Perdite di palla per rimessa | 66 |
56 | Perdita palla negli angoli | 67 |
317 | Perdite palla nella propria area | 412 |
534 | Palla persa nel primo terzo | 547 |
1086 | Palla persa nel secondo terzo | 1089 |
1030 | Palla persa nell'ultimo terzo | 820 |
220 | Perdita di palla nell'area avversaria | 188 |
3187 | Perdite totale palla | 3056 |
Palla riguadagna
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
4344 | Riprendere il pallone | 4187 |
208 | Recuperi totali nella propria area | 269 |
724 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 999 |
1841 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1643 |
763 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 643 |
190 | Palla ripresa nell'area avversaria | 153 |
Difensivo
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
902 | Duelli a terra vinti | 906 |
867 | Duelli a terra persi | 878 |
347 | Duelli aerei vinti | 500 |
276 | Duelli aerei persi | 366 |
975 | Intercettazione | 960 |
477 | Duello a terra | 495 |
956 | Colpo di testa difensivo | 932 |
424 | Blocco | 564 |
1769 | Tackles | 1784 |
561 | Gioco del piede | 620 |
1769 | Totale duelli a terra | 1784 |
50.99 | Duelli a terra vinti % | 50.78 |
49.01 | Duelli a terra persi % | 49.22 |
623 | Duelli aerei totali | 866 |
55.7 | Duelli aerei vinti % | 57.74 |
44.3 | Duelli aerei persi % | 42.26 |
727.4 | Stabilità difensiva | 949.4 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
1482 | Palleggi progressivi | 1036 |
18827 | Totale dribbling | 15381 |
18063 | Dribbling riusciti | 14715 |
Azione di eliminazione e presentazione
Bayern Munich | Model | Inter Milan |
---|---|---|
504 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 610 |
1307 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1401 |
4213 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 3039 |
1928 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1266 |
892 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 946 |
3707 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3076 |
2658 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1673 |
729 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 604 |
1828 | Numero di azioni offensive a destra | 1249 |
1371 | Numero di azioni offensive da metà destra | 954 |
1852 | Numero di azioni offensive dal centro | 1517 |
1464 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1133 |
1608 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1589 |
780 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 837 |
3124 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2545 |
2080 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1360 |
544 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 524 |
Commenti (0)