Bayern Munich contro Empoli Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Bayern Munich e Empoli, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
79.46 | Totale Xg | 33.71 |
79.46 | Totale Xg | 33.71 |
2.79 | Xg lunga distanza | 2.24 |
11.15 | xg con testa | 6.17 |
7.79 | Xg con calcio di rigore | 2.34 |
0.91 | Rapporto Xg | 1.3 |
70.39 | Gioco aperto Xg | 30.09 |
9.07 | Calcio piazzato Xg | 3.59 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.11 |
59.24 | Xg con piede | 23.92 |
7.54 | Totale gol meno Xg totale | -7.71 |
0.85 | Gol meno colpo di testa Xg | -1.17 |
1.21 | Gol meno penalità Xg | -0.34 |
-0.27 | Gol meno Xg su punizione | -1.25 |
5.21 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -1.24 |
0.84 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -2.61 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Bayern Munich e Empoli e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Bayern Munich vs Empoli
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Bayern Munich vs Empoli in Bundesliga / Serie A nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
100 | Indice 1vs1 | 64.06 |
100 | Indice difensivo 1vs1 | 62.96 |
100 | Indice offensivo 1vs1 | 52.62 |
127.42 | Sviluppi offensivi | 138.38 |
Obiettivi e Assistenze
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
90 | Gol | 27 |
72 | Assist | 23 |
8 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
12 | Gol di testa | 5 |
9 | Gol su rigore | 2 |
1 | Gol su punizione | 0 |
65 | Gol con i piedi | 19 |
415 | Tiri in porta | 211 |
11.93 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.06 |
Obiettivi e gol subiti.
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
29 | Gol subiti | 53 |
4 | Gol di testa subiti | 9 |
24 | Gol di piede subiti | 42 |
135 | Tiri in porta subiti | 315 |
0.94 | Gol subiti per 90 minuti | 1.56 |
Progressione del passaggio e del pallone
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
7609 | Efficienza nella costruzione del gioco | 4532 |
6096 | Senso dello spazio | 3519 |
17628 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 6011 |
311 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 129 |
259 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 277 |
486 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 534 |
102 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 59 |
902 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 831 |
3005 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 1972 |
11762 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 4433 |
4813 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1474 |
278 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 90 |
4126 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 1749 |
3541 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1297 |
5298 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2550 |
3964 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1345 |
3831 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 1859 |
3072 | Lanciare attacchi pericolosi | 1378 |
94.27 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 84.63 |
74.94 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 50.19 |
95.11 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 86.55 |
65.81 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 58.42 |
53.4 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 39.86 |
76.18 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 56.3 |
85.98 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 69.61 |
92.24 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 75.53 |
83.68 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 66.49 |
58.65 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 43.27 |
87.07 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 67.6 |
89.74 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 72.31 |
87.99 | Passaggi riusciti dal centro % | 70.83 |
87.71 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 70.07 |
86.28 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 68.8 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
16568 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 5305 |
2662 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2171 |
840 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 828 |
1271 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1260 |
1400 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1720 |
1107 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1112 |
578 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 898 |
888 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1006 |
1418 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1726 |
2159 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2266 |
Perdite di palla
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
319 | Perdite critiche di palla | 216 |
1071 | Perdite palla con passaggi bassi | 1092 |
104 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 128 |
226 | Perdite di palla a piedi | 418 |
448 | Perdite di palla per colpo di testa | 711 |
25 | Perdite di palla per rimessa | 83 |
53 | Perdita palla negli angoli | 42 |
282 | Perdite palla nella propria area | 645 |
490 | Palla persa nel primo terzo | 861 |
990 | Palla persa nel secondo terzo | 1436 |
939 | Palla persa nell'ultimo terzo | 743 |
196 | Perdita di palla nell'area avversaria | 118 |
2897 | Perdite totale palla | 3803 |
Palla riguadagna
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
3950 | Riprendere il pallone | 4705 |
184 | Recuperi totali nella propria area | 370 |
653 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1182 |
1680 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1884 |
693 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 540 |
176 | Palla ripresa nell'area avversaria | 109 |
Difensivo
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
846 | Duelli a terra vinti | 1001 |
792 | Duelli a terra persi | 947 |
322 | Duelli aerei vinti | 430 |
234 | Duelli aerei persi | 520 |
886 | Intercettazione | 1074 |
436 | Duello a terra | 613 |
859 | Colpo di testa difensivo | 1041 |
397 | Blocco | 551 |
1638 | Tackles | 1948 |
517 | Gioco del piede | 783 |
1638 | Totale duelli a terra | 1948 |
51.65 | Duelli a terra vinti % | 51.39 |
48.35 | Duelli a terra persi % | 48.61 |
556 | Duelli aerei totali | 950 |
57.91 | Duelli aerei vinti % | 45.26 |
42.09 | Duelli aerei persi % | 54.74 |
721.6 | Stabilità difensiva | 979.7 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
1334 | Palleggi progressivi | 667 |
17239 | Totale dribbling | 7987 |
16546 | Dribbling riusciti | 7232 |
Azione di eliminazione e presentazione
Bayern Munich | Model | Empoli |
---|---|---|
452 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 442 |
1208 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1044 |
3885 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 1924 |
1741 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 759 |
827 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 623 |
3423 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2100 |
2408 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1095 |
664 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 283 |
1681 | Numero di azioni offensive a destra | 1036 |
1248 | Numero di azioni offensive da metà destra | 612 |
1656 | Numero di azioni offensive dal centro | 950 |
1377 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 583 |
1479 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1033 |
720 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 506 |
2896 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1784 |
1895 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 905 |
497 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 233 |
Commenti (0)