Barcelona contro Villarreal Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Barcelona e Villarreal, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
83.34 | Totale Xg | 65.2 |
83.34 | Totale Xg | 65.2 |
2.99 | Xg lunga distanza | 1.96 |
9.23 | xg con testa | 12.57 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 5.46 |
0.95 | Rapporto Xg | 1.11 |
76.13 | Gioco aperto Xg | 59.04 |
7.22 | Calcio piazzato Xg | 6.13 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.13 |
66.9 | Xg con piede | 46.46 |
4.66 | Totale gol meno Xg totale | -6.2 |
-1.23 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.57 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | -0.46 |
-0.72 | Gol meno Xg su punizione | -0.67 |
0.01 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -1.96 |
-0.59 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 2.28 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Barcelona e Villarreal e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Barcelona vs Villarreal
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Barcelona vs Villarreal in LaLiga / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
97.81 | Indice 1vs1 | 79.47 |
95.27 | Indice difensivo 1vs1 | 69.79 |
96.14 | Indice offensivo 1vs1 | 76.35 |
124.88 | Sviluppi offensivi | 126.83 |
Obiettivi e Assistenze
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
95 | Gol | 61 |
84 | Assist | 53 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
8 | Gol di testa | 12 |
6 | Gol su rigore | 5 |
1 | Gol su punizione | 0 |
73 | Gol con i piedi | 42 |
405 | Tiri in porta | 310 |
11.15 | Tiri in porta / Rapporto gol | 8.81 |
Obiettivi e gol subiti.
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
33 | Gol subiti | 46 |
4 | Gol di testa subiti | 6 |
26 | Gol di piede subiti | 31 |
166 | Tiri in porta subiti | 287 |
0.97 | Gol subiti per 90 minuti | 1.31 |
Progressione del passaggio e del pallone
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
8013 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6255 |
6152 | Senso dello spazio | 4926 |
16237 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 9948 |
310 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 286 |
257 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 281 |
565 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 479 |
133 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 86 |
972 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1131 |
2955 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3029 |
10977 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6462 |
4430 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2415 |
236 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 168 |
3548 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2903 |
3629 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2455 |
5280 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3517 |
3557 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2129 |
3556 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2201 |
2963 | Lanciare attacchi pericolosi | 2002 |
93.29 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 90.63 |
76.54 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 64.13 |
94.17 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 91.24 |
69.27 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 60.99 |
50.99 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 46.45 |
77.76 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 68.92 |
84.53 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 80.71 |
90.39 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.46 |
82.63 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.28 |
53.15 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 47.32 |
85.32 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 75.98 |
89.01 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 80.31 |
86.73 | Passaggi riusciti dal centro % | 79.27 |
87.24 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 82.05 |
82.84 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 79.95 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
15506 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9043 |
2694 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2980 |
939 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 732 |
1155 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1248 |
1200 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1667 |
1289 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1270 |
864 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 725 |
932 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 804 |
1803 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1457 |
2087 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2052 |
Perdite di palla
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
313 | Perdite critiche di palla | 281 |
1167 | Perdite palla con passaggi bassi | 1029 |
95 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 160 |
247 | Perdite di palla a piedi | 324 |
462 | Perdite di palla per colpo di testa | 595 |
35 | Perdite di palla per rimessa | 46 |
59 | Perdita palla negli angoli | 55 |
278 | Perdite palla nella propria area | 510 |
541 | Palla persa nel primo terzo | 724 |
1167 | Palla persa nel secondo terzo | 1189 |
931 | Palla persa nell'ultimo terzo | 793 |
208 | Perdita di palla nell'area avversaria | 187 |
3125 | Perdite totale palla | 3403 |
Palla riguadagna
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
4246 | Riprendere il pallone | 4439 |
238 | Recuperi totali nella propria area | 368 |
779 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1290 |
1688 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1482 |
781 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 564 |
164 | Palla ripresa nell'area avversaria | 127 |
Difensivo
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
914 | Duelli a terra vinti | 930 |
877 | Duelli a terra persi | 918 |
339 | Duelli aerei vinti | 332 |
250 | Duelli aerei persi | 316 |
969 | Intercettazione | 1050 |
453 | Duello a terra | 557 |
837 | Colpo di testa difensivo | 909 |
520 | Blocco | 564 |
1791 | Tackles | 1848 |
560 | Gioco del piede | 669 |
1791 | Totale duelli a terra | 1848 |
51.03 | Duelli a terra vinti % | 50.32 |
48.97 | Duelli a terra persi % | 49.68 |
589 | Duelli aerei totali | 648 |
57.56 | Duelli aerei vinti % | 51.23 |
42.44 | Duelli aerei persi % | 48.77 |
814 | Stabilità difensiva | 824.2 |
Dribbles
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
1640 | Palleggi progressivi | 1070 |
17294 | Totale dribbling | 11193 |
16475 | Dribbling riusciti | 10426 |
Azione di eliminazione e presentazione
Barcelona | Model | Villarreal |
---|---|---|
424 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 579 |
1354 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1547 |
4177 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2714 |
1691 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1084 |
873 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1038 |
3846 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2824 |
2304 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1469 |
659 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 533 |
1679 | Numero di azioni offensive a destra | 1441 |
1422 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1116 |
1834 | Numero di azioni offensive dal centro | 1363 |
1308 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 952 |
1566 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1149 |
719 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 849 |
3087 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2353 |
1751 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1167 |
516 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 449 |
Commenti (0)