Atletico Madrid contro Newcastle United Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Atletico Madrid e Newcastle United, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
59.81 | Totale Xg | 62.93 |
59.81 | Totale Xg | 62.93 |
2.61 | Xg lunga distanza | 1.88 |
7.36 | xg con testa | 9.53 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 4.68 |
1 | Rapporto Xg | 0.95 |
53.51 | Gioco aperto Xg | 57.32 |
6.31 | Calcio piazzato Xg | 5.61 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.13 |
46.15 | Xg con piede | 47.8 |
0.19 | Totale gol meno Xg totale | 3.07 |
-2.36 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.47 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | 0.32 |
0.19 | Gol meno Xg su punizione | -0.93 |
2.39 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 2.12 |
-1.48 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.08 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Atletico Madrid e Newcastle United e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Atletico Madrid vs Newcastle United
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Atletico Madrid vs Newcastle United in LaLiga / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
88.81 | Indice 1vs1 | 79.45 |
96.82 | Indice difensivo 1vs1 | 69.41 |
74.64 | Indice offensivo 1vs1 | 76.79 |
124.83 | Sviluppi offensivi | 130.69 |
Obiettivi e Assistenze
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
60 | Gol | 68 |
53 | Assist | 61 |
5 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
5 | Gol di testa | 11 |
6 | Gol su rigore | 5 |
1 | Gol su punizione | 0 |
48 | Gol con i piedi | 50 |
281 | Tiri in porta | 331 |
10.85 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.49 |
Obiettivi e gol subiti.
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
25 | Gol subiti | 43 |
2 | Gol di testa subiti | 5 |
17 | Gol di piede subiti | 37 |
209 | Tiri in porta subiti | 324 |
0.71 | Gol subiti per 90 minuti | 1.19 |
Progressione del passaggio e del pallone
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
6807 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6326 |
5311 | Senso dello spazio | 4932 |
12806 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 11011 |
245 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 210 |
253 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 256 |
597 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 555 |
76 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 83 |
1091 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 951 |
3567 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3147 |
8291 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6509 |
2994 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 3110 |
146 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 231 |
3643 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3221 |
2716 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2290 |
3681 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3197 |
2646 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2287 |
3403 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2953 |
2289 | Lanciare attacchi pericolosi | 2152 |
91.18 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.61 |
70.2 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 64.62 |
90.73 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 90.83 |
60.32 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 58.87 |
49.13 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 45.39 |
68.7 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 63.78 |
82.23 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 80.04 |
87.05 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 85.29 |
76.44 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 80.72 |
46.65 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 52.5 |
80.99 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 80.95 |
84.64 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 83.47 |
81.28 | Passaggi riusciti dal centro % | 78.49 |
83.7 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 81.21 |
79.58 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 79.2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
11697 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9573 |
2971 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2883 |
838 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 1006 |
1303 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1238 |
1654 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1640 |
1162 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1245 |
706 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 916 |
889 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 942 |
1544 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1922 |
2192 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2180 |
Perdite di palla
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
273 | Perdite critiche di palla | 326 |
1238 | Perdite palla con passaggi bassi | 1009 |
104 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 115 |
262 | Perdite di palla a piedi | 308 |
643 | Perdite di palla per colpo di testa | 630 |
61 | Perdite di palla per rimessa | 56 |
50 | Perdita palla negli angoli | 58 |
497 | Perdite palla nella propria area | 540 |
771 | Palla persa nel primo terzo | 785 |
1233 | Palla persa nel secondo terzo | 1123 |
923 | Palla persa nell'ultimo terzo | 743 |
167 | Perdita di palla nell'area avversaria | 209 |
3591 | Perdite totale palla | 3400 |
Palla riguadagna
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
4369 | Riprendere il pallone | 4705 |
291 | Recuperi totali nella propria area | 406 |
1280 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1165 |
1483 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1618 |
587 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 669 |
103 | Palla ripresa nell'area avversaria | 170 |
Difensivo
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
801 | Duelli a terra vinti | 1012 |
814 | Duelli a terra persi | 1080 |
340 | Duelli aerei vinti | 388 |
330 | Duelli aerei persi | 366 |
1152 | Intercettazione | 977 |
457 | Duello a terra | 534 |
944 | Colpo di testa difensivo | 1032 |
486 | Blocco | 617 |
1615 | Tackles | 2092 |
558 | Gioco del piede | 621 |
1615 | Totale duelli a terra | 2092 |
49.6 | Duelli a terra vinti % | 48.37 |
50.4 | Duelli a terra persi % | 51.63 |
670 | Duelli aerei totali | 754 |
50.75 | Duelli aerei vinti % | 51.46 |
49.25 | Duelli aerei persi % | 48.54 |
733.7 | Stabilità difensiva | 756.6 |
Dribbles
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
1272 | Palleggi progressivi | 1137 |
13565 | Totale dribbling | 12557 |
12867 | Dribbling riusciti | 11665 |
Azione di eliminazione e presentazione
Atletico Madrid | Model | Newcastle United |
---|---|---|
517 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 483 |
1682 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1509 |
3050 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2676 |
1272 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1291 |
1107 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 960 |
3070 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2814 |
1821 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1587 |
468 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 565 |
1782 | Numero di azioni offensive a destra | 1542 |
1014 | Numero di azioni offensive da metà destra | 997 |
1261 | Numero di azioni offensive dal centro | 1186 |
1042 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 876 |
1506 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1484 |
920 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 788 |
2522 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2331 |
1407 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1265 |
369 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 431 |
Commenti (0)