
Arsenal FC Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Arsenal FC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 57 |
Totale Xg ⓘ | 57 |
Xg lunga distanza ⓘ | 1.83 |
xg con testa ⓘ | 10.76 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 1.56 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.89 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 54.54 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 2.45 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.12 |
Xg con piede ⓘ | 43.79 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 7 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 2.24 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.44 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.89 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 1.17 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 0.64 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Arsenal FC. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Arsenal FC
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Arsenal FC rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 85.53 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 87.09 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 73.87 |
Sviluppi offensivi | 117.64 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 66 |
Assist ⓘ | 59 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 3 |
Gol di testa ⓘ | 13 |
Gol su rigore ⓘ | 2 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 49 |
Tiri in porta | 348 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 10.19 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 33 |
Gol di testa subiti | 8 |
Gol di piede subiti | 20 |
Tiri in porta subiti | 232 |
Gol subiti per 90 minuti | 0.92 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 6295 |
Senso dello spazio ⓘ | 4765 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 13334 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 197 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 265 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 439 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 91 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 847 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 2799 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 7871 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 4191 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 302 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 3316 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 3187 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 4109 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2633 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2765 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 2564 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 93.51 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 68.17 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 83.78 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 57.23 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 48.89 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 69.54 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 83.03 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 88.8 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 82.02 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 53.64 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 80.87 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 84.39 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 85.87 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 84.72 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 82.08 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 11848 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2484 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 1041 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1271 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1460 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 987 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 841 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 982 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1882 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2253 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 251 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 925 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 92 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 277 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 600 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 85 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 68 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 371 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 572 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 993 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 919 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 261 |
Perdite totale palla | 3116 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4235 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 284 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 881 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1590 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 780 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 188 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 898 |
Duelli a terra persi ⓘ | 945 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 370 |
Duelli aerei persi ⓘ | 331 |
Intercettazione ⓘ | 867 |
Duello a terra ⓘ | 457 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 992 |
Blocco ⓘ | 493 |
Tackles | 1843 |
Gioco del piede | 597 |
Totale duelli a terra | 1843 |
Duelli a terra vinti % | 48.72 |
Duelli a terra persi % | 51.28 |
Duelli aerei totali | 701 |
Duelli aerei vinti % | 52.78 |
Duelli aerei persi % | 47.22 |
Stabilità difensiva ⓘ | 793 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1260 |
Totale dribbling | 14927 |
Dribbling riusciti | 14135 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 501 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1172 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2596 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1634 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 780 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2550 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1890 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 674 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1520 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 1177 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1365 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 862 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1118 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 638 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2092 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1430 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 518 |
Commenti (0)