ACF Fiorentina contro Brentford Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di ACF Fiorentina e Brentford, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
46.62 | Totale Xg | 58.44 |
46.62 | Totale Xg | 58.44 |
2.67 | Xg lunga distanza | 1.11 |
6.79 | xg con testa | 9.06 |
6.24 | Xg con calcio di rigore | 3.9 |
0.91 | Rapporto Xg | 0.94 |
39.45 | Gioco aperto Xg | 53.91 |
7.18 | Calcio piazzato Xg | 4.53 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.14 |
32.65 | Xg con piede | 44.85 |
4.38 | Totale gol meno Xg totale | 3.56 |
0.21 | Gol meno colpo di testa Xg | 4.94 |
-0.24 | Gol meno penalità Xg | 1.1 |
1.06 | Gol meno Xg su punizione | -0.63 |
1.33 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.89 |
0.93 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.6 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di ACF Fiorentina e Brentford e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per ACF Fiorentina vs Brentford
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di ACF Fiorentina vs Brentford in Serie A / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
79.13 | Indice 1vs1 | 71.59 |
78.64 | Indice difensivo 1vs1 | 60.14 |
66.28 | Indice offensivo 1vs1 | 73.66 |
122.6 | Sviluppi offensivi | 137.89 |
Obiettivi e Assistenze
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
54 | Gol | 63 |
44 | Assist | 54 |
4 | Gol su tiro dalla distanza | 2 |
7 | Gol di testa | 14 |
6 | Gol su rigore | 5 |
2 | Gol su punizione | 0 |
36 | Gol con i piedi | 43 |
261 | Tiri in porta | 293 |
10.02 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.9 |
Obiettivi e gol subiti.
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
34 | Gol subiti | 50 |
7 | Gol di testa subiti | 6 |
26 | Gol di piede subiti | 43 |
273 | Tiri in porta subiti | 414 |
0.97 | Gol subiti per 90 minuti | 1.39 |
Progressione del passaggio e del pallone
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
5580 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6055 |
4334 | Senso dello spazio | 4824 |
9802 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 9246 |
239 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 295 |
288 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 319 |
467 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 393 |
58 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 64 |
1093 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1503 |
2778 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2999 |
6860 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 5242 |
1998 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2435 |
110 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 200 |
2427 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2826 |
2067 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1965 |
3544 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3171 |
2205 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1923 |
2596 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2494 |
1584 | Lanciare attacchi pericolosi | 1886 |
91.18 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.84 |
68.09 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 67.35 |
87.13 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 80.53 |
59.18 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 52.89 |
46.15 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 47.19 |
68.18 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 67.55 |
77.32 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 79 |
84.63 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 80.44 |
75.25 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.99 |
45.27 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50.25 |
76.17 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 74.98 |
81.7 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 78.08 |
79.93 | Passaggi riusciti dal centro % | 74.65 |
82.58 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 77.06 |
76.9 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.69 |
Contatti di palla e fasi di gioco
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
9207 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 8129 |
2337 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2758 |
638 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 750 |
1292 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1598 |
1579 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1709 |
1028 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1321 |
821 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 974 |
900 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1003 |
1459 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1724 |
2192 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2601 |
Perdite di palla
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
237 | Perdite critiche di palla | 256 |
948 | Perdite palla con passaggi bassi | 1046 |
112 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 143 |
336 | Perdite di palla a piedi | 357 |
598 | Perdite di palla per colpo di testa | 817 |
69 | Perdite di palla per rimessa | 95 |
40 | Perdita palla negli angoli | 57 |
510 | Perdite palla nella propria area | 722 |
815 | Palla persa nel primo terzo | 797 |
1246 | Palla persa nel secondo terzo | 1275 |
657 | Palla persa nell'ultimo terzo | 901 |
133 | Perdita di palla nell'area avversaria | 198 |
3361 | Perdite totale palla | 3893 |
Palla riguadagna
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
4291 | Riprendere il pallone | 4964 |
356 | Recuperi totali nella propria area | 596 |
1137 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1264 |
1537 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1672 |
500 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 719 |
95 | Palla ripresa nell'area avversaria | 139 |
Difensivo
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
879 | Duelli a terra vinti | 902 |
866 | Duelli a terra persi | 919 |
383 | Duelli aerei vinti | 502 |
368 | Duelli aerei persi | 410 |
1000 | Intercettazione | 1083 |
528 | Duello a terra | 532 |
930 | Colpo di testa difensivo | 1220 |
498 | Blocco | 653 |
1745 | Tackles | 1821 |
675 | Gioco del piede | 725 |
1745 | Totale duelli a terra | 1821 |
50.37 | Duelli a terra vinti % | 49.53 |
49.63 | Duelli a terra persi % | 50.47 |
751 | Duelli aerei totali | 912 |
51 | Duelli aerei vinti % | 55.04 |
49 | Duelli aerei persi % | 44.96 |
859.1 | Stabilità difensiva | 1015.4 |
Dribbles
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
952 | Palleggi progressivi | 953 |
11072 | Totale dribbling | 10482 |
10253 | Dribbling riusciti | 9835 |
Azione di eliminazione e presentazione
ACF Fiorentina | Model | Brentford |
---|---|---|
573 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 902 |
1363 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1499 |
2491 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2251 |
822 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1027 |
848 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1235 |
2768 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2413 |
1219 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1360 |
365 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 526 |
1158 | Numero di azioni offensive a destra | 1375 |
806 | Numero di azioni offensive da metà destra | 893 |
1310 | Numero di azioni offensive dal centro | 1442 |
807 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 835 |
1240 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1245 |
693 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 1065 |
2355 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2023 |
913 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1116 |
277 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 422 |
Commenti (0)