
Portland Timbers Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Portland Timbers, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 18.04 |
Totale Xg ⓘ | 18.04 |
Xg lunga distanza ⓘ | 0.76 |
xg con testa ⓘ | 2.12 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 1.56 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.86 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 15.98 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 2.06 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 13.86 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 2.96 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -1.12 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.44 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | 0.5 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 0.24 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 0.83 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Portland Timbers. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Portland Timbers
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Portland Timbers rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 74.72 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 60.82 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 75.86 |
Sviluppi offensivi | 128.79 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 23 |
Assist ⓘ | 21 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 1 |
Gol di testa ⓘ | 1 |
Gol su rigore ⓘ | 2 |
Gol su punizione ⓘ | 1 |
Gol con i piedi | 17 |
Tiri in porta | 95 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 11.35 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 20 |
Gol di testa subiti | 1 |
Gol di piede subiti | 15 |
Tiri in porta subiti | 124 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.43 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 2705 |
Senso dello spazio ⓘ | 2157 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 4522 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 108 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 121 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 163 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 24 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 423 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 1421 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 2978 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 850 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 49 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 963 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 952 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 1497 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 1084 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 1225 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 689 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 91.13 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 62.07 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 82.74 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 53.33 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 43.84 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 63.42 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 80.65 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 86.12 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 74.76 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 44.55 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 78.93 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 81.63 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 79.29 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 83.66 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 78.42 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 3951 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 1337 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 237 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 519 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 646 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 550 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 319 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 306 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 556 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 825 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 132 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 440 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 66 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 155 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 262 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 34 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 21 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 244 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 341 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 480 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 287 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 61 |
Perdite totale palla | 1413 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 1803 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 182 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 521 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 583 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 211 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 41 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 403 |
Duelli a terra persi ⓘ | 386 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 135 |
Duelli aerei persi ⓘ | 131 |
Intercettazione ⓘ | 414 |
Duello a terra ⓘ | 232 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 373 |
Blocco ⓘ | 228 |
Tackles | 789 |
Gioco del piede | 299 |
Totale duelli a terra | 789 |
Duelli a terra vinti % | 51.08 |
Duelli a terra persi % | 48.92 |
Duelli aerei totali | 266 |
Duelli aerei vinti % | 50.75 |
Duelli aerei persi % | 49.25 |
Stabilità difensiva ⓘ | 322.7 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 460 |
Totale dribbling | 5056 |
Dribbling riusciti | 4776 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 261 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 736 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 1229 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 373 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 469 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 1410 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 551 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 138 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 485 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 404 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 569 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 493 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 674 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 378 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 1210 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 425 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 104 |
Commenti (0)