
Portland Timbers Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Portland Timbers, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 13.09 |
Totale Xg ⓘ | 13.09 |
Xg lunga distanza ⓘ | 0.56 |
xg con testa ⓘ | 1.5 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 1.56 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.73 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 11.2 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 1.88 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 9.7 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 4.91 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -0.5 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.44 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | 0.67 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 0.44 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 0.24 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Portland Timbers. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Portland Timbers
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Portland Timbers rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 65.73 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 55.21 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 80.61 |
Sviluppi offensivi | 128.4 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 20 |
Assist ⓘ | 18 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 1 |
Gol di testa ⓘ | 1 |
Gol su rigore ⓘ | 2 |
Gol su punizione ⓘ | 1 |
Gol con i piedi | 14 |
Tiri in porta | 71 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 14.17 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 15 |
Gol di testa subiti | 1 |
Gol di piede subiti | 10 |
Tiri in porta subiti | 92 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.5 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 1927 |
Senso dello spazio ⓘ | 1563 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 3204 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 73 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 86 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 127 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 16 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 304 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 983 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 2153 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 588 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 33 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 708 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 651 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 1063 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 753 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 886 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 477 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 91.28 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 58.4 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 83.01 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 55.17 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 44.56 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 61.79 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 80.38 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 86.19 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 74.71 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 47.14 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 79.25 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 82.57 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 79.03 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 83.35 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 77.46 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 2806 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 916 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 184 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 370 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 460 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 383 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 236 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 216 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 420 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 586 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 88 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 306 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 52 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 107 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 208 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 26 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 13 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 188 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 240 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 345 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 199 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 37 |
Perdite totale palla | 1009 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 1284 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 135 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 378 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 410 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 144 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 28 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 275 |
Duelli a terra persi ⓘ | 267 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 97 |
Duelli aerei persi ⓘ | 90 |
Intercettazione ⓘ | 278 |
Duello a terra ⓘ | 161 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 277 |
Blocco ⓘ | 165 |
Tackles | 542 |
Gioco del piede | 208 |
Totale duelli a terra | 542 |
Duelli a terra vinti % | 50.74 |
Duelli a terra persi % | 49.26 |
Duelli aerei totali | 187 |
Duelli aerei vinti % | 51.87 |
Duelli aerei persi % | 48.13 |
Stabilità difensiva ⓘ | 235.5 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 308 |
Totale dribbling | 3543 |
Dribbling riusciti | 3338 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 196 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 521 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 887 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 253 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 325 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 1032 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 387 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 90 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 339 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 290 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 412 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 345 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 490 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 263 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 897 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 307 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 66 |
Commenti (0)