
Philadelphia Union Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Philadelphia Union, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 17.09 |
Totale Xg ⓘ | 17.09 |
Xg lunga distanza ⓘ | 0.86 |
xg con testa ⓘ | 2.92 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 0.78 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.07 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 16.02 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 1.07 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 13.1 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -1.09 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 0.08 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -0.78 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.29 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | -0.86 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 0.92 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Philadelphia Union. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Philadelphia Union
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Philadelphia Union rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 82.45 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 65.58 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 90.03 |
Sviluppi offensivi | 163.44 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 16 |
Assist ⓘ | 14 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 0 |
Gol di testa ⓘ | 3 |
Gol su rigore ⓘ | 0 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 13 |
Tiri in porta | 96 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 9.52 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 9 |
Gol di testa subiti | 0 |
Gol di piede subiti | 8 |
Tiri in porta subiti | 61 |
Gol subiti per 90 minuti | 1 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 1676 |
Senso dello spazio ⓘ | 1330 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 2248 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 32 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 87 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 116 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 23 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 186 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 545 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 1636 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 641 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 52 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 687 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 482 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 699 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 477 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 715 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 543 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 86.93 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 55.17 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 80 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 54.76 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 48.07 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 61.39 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 72.67 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 78.28 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 68.92 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 52.53 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 72.59 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 76.32 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 73.58 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 75.55 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 70.53 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1514 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 1085 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 283 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 420 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 468 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 447 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 284 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 286 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 567 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 706 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 100 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 338 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 26 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 94 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 202 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 29 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 19 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 117 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 205 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 454 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 289 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 47 |
Perdite totale palla | 1112 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 1471 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 89 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 286 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 649 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 231 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 44 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 313 |
Duelli a terra persi ⓘ | 263 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 141 |
Duelli aerei persi ⓘ | 120 |
Intercettazione ⓘ | 373 |
Duello a terra ⓘ | 163 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 317 |
Blocco ⓘ | 182 |
Tackles | 576 |
Gioco del piede | 203 |
Totale duelli a terra | 576 |
Duelli a terra vinti % | 54.34 |
Duelli a terra persi % | 45.66 |
Duelli aerei totali | 261 |
Duelli aerei vinti % | 54.02 |
Duelli aerei persi % | 45.98 |
Stabilità difensiva ⓘ | 324.5 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 252 |
Totale dribbling | 2576 |
Dribbling riusciti | 2414 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 111 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 303 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 851 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 291 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 181 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 838 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 420 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 123 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 424 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 228 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 302 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 218 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 411 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 145 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 706 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 351 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 112 |
Commenti (0)