
Deportivo Toluca Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Deportivo Toluca, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 60.35 |
Totale Xg ⓘ | 60.35 |
Xg lunga distanza ⓘ | 3.46 |
xg con testa ⓘ | 8.03 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 2.34 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.83 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 57.07 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 3.16 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 49.04 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 12.65 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 2.97 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -0.34 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.83 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 3.54 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -0.36 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Deportivo Toluca. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Deportivo Toluca
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Deportivo Toluca rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 84.1 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 75.78 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 80.95 |
Sviluppi offensivi | 116.56 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 79 |
Assist ⓘ | 66 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 7 |
Gol di testa ⓘ | 11 |
Gol su rigore ⓘ | 2 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 60 |
Tiri in porta | 314 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 11.85 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 38 |
Gol di testa subiti | 7 |
Gol di piede subiti | 29 |
Tiri in porta subiti | 257 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.12 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 6701 |
Senso dello spazio ⓘ | 5163 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 11655 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 355 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 283 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 546 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 60 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1153 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3320 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 7566 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 2714 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 152 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2672 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 2502 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 4491 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2600 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2640 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 2176 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 91.69 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 72.15 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 88.78 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 50.42 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 50.18 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 71.75 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 81.65 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 87.73 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 78.24 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 48.41 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 80.98 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 83.87 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 83.44 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 83.43 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 80.02 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 10771 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 3044 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 796 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1049 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1353 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1189 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 785 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 676 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1581 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 1725 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 331 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1056 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 137 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 281 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 435 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 69 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 59 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 454 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 746 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1058 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 755 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 162 |
Perdite totale palla | 3175 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 3963 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 291 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1153 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1376 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 487 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 90 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 927 |
Duelli a terra persi ⓘ | 908 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 259 |
Duelli aerei persi ⓘ | 263 |
Intercettazione ⓘ | 1015 |
Duello a terra ⓘ | 559 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 734 |
Blocco ⓘ | 421 |
Tackles | 1835 |
Gioco del piede | 626 |
Totale duelli a terra | 1835 |
Duelli a terra vinti % | 50.52 |
Duelli a terra persi % | 49.48 |
Duelli aerei totali | 522 |
Duelli aerei vinti % | 49.62 |
Duelli aerei persi % | 50.38 |
Stabilità difensiva ⓘ | 617.1 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1327 |
Totale dribbling | 13037 |
Dribbling riusciti | 12413 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 565 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1595 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 3075 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1179 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 1013 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 3207 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1711 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 465 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1354 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 1034 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1730 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 1093 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1298 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 793 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2564 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1352 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 381 |
Commenti (0)