
D.C. United Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di D.C. United, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 19.51 |
Totale Xg ⓘ | 19.51 |
Xg lunga distanza ⓘ | 0.78 |
xg con testa ⓘ | 4.24 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 1.56 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.5 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 17.76 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 1.75 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 13.52 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -6.51 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 0.76 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -0.56 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.2 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | -0.78 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -0.23 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di D.C. United. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per D.C. United
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di D.C. United rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 69.29 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 58.95 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 67.64 |
Sviluppi offensivi | 140.93 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 13 |
Assist ⓘ | 12 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 0 |
Gol di testa ⓘ | 5 |
Gol su rigore ⓘ | 1 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 7 |
Tiri in porta | 110 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 6.63 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 24 |
Gol di testa subiti | 6 |
Gol di piede subiti | 16 |
Tiri in porta subiti | 116 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.71 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 2450 |
Senso dello spazio ⓘ | 1913 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 3725 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 76 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 97 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 194 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 23 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 363 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 1271 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 2239 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 886 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 63 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 938 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 726 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 1320 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 849 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 989 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 757 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 89.54 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 53.9 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 82.91 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 48.94 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 42.54 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 59.8 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 78.51 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 80.71 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 72.44 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 48.46 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 73.86 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 80.47 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 74.75 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 76.42 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 75.46 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 3065 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 1159 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 390 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 588 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 646 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 544 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 377 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 425 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 767 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 1013 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 139 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 435 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 65 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 131 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 307 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 40 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 24 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 244 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 348 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 535 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 337 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 67 |
Perdite totale palla | 1531 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 1973 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 144 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 501 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 710 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 295 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 48 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 381 |
Duelli a terra persi ⓘ | 417 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 214 |
Duelli aerei persi ⓘ | 204 |
Intercettazione ⓘ | 435 |
Duello a terra ⓘ | 214 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 386 |
Blocco ⓘ | 277 |
Tackles | 798 |
Gioco del piede | 264 |
Totale duelli a terra | 798 |
Duelli a terra vinti % | 47.74 |
Duelli a terra persi % | 52.26 |
Duelli aerei totali | 418 |
Duelli aerei vinti % | 51.2 |
Duelli aerei persi % | 48.8 |
Stabilità difensiva ⓘ | 284.9 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 398 |
Totale dribbling | 4273 |
Dribbling riusciti | 3990 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 216 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 635 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 1017 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 401 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 390 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 1107 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 561 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 196 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 501 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 327 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 523 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 389 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 580 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 310 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 928 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 461 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 171 |
Commenti (0)