
CD Leganés Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di CD Leganés, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 32.67 |
Totale Xg ⓘ | 32.67 |
Xg lunga distanza ⓘ | 1.92 |
xg con testa ⓘ | 6.72 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 5.46 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.09 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 26.15 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 6.52 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.12 |
Xg con piede ⓘ | 19.44 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -2.67 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -1.72 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -0.46 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -1.06 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 0.08 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -1.04 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di CD Leganés. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per CD Leganés
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di CD Leganés rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 65.93 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 64.39 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 54.49 |
Sviluppi offensivi | 137.15 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 32 |
Assist ⓘ | 28 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 2 |
Gol di testa ⓘ | 5 |
Gol su rigore ⓘ | 5 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 20 |
Tiri in porta | 181 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 7.83 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 46 |
Gol di testa subiti | 7 |
Gol di piede subiti | 32 |
Tiri in porta subiti | 317 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.39 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 4767 |
Senso dello spazio ⓘ | 3725 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 6999 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 175 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 286 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 442 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 43 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 675 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 2290 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 5120 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 1321 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 68 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2104 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 1641 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 2351 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 1467 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 1911 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1179 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 88.32 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 52.4 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 88.76 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 55.13 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 44.76 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 47.57 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 72.47 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 80.11 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 68.27 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 47.55 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 73.76 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 76.21 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 68.18 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 74.83 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 72.78 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 5816 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2547 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 519 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1233 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1561 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1176 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 890 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 931 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1409 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2164 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 223 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 926 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 159 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 353 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 639 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 56 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 35 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 744 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 870 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1271 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 614 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 75 |
Perdite totale palla | 3574 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4526 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 410 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1429 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1555 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 421 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 61 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 863 |
Duelli a terra persi ⓘ | 863 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 326 |
Duelli aerei persi ⓘ | 451 |
Intercettazione ⓘ | 1036 |
Duello a terra ⓘ | 520 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 969 |
Blocco ⓘ | 607 |
Tackles | 1726 |
Gioco del piede | 692 |
Totale duelli a terra | 1726 |
Duelli a terra vinti % | 50 |
Duelli a terra persi % | 50 |
Duelli aerei totali | 777 |
Duelli aerei vinti % | 41.96 |
Duelli aerei persi % | 58.04 |
Stabilità difensiva ⓘ | 772.1 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 774 |
Totale dribbling | 8348 |
Dribbling riusciti | 7656 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 499 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1226 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2156 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 604 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 781 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2421 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 944 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 235 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1089 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 747 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1085 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 627 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 968 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 644 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2034 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 747 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 203 |
Commenti (0)