CF América contro Club León FC Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di CF América e Club León FC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
72.16 | Totale Xg | 46.89 |
72.16 | Totale Xg | 46.89 |
2.97 | Xg lunga distanza | 2.71 |
12.66 | xg con testa | 6.89 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 4.68 |
1 | Rapporto Xg | 1.04 |
68.22 | Gioco aperto Xg | 41.22 |
3.94 | Calcio piazzato Xg | 5.5 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.12 |
55.55 | Xg con piede | 34.33 |
-0.16 | Totale gol meno Xg totale | -1.89 |
-2.66 | Gol meno colpo di testa Xg | 0.11 |
0.66 | Gol meno penalità Xg | -1.68 |
-1.6 | Gol meno Xg su punizione | 1.17 |
0.03 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.29 |
-3.65 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.86 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di CF América e Club León FC e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per CF América vs Club León FC
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di CF América vs Club León FC in Liga MX Apertura / Liga MX Apertura nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
86.11 | Indice 1vs1 | 75.22 |
86.42 | Indice difensivo 1vs1 | 71.55 |
75.78 | Indice offensivo 1vs1 | 65.05 |
119.05 | Sviluppi offensivi | 122.26 |
Obiettivi e Assistenze
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
74 | Gol | 47 |
67 | Assist | 37 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 3 |
10 | Gol di testa | 7 |
3 | Gol su rigore | 3 |
0 | Gol su punizione | 2 |
59 | Gol con i piedi | 33 |
362 | Tiri in porta | 261 |
10.03 | Tiri in porta / Rapporto gol | 8.26 |
Obiettivi e gol subiti.
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
38 | Gol subiti | 42 |
4 | Gol di testa subiti | 7 |
32 | Gol di piede subiti | 32 |
267 | Tiri in porta subiti | 277 |
0.93 | Gol subiti per 90 minuti | 1.24 |
Progressione del passaggio e del pallone
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
7587 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5689 |
5794 | Senso dello spazio | 4398 |
13028 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 8717 |
362 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 292 |
326 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 238 |
597 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 524 |
123 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 80 |
1246 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1040 |
3641 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2564 |
8269 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6064 |
3398 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1928 |
208 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 99 |
2765 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2294 |
2502 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1840 |
4491 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3325 |
3136 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1928 |
3868 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2308 |
2562 | Lanciare attacchi pericolosi | 1737 |
91.48 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 88.48 |
73.88 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 69.36 |
84.68 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 85.48 |
72.35 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 63.49 |
46.31 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 41.11 |
68.39 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 66.2 |
81.64 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 76.74 |
86.6 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.02 |
78.39 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 70.73 |
52 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 44 |
81.62 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 74.69 |
84.39 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 79.93 |
81.27 | Passaggi riusciti dal centro % | 78.03 |
81.93 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 79.28 |
78.33 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 74.41 |
Contatti di palla e fasi di gioco
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
11751 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 8068 |
3446 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2552 |
1187 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 782 |
1311 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1128 |
1739 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1531 |
1368 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1145 |
981 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 843 |
844 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 692 |
2168 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1625 |
2155 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1820 |
Perdite di palla
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
313 | Perdite critiche di palla | 262 |
1214 | Perdite palla con passaggi bassi | 1135 |
128 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 129 |
378 | Perdite di palla a piedi | 341 |
656 | Perdite di palla per colpo di testa | 570 |
108 | Perdite di palla per rimessa | 89 |
47 | Perdita palla negli angoli | 46 |
576 | Perdite palla nella propria area | 531 |
819 | Palla persa nel primo terzo | 777 |
1279 | Palla persa nel secondo terzo | 1240 |
937 | Palla persa nell'ultimo terzo | 798 |
192 | Perdita di palla nell'area avversaria | 126 |
3803 | Perdite totale palla | 3472 |
Palla riguadagna
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
4881 | Riprendere il pallone | 4157 |
291 | Recuperi totali nella propria area | 324 |
1360 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1276 |
1742 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1421 |
593 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 474 |
132 | Palla ripresa nell'area avversaria | 66 |
Difensivo
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
1133 | Duelli a terra vinti | 947 |
1203 | Duelli a terra persi | 895 |
394 | Duelli aerei vinti | 349 |
377 | Duelli aerei persi | 282 |
1221 | Intercettazione | 1063 |
623 | Duello a terra | 561 |
989 | Colpo di testa difensivo | 762 |
564 | Blocco | 499 |
2336 | Tackles | 1842 |
772 | Gioco del piede | 641 |
2336 | Totale duelli a terra | 1842 |
48.5 | Duelli a terra vinti % | 51.41 |
51.5 | Duelli a terra persi % | 48.59 |
771 | Duelli aerei totali | 631 |
51.1 | Duelli aerei vinti % | 55.31 |
48.9 | Duelli aerei persi % | 44.69 |
873.9 | Stabilità difensiva | 910.7 |
Dribbles
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
1535 | Palleggi progressivi | 1061 |
14940 | Totale dribbling | 10658 |
13954 | Dribbling riusciti | 9980 |
Azione di eliminazione e presentazione
CF América | Model | Club León FC |
---|---|---|
637 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 580 |
1754 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1398 |
3336 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2534 |
1484 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 918 |
1042 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 816 |
3604 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2778 |
2021 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1368 |
541 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 369 |
1469 | Numero di azioni offensive a destra | 1274 |
1097 | Numero di azioni offensive da metà destra | 884 |
1681 | Numero di azioni offensive dal centro | 1364 |
1326 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 793 |
1769 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1167 |
845 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 670 |
2924 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2256 |
1492 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1073 |
441 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 308 |
Commenti (0)