
Dominik Greif Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Dominik Greif, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Per lega
Per posizione
Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Visualizza i dati in numeri
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg | 0 |
Xg lunga distanza | 0 |
xg con testa | 0 |
Xg con calcio di rigore | 0 |
Rapporto Xg | 0 |
Gioco aperto Xg | 0 |
Calcio piazzato Xg | 0 |
Media Xg per tiro | 0 |
Media Xg a partita | 0 |
Xg con piede | 0 |
Totale gol meno Xg totale | 0 |
Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
Gol meno penalità Xg | 0 |
Gol meno Xg su punizione | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Dominik Greif e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Filtri
Prestazioni di gioco
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Dominik Greif e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
High level
Mid level
Low level
Indice 1vs1: 77.38

Indice 1vs1: 84.47

Indice 1vs1: 84.86

Indice 1vs1: 78.46

Indice 1vs1: 78.07

Indice 1vs1: 80.69

Indice 1vs1: 77.95

Indice 1vs1: 91.1

Indice 1vs1: 86.28

Indice 1vs1: 83.02

Indice 1vs1: 86.02

Indice 1vs1: 88.2

Indice 1vs1: 79.04

Indice 1vs1: 84.58

Indice 1vs1: 85.4

Indice 1vs1: 92.31

Indice 1vs1: 88.69

Indice 1vs1: 73.98

Indice 1vs1: 69.68

Indice 1vs1: 70.69

Indice 1vs1: 76.25

Indice 1vs1: 79.64

Indice 1vs1: 68.86

Indice 1vs1: 90.49

Vittoria
Disegno campo
Perdere
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 | 51.24 |
Indice difensivo 1vs1 | 65 |
Indice offensivo 1vs1 | 51.07 |
Sviluppi offensivi | 7.78 |
Intensità Offensiva | 51.52 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
Gol | 0 |
Assist | 0 |
Gol su tiro dalla distanza | 0 |
Gol di testa | 0 |
Gol su rigore | 0 |
Gol su punizione | 0 |
Gol con i piedi | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
Occasioni create | 9 |
Grandi possibilità | 0 |
Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Tocchi offensivi | 493 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 397 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 45 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 1 |
Controlli offensivi sulle seconde palle | 50 |
Controlli difensivi senza possesso palla | 73 |
Controlli difensivi in transizione difensiva | 66 |
Controlli difensivi sui calci piazzati | 52 |
Controlli difensivi sulle seconde palle | 24 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 53 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 74 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla | 6 |
Perdite palla con passaggi bassi | 5 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale | 34 |
Perdite di palla a piedi | 0 |
Perdite di palla per colpo di testa | 1 |
Perdite di palla per rimessa | 0 |
Perdita palla negli angoli | 0 |
Perdite palla nella propria area | 158 |
Palla persa nel primo terzo | 40 |
Palla persa nel secondo terzo | 2 |
Palla persa nell'ultimo terzo | 0 |
Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
Perdite totale palla | 200 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone | 210 |
Recuperi totali nella propria area | 57 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 85 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 2 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 0 |
Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti | 0 |
Duelli a terra persi | 0 |
Duelli aerei vinti | 0 |
Duelli aerei persi | 0 |
Intercettazione | 0 |
Duello a terra | 0 |
Colpo di testa difensivo | 0 |
Blocco | 0 |
Tackles | 0 |
Gioco della testa | 0 |
Gioco del piede | 0 |
Totale duelli a terra | 0 |
Duelli a terra vinti % | 0 |
Duelli a terra persi % | 0 |
Duelli aerei totali | 0 |
Duelli aerei vinti % | 0 |
Duelli aerei persi % | 0 |
Stabilità difensiva | 31 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi | 12 |
Totale dribbling | 445 |
Dribbling riusciti | 444 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area | 196 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 58 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 24 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 71 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 152 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 32 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 0 |
Numero di azioni offensive a destra | 13 |
Numero di azioni offensive da metà destra | 32 |
Numero di azioni offensive dal centro | 197 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra | 25 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 12 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 1 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 0 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 0 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 0 |
Statistiche sul salario
Modello | Per 90 |
---|---|
Goal per milione di stipendio | 0 |
Gol subiti per milione di salario | 0 |
Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
xG per milione di stipendio | 0 |
Assistenze per milione di stipendio | 0 |
Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
Percentuale dal salario medio | -85.8 |
Commenti (0)