
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Paul Bellon, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg | 0.41 |
Xg lunga distanza | 0 |
xg con testa | 0.36 |
Xg con calcio di rigore | 0 |
Rapporto Xg | 0.41 |
Gioco aperto Xg | 0.41 |
Calcio piazzato Xg | 0 |
Media Xg per tiro | 0.07 |
Media Xg a partita | 0.02 |
Xg con piede | 0.05 |
Totale gol meno Xg totale | 0.59 |
Gol meno colpo di testa Xg | 0.64 |
Gol meno penalità Xg | 0 |
Gol meno Xg su punizione | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Paul Bellon e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Paul Bellon
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Paul Bellon in Liga MX Apertura nella stagione 2024/2025.
Gol
Assist
Tiri in porta
Prestazioni di gioco
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Paul Bellon e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.



















Paul Bellon Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Paul Bellon
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco | 470 |
Senso dello spazio | 51 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 881 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 8 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 27 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 4 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area | 100 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 466 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 534 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 7 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 8 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 29 |
Totale passaggi riusciti dal centro | 356 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 518 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 196 |
Lanciare attacchi pericolosi | 50 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 94.22 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 53.33 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 80 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % | 58.7 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area | 64.1 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 82.77 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 86.41 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 63.64 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 75.1 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 87.06 |
Passaggi riusciti dal centro % | 82.22 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 61.7 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 53.33 |
Precisione nel passaggio % | 81.94 |
Mappa di passaggio
Esplora le prestazioni di passaggio di Paul Bellon attraverso la mappa dei passaggi. Utilizza le nostre opzioni di filtro per analizzare i suoi passaggi completati, identificare i passaggi più incisivi che creano opportunità di segnare, esaminare i suoi assist e valutare i suoi passaggi non completati
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 | 55.18 |
Indice difensivo 1vs1 | 78.29 |
Indice offensivo 1vs1 | 54.04 |
Sviluppi offensivi | 15.9 |
Intensità Offensiva | 55.15 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.04 |
Gol | 1 |
Assist | 0 |
Gol su tiro dalla distanza | 0 |
Gol di testa | 1 |
Gol su rigore | 0 |
Gol su punizione | 0 |
Gol con i piedi | 0 |
Tiri in porta | 4 |
Tiri in porta / Rapporto gol | 12.5 |
Occasioni create | 17 |
Grandi possibilità | 0 |
Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Tocchi offensivi | 976 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 860 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 76 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 13 |
Controlli offensivi sulle seconde palle | 27 |
Controlli difensivi senza possesso palla | 188 |
Controlli difensivi in transizione difensiva | 106 |
Controlli difensivi sui calci piazzati | 87 |
Controlli difensivi sulle seconde palle | 53 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 100 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 80 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla | 19 |
Perdite palla con passaggi bassi | 54 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale | 7 |
Perdite di palla a piedi | 19 |
Perdite di palla per colpo di testa | 71 |
Perdite di palla per rimessa | 1 |
Perdita palla negli angoli | 0 |
Perdite palla nella propria area | 56 |
Palla persa nel primo terzo | 97 |
Palla persa nel secondo terzo | 84 |
Palla persa nell'ultimo terzo | 4 |
Perdita di palla nell'area avversaria | 3 |
Perdite totale palla | 244 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone | 431 |
Recuperi totali nella propria area | 33 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 148 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 135 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 4 |
Palla ripresa nell'area avversaria | 2 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti | 55 |
Duelli a terra persi | 27 |
Duelli aerei vinti | 44 |
Duelli aerei persi | 26 |
Intercettazione | 88 |
Duello a terra | 44 |
Colpo di testa difensivo | 140 |
Blocco | 48 |
Tackles | 82 |
Gioco della testa | 70 |
Gioco del piede | 50 |
Totale duelli a terra | 82 |
Duelli a terra vinti % | 67.07 |
Duelli a terra persi % | 32.93 |
Duelli aerei totali | 70 |
Duelli aerei vinti % | 62.86 |
Duelli aerei persi % | 37.14 |
Stabilità difensiva | 122.3 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi | 56 |
Totale dribbling | 904 |
Dribbling riusciti | 893 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area | 59 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 190 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 199 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 11 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 96 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 297 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 48 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 2 |
Numero di azioni offensive a destra | 8 |
Numero di azioni offensive da metà destra | 13 |
Numero di azioni offensive dal centro | 145 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra | 201 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 92 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 23 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 12 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 0 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 7 |
Statistiche sul salario
Modello | Per 90 |
---|---|
Goal per milione di stipendio | 0 |
Gol subiti per milione di salario | 0 |
Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
xG per milione di stipendio | 0 |
Assistenze per milione di stipendio | 0 |
Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
Percentuale dal salario medio | -100 |
Commenti (0)