
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Manu Garcia, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg | 1.14 |
Xg lunga distanza | 0.11 |
xg con testa | 0 |
Xg con calcio di rigore | 0 |
Rapporto Xg | 1.14 |
Gioco aperto Xg | 1.14 |
Calcio piazzato Xg | 0 |
Media Xg per tiro | 0.1 |
Media Xg a partita | 0.12 |
Xg con piede | 1.14 |
Totale gol meno Xg totale | -0.14 |
Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
Gol meno penalità Xg | 0 |
Gol meno Xg su punizione | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.11 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.28 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Manu Garcia e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Manu Garcia
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Manu Garcia in Major League Soccer nella stagione 2024/2025.
Gol
Assist
Tiri in porta
Prestazioni di gioco
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Manu Garcia e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.




Manu Garcia Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Manu Garcia
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco | 196 |
Senso dello spazio | 220 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 313 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 35 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 8 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 2 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 2 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area | 0 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 24 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 209 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 173 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 1 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 50 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 59 |
Totale passaggi riusciti dal centro | 104 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 113 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 81 |
Lanciare attacchi pericolosi | 123 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 86.46 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 87.5 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 66.67 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % | 57.14 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area | 0 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 72.73 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.27 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 77.93 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 14.29 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 81.82 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 80.14 |
Passaggi riusciti dal centro % | 77.61 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 72.84 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 80.65 |
Precisione nel passaggio % | 78.72 |
Mappa di passaggio
Esplora le prestazioni di passaggio di Manu Garcia attraverso la mappa dei passaggi. Utilizza le nostre opzioni di filtro per analizzare i suoi passaggi completati, identificare i passaggi più incisivi che creano opportunità di segnare, esaminare i suoi assist e valutare i suoi passaggi non completati
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 | 68.55 |
Indice difensivo 1vs1 | 61.43 |
Indice offensivo 1vs1 | 68.41 |
Sviluppi offensivi | 9.59 |
Intensità Offensiva | 86.28 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.43 |
Gol | 1 |
Assist | 3 |
Gol su tiro dalla distanza | 0 |
Gol di testa | 0 |
Gol su rigore | 0 |
Gol su punizione | 0 |
Gol con i piedi | 1 |
Tiri in porta | 8 |
Tiri in porta / Rapporto gol | 7.14 |
Occasioni create | 7 |
Grandi possibilità | 0 |
Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Tocchi offensivi | 516 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 277 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 154 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 48 |
Controlli offensivi sulle seconde palle | 37 |
Controlli difensivi senza possesso palla | 25 |
Controlli difensivi in transizione difensiva | 34 |
Controlli difensivi sui calci piazzati | 12 |
Controlli difensivi sulle seconde palle | 20 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 60 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 57 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla | 16 |
Perdite palla con passaggi bassi | 49 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale | 5 |
Perdite di palla a piedi | 6 |
Perdite di palla per colpo di testa | 8 |
Perdite di palla per rimessa | 0 |
Perdita palla negli angoli | 1 |
Perdite palla nella propria area | 4 |
Palla persa nel primo terzo | 9 |
Palla persa nel secondo terzo | 42 |
Palla persa nell'ultimo terzo | 49 |
Perdita di palla nell'area avversaria | 6 |
Perdite totale palla | 110 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone | 90 |
Recuperi totali nella propria area | 2 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 9 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 31 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 42 |
Palla ripresa nell'area avversaria | 1 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti | 44 |
Duelli a terra persi | 42 |
Duelli aerei vinti | 3 |
Duelli aerei persi | 13 |
Intercettazione | 25 |
Duello a terra | 23 |
Colpo di testa difensivo | 8 |
Blocco | 9 |
Tackles | 86 |
Gioco della testa | 16 |
Gioco del piede | 15 |
Totale duelli a terra | 86 |
Duelli a terra vinti % | 51.16 |
Duelli a terra persi % | 48.84 |
Duelli aerei totali | 16 |
Duelli aerei vinti % | 18.75 |
Duelli aerei persi % | 81.25 |
Stabilità difensiva | 0.2 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi | 45 |
Totale dribbling | 425 |
Dribbling riusciti | 384 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area | 0 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 13 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 99 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 76 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 5 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 62 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 98 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 25 |
Numero di azioni offensive a destra | 22 |
Numero di azioni offensive da metà destra | 28 |
Numero di azioni offensive dal centro | 48 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra | 58 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 34 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 23 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 130 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 53 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 11 |
Statistiche sul salario
Modello | Per 90 |
---|---|
Goal per milione di stipendio | 0 |
Gol subiti per milione di salario | 0 |
Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
xG per milione di stipendio | 0 |
Assistenze per milione di stipendio | 0 |
Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
Percentuale dal salario medio | 0 |
Commenti (0)