
Ivan Provedel Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Ivan Provedel, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Per lega
Per posizione
Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Visualizza i dati in numeri
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg | 0 |
Xg lunga distanza | 0 |
xg con testa | 0 |
Xg con calcio di rigore | 0 |
Rapporto Xg | 0 |
Gioco aperto Xg | 0 |
Calcio piazzato Xg | 0 |
Media Xg per tiro | 0 |
Media Xg a partita | 0 |
Xg con piede | 0 |
Totale gol meno Xg totale | 0 |
Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
Gol meno penalità Xg | 0 |
Gol meno Xg su punizione | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Ivan Provedel e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Filtri
Prestazioni di gioco
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Ivan Provedel e le tendenze statistiche nei risultati della sua sessione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
High level
Mid level
Low level
Indice 1vs1: 71.48

Indice 1vs1: 77.35

Indice 1vs1: 72.88

Indice 1vs1: 80.13

Indice 1vs1: 62.74

Indice 1vs1: 82.72

Indice 1vs1: 71.1

Indice 1vs1: 88.62

Indice 1vs1: 81.52

Indice 1vs1: 58.74

Indice 1vs1: 78.57

Indice 1vs1: 85.87

Indice 1vs1: 83.42

Indice 1vs1: 91.34

Indice 1vs1: 81.49

Indice 1vs1: 82.42

Indice 1vs1: 83.7

Indice 1vs1: 88.42

Indice 1vs1: 87.68

Indice 1vs1: 88.38

Indice 1vs1: 82.73

Indice 1vs1: 80.55

Indice 1vs1: 79.22

Indice 1vs1: 79.64

Indice 1vs1: 77.14

Indice 1vs1: 80.61

Vittoria
Disegno campo
Perdere
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 | 51.38 |
Indice difensivo 1vs1 | 61.73 |
Indice offensivo 1vs1 | 51.43 |
Sviluppi offensivi | 6.93 |
Intensità Offensiva | 51.51 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
Gol | 0 |
Assist | 0 |
Gol su tiro dalla distanza | 0 |
Gol di testa | 0 |
Gol su rigore | 0 |
Gol su punizione | 0 |
Gol con i piedi | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
Occasioni create | 14 |
Grandi possibilità | 0 |
Pre-assist | 1 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Tocchi offensivi | 793 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 722 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 35 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 0 |
Controlli offensivi sulle seconde palle | 36 |
Controlli difensivi senza possesso palla | 65 |
Controlli difensivi in transizione difensiva | 61 |
Controlli difensivi sui calci piazzati | 58 |
Controlli difensivi sulle seconde palle | 20 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 58 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 56 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla | 10 |
Perdite palla con passaggi bassi | 8 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale | 43 |
Perdite di palla a piedi | 0 |
Perdite di palla per colpo di testa | 3 |
Perdite di palla per rimessa | 0 |
Perdita palla negli angoli | 0 |
Perdite palla nella propria area | 133 |
Palla persa nel primo terzo | 41 |
Palla persa nel secondo terzo | 5 |
Palla persa nell'ultimo terzo | 0 |
Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
Perdite totale palla | 179 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone | 201 |
Recuperi totali nella propria area | 46 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 80 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 13 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 0 |
Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti | 0 |
Duelli a terra persi | 0 |
Duelli aerei vinti | 0 |
Duelli aerei persi | 0 |
Intercettazione | 0 |
Duello a terra | 0 |
Colpo di testa difensivo | 5 |
Blocco | 0 |
Tackles | 0 |
Gioco della testa | 0 |
Gioco del piede | 0 |
Totale duelli a terra | 0 |
Duelli a terra vinti % | 0 |
Duelli a terra persi % | 0 |
Duelli aerei totali | 0 |
Duelli aerei vinti % | 0 |
Duelli aerei persi % | 0 |
Stabilità difensiva | 20.8 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi | 9 |
Totale dribbling | 671 |
Dribbling riusciti | 668 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area | 240 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 83 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 20 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 0 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 128 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 168 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 26 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 2 |
Numero di azioni offensive a destra | 3 |
Numero di azioni offensive da metà destra | 27 |
Numero di azioni offensive dal centro | 279 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra | 25 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 0 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 0 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 0 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 0 |
Statistiche sul salario
Modello | Per 90 |
---|---|
Goal per milione di stipendio | 0 |
Gol subiti per milione di salario | 10.81 |
Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 7.57 |
xG per milione di stipendio | 0 |
Assistenze per milione di stipendio | 0 |
Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
Percentuale dal salario medio | 89.17 |
Commenti (0)