Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Wissa e Isak, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
18.24 | Totale Xg | 19.25 |
0.25 | Xg lunga distanza | 0.06 |
2.1 | xg con testa | 2.5 |
0 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
1.01 | Rapporto Xg | 0.84 |
18.24 | Gioco aperto Xg | 15.89 |
0 | Calcio piazzato Xg | 3.36 |
0.21 | Media Xg per tiro | 0.2 |
0.61 | Media Xg a partita | 0.7 |
16.15 | Xg con piede | 13.39 |
-0.24 | Totale gol meno Xg totale | 3.75 |
1.9 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.5 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0.88 |
0 | Gol meno Xg su punizione | -0.24 |
-0.25 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.06 |
-0.91 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.54 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Wissa e Isak e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Wissa vs. Isak Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Wissa vs. Isak
Progressione del passaggio e del pallone
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
113 | Efficienza nella costruzione del gioco | 140 |
529 | Senso dello spazio | 568 |
312 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 350 |
9 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 6 |
17 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 9 |
2 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 8 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 3 |
5 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1 |
48 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 18 |
179 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 172 |
141 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 203 |
25 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 39 |
63 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 86 |
90 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 84 |
123 | Totale passaggi riusciti dal centro | 110 |
70 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 77 |
52 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 76 |
55 | Lanciare attacchi pericolosi | 100 |
81.04 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 81.78 |
69.23 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 66.67 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 100 |
40.48 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 45 |
25 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 8.33 |
75 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 69.23 |
71.31 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 74.78 |
74.21 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 78.38 |
54.35 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 56.52 |
66.67 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 77.55 |
63.06 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 74.76 |
69.49 | Passaggi riusciti dal centro % | 68.32 |
72.58 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 72.41 |
77.78 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 72.88 |
69.7 | Precisione nel passaggio % | 72.65 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Wissa nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
78.89 | Indice 1vs1 | 86.55 |
55.35 | Indice difensivo 1vs1 | 53.3 |
79.12 | Indice offensivo 1vs1 | 87.38 |
4.73 | Sviluppi offensivi | 4.82 |
62.92 | Intensità Offensiva | 68.44 |
Obiettivi e Assistenze
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
0.73 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 1.05 |
18 | Gol | 23 |
4 | Assist | 6 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
4 | Gol di testa | 4 |
0 | Gol su rigore | 4 |
0 | Gol su punizione | 0 |
14 | Gol con i piedi | 15 |
65 | Tiri in porta | 75 |
16.82 | Tiri in porta / Rapporto gol | 19.33 |
5 | Occasioni create | 3 |
22 | Grandi possibilità | 14 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
668 | Tocchi offensivi | 742 |
234 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 311 |
236 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 241 |
51 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 87 |
147 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 103 |
31 | Controlli difensivi senza possesso palla | 25 |
35 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 28 |
36 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 28 |
41 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 52 |
87 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 115 |
188 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 155 |
Perdite di palla
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 20 |
73 | Perdite palla con passaggi bassi | 78 |
4 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 3 |
25 | Perdite di palla a piedi | 11 |
29 | Perdite di palla per colpo di testa | 29 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
15 | Perdite palla nella propria area | 11 |
16 | Palla persa nel primo terzo | 8 |
72 | Palla persa nel secondo terzo | 58 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 56 |
21 | Perdita di palla nell'area avversaria | 30 |
173 | Perdite totale palla | 163 |
Palla riguadagna
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
142 | Riprendere il pallone | 133 |
12 | Recuperi totali nella propria area | 4 |
37 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 18 |
43 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 32 |
34 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 50 |
15 | Palla ripresa nell'area avversaria | 30 |
Difensivo
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
57 | Duelli a terra vinti | 60 |
101 | Duelli a terra persi | 98 |
24 | Duelli aerei vinti | 25 |
30 | Duelli aerei persi | 42 |
41 | Intercettazione | 32 |
21 | Duello a terra | 13 |
20 | Colpo di testa difensivo | 15 |
23 | Blocco | 22 |
158 | Tackles | 158 |
54 | Gioco della testa | 67 |
45 | Gioco del piede | 25 |
158 | Totale duelli a terra | 158 |
36.08 | Duelli a terra vinti % | 37.97 |
63.92 | Duelli a terra persi % | 62.03 |
54 | Duelli aerei totali | 67 |
44.44 | Duelli aerei vinti % | 37.31 |
55.56 | Duelli aerei persi % | 62.69 |
-16.9 | Stabilità difensiva | -38.4 |
Dribbles
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
28 | Palleggi progressivi | 34 |
444 | Totale dribbling | 538 |
363 | Dribbling riusciti | 444 |
Azione di eliminazione e presentazione
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
7 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 2 |
12 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 4 |
49 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 48 |
33 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 62 |
9 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 2 |
39 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 30 |
35 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 60 |
20 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 40 |
16 | Numero di azioni offensive a destra | 36 |
21 | Numero di azioni offensive da metà destra | 23 |
36 | Numero di azioni offensive dal centro | 28 |
16 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 21 |
18 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 25 |
68 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 27 |
224 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 245 |
152 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 207 |
85 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 84 |
Statistiche sul salario
Wissa | Model | Isak |
---|---|---|
11.64 | Goal per milione di stipendio | 3.1 |
27.8 | Gol subiti per milione di salario | 5.39 |
35.55 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 13.47 |
11.79 | xG per milione di stipendio | 2.59 |
2.59 | Assistenze per milione di stipendio | 0.81 |
14.22 | Punti realizzati per milione di stipendio | 3.91 |
-63.64 | Percentuale dal salario medio | 74.51 |
Commenti (0)