Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Gumbau e Comesaña, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
1.5 | Totale Xg | 4.23 |
0.09 | Xg lunga distanza | 0.09 |
0 | xg con testa | 1.13 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
1.5 | Rapporto Xg | 1.41 |
1.5 | Gioco aperto Xg | 4.23 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.13 |
0.18 | Media Xg a partita | 0.17 |
1.5 | Xg con piede | 3.1 |
-0.5 | Totale gol meno Xg totale | -1.23 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.13 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.09 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.09 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.14 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Gumbau e Comesaña e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Gumbau vs. Comesaña Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Gumbau vs. Comesaña
Progressione del passaggio e del pallone
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
112 | Efficienza nella costruzione del gioco | 531 |
169 | Senso dello spazio | 504 |
230 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 901 |
4 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 22 |
9 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 29 |
2 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 2 |
9 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 33 |
40 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 213 |
179 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 683 |
62 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 158 |
2 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 9 |
31 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 259 |
40 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 351 |
61 | Totale passaggi riusciti dal centro | 319 |
63 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 106 |
94 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 61 |
50 | Lanciare attacchi pericolosi | 177 |
93.12 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.1 |
57.14 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 73.33 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
52.94 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
45 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50.88 |
50 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 53.23 |
70.18 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 84.19 |
82.49 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.63 |
68.89 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.96 |
100 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 60 |
76.42 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79.22 |
79.75 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 81.54 |
74.39 | Passaggi riusciti dal centro % | 79.55 |
78.43 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 85.61 |
72.09 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 79.2 |
76.46 | Precisione nel passaggio % | 81.49 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Gumbau nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 68.37 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 78.45 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 66.69 |
11.09 | Sviluppi offensivi | 15.77 |
0 | Intensità Offensiva | 66.53 |
Obiettivi e Assistenze
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
0.24 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.2 |
1 | Gol | 3 |
1 | Assist | 2 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 1 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
1 | Gol con i piedi | 2 |
7 | Tiri in porta | 11 |
5.88 | Tiri in porta / Rapporto gol | 5.45 |
8 | Occasioni create | 13 |
1 | Grandi possibilità | 0 |
1 | Pre-assist | 1 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
325 | Tocchi offensivi | 1195 |
179 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 698 |
84 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 323 |
25 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 78 |
37 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 96 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 119 |
19 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 103 |
27 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 86 |
28 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 96 |
52 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 164 |
65 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 192 |
Perdite di palla
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
4 | Perdite critiche di palla | 32 |
17 | Perdite palla con passaggi bassi | 88 |
3 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 8 |
11 | Perdite di palla a piedi | 28 |
14 | Perdite di palla per colpo di testa | 55 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
8 | Perdita palla negli angoli | 1 |
6 | Perdite palla nella propria area | 29 |
17 | Palla persa nel primo terzo | 40 |
38 | Palla persa nel secondo terzo | 124 |
28 | Palla persa nell'ultimo terzo | 50 |
0 | Perdita di palla nell'area avversaria | 6 |
89 | Perdite totale palla | 249 |
Palla riguadagna
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
93 | Riprendere il pallone | 400 |
5 | Recuperi totali nella propria area | 28 |
21 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 112 |
37 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 173 |
20 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 52 |
2 | Palla ripresa nell'area avversaria | 6 |
Difensivo
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
20 | Duelli a terra vinti | 101 |
18 | Duelli a terra persi | 102 |
12 | Duelli aerei vinti | 36 |
14 | Duelli aerei persi | 36 |
23 | Intercettazione | 127 |
16 | Duello a terra | 66 |
20 | Colpo di testa difensivo | 84 |
12 | Blocco | 53 |
38 | Tackles | 203 |
26 | Gioco della testa | 72 |
20 | Gioco del piede | 61 |
38 | Totale duelli a terra | 203 |
52.63 | Duelli a terra vinti % | 49.75 |
47.37 | Duelli a terra persi % | 50.25 |
26 | Duelli aerei totali | 72 |
46.15 | Duelli aerei vinti % | 50 |
53.85 | Duelli aerei persi % | 50 |
20.8 | Stabilità difensiva | 66.3 |
Dribbles
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
19 | Palleggi progressivi | 115 |
232 | Totale dribbling | 896 |
216 | Dribbling riusciti | 818 |
Azione di eliminazione e presentazione
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
3 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 22 |
20 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 113 |
53 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 311 |
28 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 75 |
8 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 64 |
47 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 272 |
34 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 153 |
16 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 24 |
12 | Numero di azioni offensive a destra | 141 |
12 | Numero di azioni offensive da metà destra | 172 |
20 | Numero di azioni offensive dal centro | 138 |
18 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 45 |
44 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 26 |
35 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 126 |
97 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 273 |
25 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 60 |
6 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 33 |
Statistiche sul salario
Gumbau | Model | Comesaña |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 2.4 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 35.2 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 141.6 |
0 | xG per milione di stipendio | 3.38 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 1.6 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 4 |
-69.13 | Percentuale dal salario medio | -40.63 |
Commenti (0)