Smith Rowe vs. De Jong Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Smith Rowe e De Jong, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
4.64 | Totale Xg | 0.82 |
0.02 | Xg lunga distanza | 0.04 |
0.95 | xg con testa | 0 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.77 | Rapporto Xg | 0.41 |
4.64 | Gioco aperto Xg | 0.82 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.2 |
0.22 | Media Xg a partita | 0.06 |
3.69 | Xg con piede | 0.82 |
1.36 | Totale gol meno Xg totale | 1.18 |
1.05 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.02 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.04 |
-0.59 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.81 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Smith Rowe e De Jong e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Smith Rowe vs. De Jong Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Smith Rowe vs. De Jong
Progressione del passaggio e del pallone
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
211 | Efficienza nella costruzione del gioco | 420 |
516 | Senso dello spazio | 283 |
745 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 948 |
9 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 16 |
11 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 11 |
1 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 1 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 3 |
93 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 100 |
403 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 699 |
314 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 241 |
15 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 5 |
64 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 90 |
69 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 255 |
144 | Totale passaggi riusciti dal centro | 380 |
257 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 233 |
304 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 92 |
117 | Lanciare attacchi pericolosi | 151 |
93.24 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 97.43 |
100 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
47.83 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 61.11 |
37.5 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 60 |
83.78 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 94.34 |
91.38 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 95.49 |
88.2 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 94.51 |
68.18 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 83.33 |
89.94 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 91.09 |
88.01 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 93.95 |
86.23 | Passaggi riusciti dal centro % | 95.96 |
83.13 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 96.59 |
87.67 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 92.78 |
87.94 | Precisione nel passaggio % | 94.93 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Smith Rowe nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
69.81 | Indice 1vs1 | 0 |
60.31 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
70.03 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
7.84 | Sviluppi offensivi | 12.5 |
67.18 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
0.43 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.32 |
6 | Gol | 2 |
3 | Assist | 2 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
2 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
4 | Gol con i piedi | 2 |
27 | Tiri in porta | 4 |
12.24 | Tiri in porta / Rapporto gol | 50 |
12 | Occasioni create | 20 |
5 | Grandi possibilità | 1 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
935 | Tocchi offensivi | 1009 |
508 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 793 |
260 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 125 |
74 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 54 |
97 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 38 |
42 | Controlli difensivi senza possesso palla | 46 |
35 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 52 |
32 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 25 |
57 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 37 |
106 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 79 |
154 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 75 |
Perdite di palla
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
17 | Perdite critiche di palla | 12 |
54 | Perdite palla con passaggi bassi | 25 |
0 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 0 |
12 | Perdite di palla a piedi | 7 |
19 | Perdite di palla per colpo di testa | 3 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
10 | Perdite palla nella propria area | 2 |
18 | Palla persa nel primo terzo | 6 |
38 | Palla persa nel secondo terzo | 33 |
42 | Palla persa nell'ultimo terzo | 14 |
7 | Perdita di palla nell'area avversaria | 1 |
115 | Perdite totale palla | 56 |
Palla riguadagna
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
163 | Riprendere il pallone | 158 |
5 | Recuperi totali nella propria area | 7 |
27 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 19 |
69 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 81 |
51 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 34 |
9 | Palla ripresa nell'area avversaria | 3 |
Difensivo
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
41 | Duelli a terra vinti | 29 |
49 | Duelli a terra persi | 33 |
7 | Duelli aerei vinti | 9 |
19 | Duelli aerei persi | 6 |
42 | Intercettazione | 59 |
24 | Duello a terra | 16 |
13 | Colpo di testa difensivo | 31 |
28 | Blocco | 12 |
90 | Tackles | 62 |
26 | Gioco della testa | 15 |
26 | Gioco del piede | 21 |
90 | Totale duelli a terra | 62 |
45.56 | Duelli a terra vinti % | 46.77 |
54.44 | Duelli a terra persi % | 53.23 |
26 | Duelli aerei totali | 15 |
26.92 | Duelli aerei vinti % | 60 |
73.08 | Duelli aerei persi % | 40 |
-0.5 | Stabilità difensiva | 21.1 |
Dribbles
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
57 | Palleggi progressivi | 97 |
689 | Totale dribbling | 898 |
653 | Dribbling riusciti | 869 |
Azione di eliminazione e presentazione
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
2 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 9 |
25 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 56 |
97 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 276 |
74 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 75 |
13 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 30 |
78 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 236 |
93 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 135 |
24 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 16 |
13 | Numero di azioni offensive a destra | 40 |
15 | Numero di azioni offensive da metà destra | 97 |
36 | Numero di azioni offensive dal centro | 149 |
71 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 93 |
73 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 40 |
74 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 49 |
241 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 189 |
160 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 35 |
33 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 8 |
Statistiche sul salario
Smith Rowe | Model | De Jong |
---|---|---|
1.62 | Goal per milione di stipendio | 0.11 |
12.39 | Gol subiti per milione di salario | 1.26 |
31.51 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 7.95 |
1.25 | xG per milione di stipendio | 0.04 |
0.81 | Assistenze per milione di stipendio | 0.11 |
2.42 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0.21 |
-12.75 | Percentuale dal salario medio | 801.67 |
Commenti (0)