Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Losilla e Fernandes, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
0.21 | Totale Xg | 10.05 |
0.11 | Xg lunga distanza | 0.82 |
0 | xg con testa | 0.84 |
0 | Xg con calcio di rigore | 2.34 |
0 | Rapporto Xg | 1.26 |
0.21 | Gioco aperto Xg | 6.77 |
0 | Calcio piazzato Xg | 3.28 |
0.04 | Media Xg per tiro | 0.11 |
0.02 | Media Xg a partita | 0.37 |
0.21 | Xg con piede | 5.93 |
-0.21 | Totale gol meno Xg totale | -2.05 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.84 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0.66 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 1.06 |
-0.11 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.82 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.26 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Losilla e Fernandes e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Losilla vs. Fernandes Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Losilla vs. Fernandes
Progressione del passaggio e del pallone
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
152 | Efficienza nella costruzione del gioco | 686 |
131 | Senso dello spazio | 737 |
224 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 1083 |
4 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 60 |
7 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 34 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 13 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 33 |
10 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 23 |
62 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 178 |
182 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 768 |
49 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 447 |
1 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 13 |
41 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 253 |
61 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 251 |
99 | Totale passaggi riusciti dal centro | 298 |
59 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 267 |
44 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 359 |
31 | Lanciare attacchi pericolosi | 378 |
87.16 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 90.1 |
57.14 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 81.08 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 92.86 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 61.11 |
28 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 51.52 |
40 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 51.11 |
77.5 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 73.86 |
72.22 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.3 |
73.13 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 76.67 |
100 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 48.15 |
72.13 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 74.48 |
73.75 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 76.95 |
70.71 | Passaggi riusciti dal centro % | 78.84 |
74.39 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 82.57 |
66.13 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 79.81 |
71.53 | Precisione nel passaggio % | 78.72 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Losilla nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 81.46 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 70.27 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 80.79 |
16.67 | Sviluppi offensivi | 12.67 |
0 | Intensità Offensiva | 80.56 |
Obiettivi e Assistenze
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
0 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.75 |
0 | Gol | 8 |
0 | Assist | 12 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 3 |
0 | Gol su punizione | 2 |
0 | Gol con i piedi | 3 |
2 | Tiri in porta | 61 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.96 |
7 | Occasioni create | 22 |
0 | Grandi possibilità | 9 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
309 | Tocchi offensivi | 1710 |
124 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 872 |
94 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 517 |
37 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 136 |
54 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 190 |
56 | Controlli difensivi senza possesso palla | 84 |
59 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 97 |
34 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 72 |
62 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 97 |
71 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 208 |
116 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 287 |
Perdite di palla
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
8 | Perdite critiche di palla | 43 |
33 | Perdite palla con passaggi bassi | 119 |
3 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 14 |
18 | Perdite di palla a piedi | 32 |
35 | Perdite di palla per colpo di testa | 41 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 1 |
0 | Perdita palla negli angoli | 21 |
15 | Perdite palla nella propria area | 22 |
18 | Palla persa nel primo terzo | 63 |
70 | Palla persa nel secondo terzo | 154 |
18 | Palla persa nell'ultimo terzo | 136 |
0 | Perdita di palla nell'area avversaria | 14 |
121 | Perdite totale palla | 389 |
Palla riguadagna
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
210 | Riprendere il pallone | 340 |
12 | Recuperi totali nella propria area | 15 |
42 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 71 |
107 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 165 |
35 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 77 |
1 | Palla ripresa nell'area avversaria | 9 |
Difensivo
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
33 | Duelli a terra vinti | 103 |
19 | Duelli a terra persi | 99 |
24 | Duelli aerei vinti | 17 |
18 | Duelli aerei persi | 29 |
44 | Intercettazione | 91 |
27 | Duello a terra | 53 |
63 | Colpo di testa difensivo | 43 |
32 | Blocco | 48 |
52 | Tackles | 202 |
42 | Gioco della testa | 46 |
28 | Gioco del piede | 77 |
52 | Totale duelli a terra | 202 |
63.46 | Duelli a terra vinti % | 50.99 |
36.54 | Duelli a terra persi % | 49.01 |
42 | Duelli aerei totali | 46 |
57.14 | Duelli aerei vinti % | 36.96 |
42.86 | Duelli aerei persi % | 63.04 |
62.7 | Stabilità difensiva | 25.9 |
Dribbles
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
23 | Palleggi progressivi | 111 |
168 | Totale dribbling | 1236 |
158 | Dribbling riusciti | 1163 |
Azione di eliminazione e presentazione
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
11 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 18 |
22 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 96 |
89 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 332 |
20 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 215 |
13 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 52 |
93 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 237 |
23 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 275 |
8 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 103 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 126 |
26 | Numero di azioni offensive da metà destra | 116 |
41 | Numero di azioni offensive dal centro | 130 |
34 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 125 |
21 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 173 |
25 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 144 |
75 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 391 |
25 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 162 |
2 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 25 |
Statistiche sul salario
Losilla | Model | Fernandes |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0.43 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 2.53 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 20.36 |
0 | xG per milione di stipendio | 0.54 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0.65 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 1.08 |
-57.4 | Percentuale dal salario medio | 336.27 |
Commenti (0)