Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Celik e Mbeumo, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.74 | Totale Xg | 11.39 |
0.07 | Xg lunga distanza | 0.13 |
0.36 | xg con testa | 0.59 |
0 | Xg con calcio di rigore | 3.9 |
0 | Rapporto Xg | 0.63 |
0.74 | Gioco aperto Xg | 7.26 |
0 | Calcio piazzato Xg | 4.2 |
0.06 | Media Xg per tiro | 0.16 |
0.04 | Media Xg a partita | 0.33 |
0.38 | Xg con piede | 6.67 |
-0.74 | Totale gol meno Xg totale | 6.61 |
-0.36 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.59 |
0 | Gol meno penalità Xg | 1.1 |
0 | Gol meno Xg su punizione | -0.3 |
-0.07 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.87 |
-0.16 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.28 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Celik e Mbeumo e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Celik vs. Mbeumo Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Celik vs. Mbeumo
Progressione del passaggio e del pallone
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
507 | Efficienza nella costruzione del gioco | 418 |
152 | Senso dello spazio | 700 |
757 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 619 |
3 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 11 |
28 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 28 |
106 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 10 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 31 |
21 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 10 |
210 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 82 |
574 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 271 |
201 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 408 |
4 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 44 |
717 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 524 |
189 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 164 |
73 | Totale passaggi riusciti dal centro | 60 |
13 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 29 |
19 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 35 |
146 | Lanciare attacchi pericolosi | 268 |
93.57 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 78.26 |
75 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 78.57 |
84.13 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50.82 |
48.28 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 43.08 |
38.18 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 21.28 |
75.81 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 61.19 |
87.63 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 66.42 |
79.76 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 68.11 |
36.36 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 57.89 |
76 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 53.85 |
86.67 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 69.05 |
73.74 | Passaggi riusciti dal centro % | 50 |
80.43 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 59.42 |
81.85 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 69.13 |
80.86 | Precisione nel passaggio % | 64.51 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Celik nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
60.72 | Indice 1vs1 | 77.6 |
78.8 | Indice difensivo 1vs1 | 61.46 |
59.3 | Indice offensivo 1vs1 | 77.3 |
15.8 | Sviluppi offensivi | 8.29 |
65.9 | Intensità Offensiva | 71.52 |
Obiettivi e Assistenze
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.1 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.85 |
0 | Gol | 18 |
2 | Assist | 11 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 5 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 13 |
7 | Tiri in porta | 54 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 20.45 |
21 | Occasioni create | 17 |
0 | Grandi possibilità | 9 |
0 | Pre-assist | 2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
934 | Tocchi offensivi | 1227 |
720 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 552 |
109 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 399 |
39 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 84 |
66 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 185 |
130 | Controlli difensivi senza possesso palla | 78 |
96 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 74 |
42 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 66 |
64 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 68 |
81 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 150 |
130 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 253 |
Perdite di palla
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
11 | Perdite critiche di palla | 22 |
52 | Perdite palla con passaggi bassi | 172 |
1 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 3 |
30 | Perdite di palla a piedi | 37 |
46 | Perdite di palla per colpo di testa | 57 |
20 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 30 |
34 | Perdite palla nella propria area | 37 |
67 | Palla persa nel primo terzo | 52 |
81 | Palla persa nel secondo terzo | 137 |
51 | Palla persa nell'ultimo terzo | 191 |
7 | Perdita di palla nell'area avversaria | 32 |
240 | Perdite totale palla | 449 |
Palla riguadagna
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
330 | Riprendere il pallone | 283 |
33 | Recuperi totali nella propria area | 16 |
78 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 66 |
124 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 77 |
40 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 104 |
6 | Palla ripresa nell'area avversaria | 16 |
Difensivo
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
59 | Duelli a terra vinti | 107 |
39 | Duelli a terra persi | 107 |
33 | Duelli aerei vinti | 24 |
23 | Duelli aerei persi | 51 |
68 | Intercettazione | 84 |
45 | Duello a terra | 44 |
77 | Colpo di testa difensivo | 30 |
41 | Blocco | 39 |
98 | Tackles | 214 |
56 | Gioco della testa | 75 |
61 | Gioco del piede | 66 |
98 | Totale duelli a terra | 214 |
60.2 | Duelli a terra vinti % | 50 |
39.8 | Duelli a terra persi % | 50 |
56 | Duelli aerei totali | 75 |
58.93 | Duelli aerei vinti % | 32 |
41.07 | Duelli aerei persi % | 68 |
103.9 | Stabilità difensiva | 39.7 |
Dribbles
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
84 | Palleggi progressivi | 98 |
826 | Totale dribbling | 945 |
799 | Dribbling riusciti | 849 |
Azione di eliminazione e presentazione
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
19 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 6 |
136 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 42 |
249 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 127 |
77 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 190 |
68 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 30 |
258 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 87 |
129 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 152 |
17 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 116 |
362 | Numero di azioni offensive a destra | 249 |
78 | Numero di azioni offensive da metà destra | 80 |
38 | Numero di azioni offensive dal centro | 34 |
1 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 14 |
4 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 14 |
42 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 84 |
58 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 323 |
38 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 241 |
16 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 37 |
Statistiche sul salario
Celik | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 6.46 |
12.5 | Gol subiti per milione di salario | 17.96 |
57.03 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 96.24 |
0.29 | xG per milione di stipendio | 4.09 |
0.78 | Assistenze per milione di stipendio | 3.95 |
0.78 | Punti realizzati per milione di stipendio | 10.41 |
31.05 | Percentuale dal salario medio | -34.56 |
Commenti (0)