Bissouma
Iwobi
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Bissouma e Iwobi, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Obiettivi segnati con diversi xG.
Obiettivi meno xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
0.57 | Totale Xg | 4.71 |
0.16 | Xg lunga distanza | 0.35 |
0 | xg con testa | 0.43 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.29 | Rapporto Xg | 0.52 |
0.57 | Gioco aperto Xg | 4.89 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.05 | Media Xg per tiro | 0.08 |
0.04 | Media Xg a partita | 0.19 |
0.57 | Xg con piede | 4.46 |
1.43 | Totale gol meno Xg totale | 4.29 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.43 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.16 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.65 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.32 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Bissouma e Iwobi e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Bissouma vs. Iwobi Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Bissouma vs. Iwobi
Passaggio
Visualizza i dati in numeri
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
253 | Efficienza nella costruzione del gioco | 510 |
226 | Senso dello spazio | 610 |
592 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 817 |
8 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 21 |
16 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 17 |
1 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 14 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
26 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 6 |
145 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 89 |
397 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 458 |
119 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 415 |
2 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 27 |
89 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 180 |
127 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 83 |
182 | Totale passaggi riusciti dal centro | 108 |
172 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 186 |
119 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 439 |
77 | Lanciare attacchi pericolosi | 332 |
92.79 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 88.04 |
66.67 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 70 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
47.06 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 44.74 |
57.78 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 24 |
81.01 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 73.55 |
88.03 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 82.82 |
92.25 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 73.84 |
100 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 61.36 |
83.8 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 75.95 |
93.99 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 74.7 |
81.25 | Passaggi riusciti dal centro % | 75 |
88.81 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 79.05 |
78.07 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 77.59 |
85.48 | Precisione nel passaggio % | 76.31 |
Punteggi
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 69.2 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 61.99 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 68.94 |
14.24 | Sviluppi offensivi | 8.89 |
0 | Intensità Offensiva | 78.66 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
0.14 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.62 |
2 | Gol | 9 |
0 | Assist | 6 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 2 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
2 | Gol con i piedi | 9 |
8 | Tiri in porta | 46 |
14.29 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.54 |
6 | Occasioni create | 15 |
0 | Grandi possibilità | 2 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
683 | Tocchi offensivi | 1369 |
457 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 727 |
123 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 391 |
51 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 109 |
52 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 153 |
57 | Controlli difensivi senza possesso palla | 73 |
61 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 55 |
44 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 37 |
43 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 58 |
95 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 146 |
95 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 211 |
Perdite di palla
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
24 | Perdite critiche di palla | 34 |
46 | Perdite palla con passaggi bassi | 111 |
4 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 9 |
18 | Perdite di palla a piedi | 21 |
22 | Perdite di palla per colpo di testa | 15 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 1 |
19 | Perdite palla nella propria area | 19 |
34 | Palla persa nel primo terzo | 32 |
54 | Palla persa nel secondo terzo | 95 |
10 | Palla persa nell'ultimo terzo | 147 |
0 | Perdita di palla nell'area avversaria | 17 |
117 | Perdite totale palla | 310 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
205 | Riprendere il pallone | 216 |
14 | Recuperi totali nella propria area | 9 |
53 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 49 |
93 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 71 |
32 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 67 |
1 | Palla ripresa nell'area avversaria | 15 |
Difensivo
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
61 | Duelli a terra vinti | 68 |
47 | Duelli a terra persi | 80 |
6 | Duelli aerei vinti | 3 |
3 | Duelli aerei persi | 24 |
61 | Intercettazione | 78 |
40 | Duello a terra | 26 |
43 | Colpo di testa difensivo | 8 |
14 | Blocco | 32 |
108 | Tackles | 148 |
9 | Gioco della testa | 27 |
37 | Gioco del piede | 39 |
108 | Totale duelli a terra | 148 |
56.48 | Duelli a terra vinti % | 45.95 |
43.52 | Duelli a terra persi % | 54.05 |
9 | Duelli aerei totali | 27 |
66.67 | Duelli aerei vinti % | 11.11 |
33.33 | Duelli aerei persi % | 88.89 |
40.5 | Stabilità difensiva | -23.6 |
Dribbles
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
53 | Palleggi progressivi | 128 |
571 | Totale dribbling | 1206 |
530 | Dribbling riusciti | 1146 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
11 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 5 |
57 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 49 |
144 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 197 |
39 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 231 |
34 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 25 |
135 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 136 |
69 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 246 |
8 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 86 |
36 | Numero di azioni offensive a destra | 87 |
43 | Numero di azioni offensive da metà destra | 29 |
61 | Numero di azioni offensive dal centro | 45 |
51 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 72 |
60 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 261 |
84 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 69 |
106 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 325 |
19 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 171 |
0 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 40 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Bissouma | Model | Iwobi |
---|---|---|
0.59 | Goal per milione di stipendio | 1.82 |
11.46 | Gol subiti per milione di salario | 9.09 |
22.62 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 67.07 |
0.17 | xG per milione di stipendio | 0.95 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 1.21 |
0.59 | Punti realizzati per milione di stipendio | 3.03 |
-20.02 | Percentuale dal salario medio | 16.34 |
Commenti (0)