Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Lazaro e Pulisic, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
1.35 | Totale Xg | 10.04 |
0.09 | Xg lunga distanza | 0.09 |
0.33 | xg con testa | 0 |
0 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
0 | Rapporto Xg | 0.91 |
1.26 | Gioco aperto Xg | 8.39 |
0.09 | Calcio piazzato Xg | 3.18 |
0.08 | Media Xg per tiro | 0.2 |
0.07 | Media Xg a partita | 0.49 |
0.93 | Xg con piede | 8.39 |
-1.35 | Totale gol meno Xg totale | 0.96 |
-0.33 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0 | Gol meno penalità Xg | -0.12 |
-0.09 | Gol meno Xg su punizione | -0.06 |
-0.09 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.09 |
-0.18 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 1.68 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Lazaro e Pulisic e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Lazaro vs. Pulisic Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Lazaro vs. Pulisic
Progressione del passaggio e del pallone
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
340 | Efficienza nella costruzione del gioco | 290 |
263 | Senso dello spazio | 517 |
551 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 574 |
1 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 5 |
3 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 24 |
91 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 8 |
15 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 24 |
8 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 3 |
116 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 57 |
373 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 305 |
244 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 300 |
7 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 30 |
420 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 275 |
51 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 151 |
21 | Totale passaggi riusciti dal centro | 113 |
24 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 74 |
246 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 111 |
158 | Lanciare attacchi pericolosi | 191 |
89.01 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 88.85 |
33.33 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 71.43 |
92.86 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 52.17 |
16.67 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 54.55 |
25.81 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 27.27 |
74.84 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 69.51 |
84.97 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.72 |
68.93 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 76.92 |
63.64 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 51.72 |
79.35 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 76.03 |
60 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 75.51 |
55.26 | Passaggi riusciti dal centro % | 70.63 |
62.96 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 76.26 |
78.5 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 82.34 |
76.02 | Precisione nel passaggio % | 77.56 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Lazaro nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
61.5 | Indice 1vs1 | 84.42 |
65.2 | Indice difensivo 1vs1 | 62.99 |
61.29 | Indice offensivo 1vs1 | 83.87 |
10.41 | Sviluppi offensivi | 9.22 |
66.01 | Intensità Offensiva | 76.2 |
Obiettivi e Assistenze
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
0.35 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 1.02 |
0 | Gol | 11 |
7 | Assist | 10 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 3 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 8 |
8 | Tiri in porta | 40 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 18.97 |
7 | Occasioni create | 13 |
0 | Grandi possibilità | 6 |
0 | Pre-assist | 1 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
798 | Tocchi offensivi | 863 |
537 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 499 |
147 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 221 |
50 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 62 |
70 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 88 |
79 | Controlli difensivi senza possesso palla | 66 |
58 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 51 |
32 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 30 |
53 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 46 |
82 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 92 |
123 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 134 |
Perdite di palla
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
19 | Perdite critiche di palla | 22 |
68 | Perdite palla con passaggi bassi | 72 |
2 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 2 |
15 | Perdite di palla a piedi | 20 |
19 | Perdite di palla per colpo di testa | 20 |
7 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
20 | Perdita palla negli angoli | 22 |
23 | Perdite palla nella propria area | 8 |
39 | Palla persa nel primo terzo | 25 |
66 | Palla persa nel secondo terzo | 55 |
110 | Palla persa nell'ultimo terzo | 90 |
4 | Perdita di palla nell'area avversaria | 28 |
242 | Perdite totale palla | 206 |
Palla riguadagna
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
207 | Riprendere il pallone | 190 |
17 | Recuperi totali nella propria area | 2 |
49 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 42 |
71 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 71 |
53 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 61 |
9 | Palla ripresa nell'area avversaria | 13 |
Difensivo
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
41 | Duelli a terra vinti | 66 |
51 | Duelli a terra persi | 85 |
10 | Duelli aerei vinti | 10 |
21 | Duelli aerei persi | 30 |
58 | Intercettazione | 56 |
18 | Duello a terra | 40 |
26 | Colpo di testa difensivo | 14 |
40 | Blocco | 30 |
92 | Tackles | 151 |
31 | Gioco della testa | 40 |
19 | Gioco del piede | 51 |
92 | Totale duelli a terra | 151 |
44.57 | Duelli a terra vinti % | 43.71 |
55.43 | Duelli a terra persi % | 56.29 |
31 | Duelli aerei totali | 40 |
32.26 | Duelli aerei vinti % | 25 |
67.74 | Duelli aerei persi % | 75 |
2.9 | Stabilità difensiva | -12 |
Dribbles
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
48 | Palleggi progressivi | 115 |
735 | Totale dribbling | 852 |
688 | Dribbling riusciti | 766 |
Azione di eliminazione e presentazione
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
7 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 1 |
47 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 35 |
158 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 107 |
117 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 126 |
26 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 20 |
145 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 72 |
122 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 124 |
36 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 67 |
172 | Numero di azioni offensive a destra | 111 |
20 | Numero di azioni offensive da metà destra | 64 |
13 | Numero di azioni offensive dal centro | 53 |
10 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 27 |
112 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 50 |
57 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 64 |
129 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 262 |
64 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 159 |
8 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 35 |
Statistiche sul salario
Lazaro | Model | Pulisic |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 2.14 |
18.23 | Gol subiti per milione di salario | 6.63 |
82.29 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 37.23 |
0.7 | xG per milione di stipendio | 1.96 |
3.65 | Assistenze per milione di stipendio | 1.95 |
3.65 | Punti realizzati per milione di stipendio | 4.09 |
-1.71 | Percentuale dal salario medio | 162.61 |
Commenti (0)