Coutinho vs. de Arrascaeta Statistiche
Coutinho
de Arrascaeta
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Coutinho e de Arrascaeta, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Obiettivi segnati con diversi xG.
Obiettivi meno xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
0.45 | Totale Xg | 1.69 |
0.12 | Xg lunga distanza | 0.02 |
0.12 | xg con testa | 0 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0 | Rapporto Xg | 0.34 |
0.34 | Gioco aperto Xg | 1.69 |
0.11 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.05 | Media Xg per tiro | 0.17 |
0.14 | Media Xg a partita | 0.41 |
0.22 | Xg con piede | 1.69 |
-0.45 | Totale gol meno Xg totale | 3.31 |
-0.12 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.11 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.12 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.02 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Coutinho e de Arrascaeta e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Coutinho vs. de Arrascaeta Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Coutinho vs. de Arrascaeta
Passaggio
Visualizza i dati in numeri
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
40 | Efficienza nella costruzione del gioco | 59 |
78 | Senso dello spazio | 140 |
91 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 153 |
0 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 2 |
1 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 0 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 4 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 4 |
0 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 0 |
11 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 11 |
58 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 90 |
32 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 85 |
2 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 4 |
7 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 16 |
8 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 19 |
18 | Totale passaggi riusciti dal centro | 21 |
32 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 47 |
38 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 87 |
25 | Lanciare attacchi pericolosi | 39 |
85.85 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 93.87 |
0 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 40 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
50 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 36.36 |
50 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 0 |
0 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 0 |
73.33 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 100 |
93.55 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 89.11 |
68.09 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75.89 |
40 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 57.14 |
84.44 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 88.78 |
82.05 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 87.04 |
75 | Passaggi riusciti dal centro % | 84 |
57.14 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 76 |
77.78 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 55.17 |
78.63 | Precisione nel passaggio % | 82.25 |
Punteggi
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
63.35 | Indice 1vs1 | 100 |
52.25 | Indice difensivo 1vs1 | 59.23 |
64.2 | Indice offensivo 1vs1 | 100 |
4.32 | Sviluppi offensivi | 7.34 |
73.69 | Intensità Offensiva | 82.26 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
0.31 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 2.2 |
0 | Gol | 5 |
1 | Assist | 4 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 5 |
4 | Tiri in porta | 7 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 38.46 |
0 | Occasioni create | 3 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
150 | Tocchi offensivi | 229 |
85 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 140 |
44 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 59 |
8 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 18 |
13 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 12 |
3 | Controlli difensivi senza possesso palla | 6 |
4 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 9 |
3 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 6 |
4 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 10 |
11 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 24 |
17 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 22 |
Perdite di palla
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
5 | Perdite critiche di palla | 3 |
15 | Perdite palla con passaggi bassi | 10 |
0 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 3 |
1 | Perdite di palla a piedi | 4 |
3 | Perdite di palla per colpo di testa | 2 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
1 | Perdita palla negli angoli | 7 |
2 | Perdite palla nella propria area | 0 |
4 | Palla persa nel primo terzo | 0 |
4 | Palla persa nel secondo terzo | 11 |
15 | Palla persa nell'ultimo terzo | 27 |
3 | Perdita di palla nell'area avversaria | 3 |
28 | Perdite totale palla | 41 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
14 | Riprendere il pallone | 30 |
1 | Recuperi totali nella propria area | 1 |
2 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 3 |
3 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 11 |
5 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 13 |
3 | Palla ripresa nell'area avversaria | 2 |
Difensivo
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
7 | Duelli a terra vinti | 13 |
10 | Duelli a terra persi | 12 |
2 | Duelli aerei vinti | 1 |
3 | Duelli aerei persi | 3 |
2 | Intercettazione | 9 |
1 | Duello a terra | 3 |
2 | Colpo di testa difensivo | 4 |
6 | Blocco | 3 |
17 | Tackles | 25 |
5 | Gioco della testa | 4 |
3 | Gioco del piede | 4 |
17 | Totale duelli a terra | 25 |
41.18 | Duelli a terra vinti % | 52 |
58.82 | Duelli a terra persi % | 48 |
5 | Duelli aerei totali | 4 |
40 | Duelli aerei vinti % | 25 |
60 | Duelli aerei persi % | 75 |
-7.7 | Stabilità difensiva | 5.7 |
Dribbles
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
14 | Palleggi progressivi | 12 |
116 | Totale dribbling | 193 |
105 | Dribbling riusciti | 177 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
1 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 0 |
4 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 6 |
19 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 23 |
15 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 25 |
1 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 4 |
14 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 14 |
20 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 22 |
5 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 17 |
4 | Numero di azioni offensive a destra | 7 |
3 | Numero di azioni offensive da metà destra | 2 |
9 | Numero di azioni offensive dal centro | 5 |
11 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 18 |
13 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 25 |
15 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 12 |
38 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 72 |
17 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 49 |
5 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 6 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Coutinho | Model | de Arrascaeta |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0 | xG per milione di stipendio | 0 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
0 | Percentuale dal salario medio | 0 |
Commenti (0)