Dawidowicz vs. Haaland Statistiche
Dawidowicz
Haaland
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Dawidowicz e Haaland, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Obiettivi segnati con diversi xG.
Obiettivi meno xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
0.49 | Totale Xg | 22.59 |
0.05 | Xg lunga distanza | 0.13 |
0.44 | xg con testa | 5.66 |
0 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
0 | Rapporto Xg | 1.03 |
0.49 | Gioco aperto Xg | 19.37 |
0 | Calcio piazzato Xg | 3.21 |
0.08 | Media Xg per tiro | 0.2 |
0.03 | Media Xg a partita | 0.75 |
0.05 | Xg con piede | 13.71 |
-0.49 | Totale gol meno Xg totale | -0.59 |
-0.44 | Gol meno colpo di testa Xg | -1.66 |
0 | Gol meno penalità Xg | -0.12 |
0 | Gol meno Xg su punizione | -0.1 |
-0.05 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.87 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.8 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Dawidowicz e Haaland e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Dawidowicz vs. Haaland Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Dawidowicz vs. Haaland
Passaggio
Visualizza i dati in numeri
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
335 | Efficienza nella costruzione del gioco | 63 |
81 | Senso dello spazio | 462 |
503 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 197 |
7 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 2 |
20 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 8 |
13 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 1 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
43 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 5 |
209 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 6 |
398 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 133 |
25 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 95 |
0 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 32 |
187 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 24 |
161 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 57 |
105 | Totale passaggi riusciti dal centro | 116 |
118 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 44 |
104 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 30 |
51 | Lanciare attacchi pericolosi | 39 |
93.84 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 75.48 |
58.33 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 66.67 |
50 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
50 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 34.78 |
62.32 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 29.41 |
80.69 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 66.67 |
83.97 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 67.51 |
64.1 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 71.43 |
0 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 57.14 |
88.89 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 71.43 |
84.29 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 67.69 |
77.21 | Passaggi riusciti dal centro % | 67.05 |
80.1 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 67.86 |
75.1 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 50 |
80.07 | Precisione nel passaggio % | 65.78 |
Punteggi
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
56.78 | Indice 1vs1 | 82.62 |
78.1 | Indice difensivo 1vs1 | 52.81 |
55.42 | Indice offensivo 1vs1 | 83.02 |
15.41 | Sviluppi offensivi | 3.75 |
57.6 | Intensità Offensiva | 64.97 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.83 |
0 | Gol | 22 |
0 | Assist | 3 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 2 |
0 | Gol di testa | 4 |
0 | Gol su rigore | 3 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 15 |
2 | Tiri in porta | 89 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 16.06 |
5 | Occasioni create | 3 |
0 | Grandi possibilità | 24 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
596 | Tocchi offensivi | 512 |
439 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 237 |
89 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 102 |
13 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 70 |
55 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 103 |
124 | Controlli difensivi senza possesso palla | 24 |
65 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 21 |
38 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 37 |
60 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 33 |
51 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 107 |
115 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 136 |
Perdite di palla
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
8 | Perdite critiche di palla | 9 |
33 | Perdite palla con passaggi bassi | 64 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
20 | Perdite di palla a piedi | 15 |
38 | Perdite di palla per colpo di testa | 45 |
13 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
26 | Perdite palla nella propria area | 12 |
50 | Palla persa nel primo terzo | 3 |
76 | Palla persa nel secondo terzo | 64 |
14 | Palla persa nell'ultimo terzo | 38 |
2 | Perdita di palla nell'area avversaria | 24 |
168 | Perdite totale palla | 141 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
287 | Riprendere il pallone | 113 |
22 | Recuperi totali nella propria area | 5 |
73 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 23 |
114 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 36 |
18 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 29 |
1 | Palla ripresa nell'area avversaria | 21 |
Difensivo
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
44 | Duelli a terra vinti | 51 |
25 | Duelli a terra persi | 58 |
30 | Duelli aerei vinti | 43 |
26 | Duelli aerei persi | 40 |
68 | Intercettazione | 24 |
32 | Duello a terra | 14 |
97 | Colpo di testa difensivo | 22 |
24 | Blocco | 16 |
69 | Tackles | 109 |
56 | Gioco della testa | 83 |
41 | Gioco del piede | 27 |
69 | Totale duelli a terra | 109 |
63.77 | Duelli a terra vinti % | 46.79 |
36.23 | Duelli a terra persi % | 53.21 |
56 | Duelli aerei totali | 83 |
53.57 | Duelli aerei vinti % | 51.81 |
46.43 | Duelli aerei persi % | 48.19 |
86.4 | Stabilità difensiva | 26.5 |
Dribbles
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
39 | Palleggi progressivi | 17 |
489 | Totale dribbling | 268 |
472 | Dribbling riusciti | 227 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
28 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 6 |
115 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 2 |
156 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 20 |
17 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 22 |
62 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 5 |
194 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 14 |
47 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 23 |
4 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 16 |
93 | Numero di azioni offensive a destra | 7 |
74 | Numero di azioni offensive da metà destra | 14 |
50 | Numero di azioni offensive dal centro | 22 |
43 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 12 |
56 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 5 |
22 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 8 |
43 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 199 |
3 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 125 |
9 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 130 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Dawidowicz | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0.95 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 1.59 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 1.68 |
0 | xG per milione di stipendio | 0.97 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0.13 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 1.08 |
-80.55 | Percentuale dal salario medio | 445.34 |
Commenti (0)