Dembele vs. Dina Ebimbe Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Dembele e Dina Ebimbe, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
13.96 | Totale Xg | 0.47 |
0.25 | Xg lunga distanza | 0.02 |
0.74 | xg con testa | 0.24 |
0.78 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.66 | Rapporto Xg | 0 |
13.18 | Gioco aperto Xg | 0.47 |
0.78 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.17 | Media Xg per tiro | 0.07 |
0.93 | Media Xg a partita | 0.14 |
12.43 | Xg con piede | 0.23 |
7.04 | Totale gol meno Xg totale | -0.47 |
1.26 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.24 |
0.22 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.25 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.02 |
1.88 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Dembele e Dina Ebimbe e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Dembele vs. Dina Ebimbe Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Dembele vs. Dina Ebimbe
Progressione del passaggio e del pallone
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
406 | Efficienza nella costruzione del gioco | 39 |
503 | Senso dello spazio | 58 |
639 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 61 |
12 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 1 |
2 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 2 |
2 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 5 |
34 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
1 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 0 |
27 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 15 |
306 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 44 |
396 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 15 |
24 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 1 |
398 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 36 |
192 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 8 |
73 | Totale passaggi riusciti dal centro | 10 |
39 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 9 |
55 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 12 |
298 | Lanciare attacchi pericolosi | 17 |
85.77 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 83.56 |
66.67 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 50 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 71.43 |
79.07 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
22.22 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 33.33 |
50 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 0 |
87.1 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 71.43 |
85.24 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 73.33 |
79.68 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 53.57 |
48 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 20 |
85.94 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 52.17 |
63.93 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 64.29 |
77.66 | Passaggi riusciti dal centro % | 62.5 |
78.05 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 42.11 |
83.09 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.6 |
80.3 | Precisione nel passaggio % | 63.03 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Dembele nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
100 | Indice 1vs1 | 0 |
50.37 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
100 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
4.85 | Sviluppi offensivi | 10.57 |
94.87 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
1.93 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.3 |
21 | Gol | 0 |
8 | Assist | 1 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
2 | Gol di testa | 0 |
1 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
18 | Gol con i piedi | 0 |
63 | Tiri in porta | 4 |
20.79 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
14 | Occasioni create | 1 |
12 | Grandi possibilità | 0 |
2 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
1052 | Tocchi offensivi | 112 |
752 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 62 |
207 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 32 |
66 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 2 |
34 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 16 |
13 | Controlli difensivi senza possesso palla | 12 |
23 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 9 |
6 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 4 |
31 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 10 |
72 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 6 |
65 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 26 |
Perdite di palla
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
35 | Perdite critiche di palla | 2 |
106 | Perdite palla con passaggi bassi | 12 |
6 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
7 | Perdite di palla a piedi | 4 |
4 | Perdite di palla per colpo di testa | 12 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 2 |
9 | Perdita palla negli angoli | 0 |
1 | Perdite palla nella propria area | 5 |
4 | Palla persa nel primo terzo | 6 |
53 | Palla persa nel secondo terzo | 16 |
101 | Palla persa nell'ultimo terzo | 13 |
26 | Perdita di palla nell'area avversaria | 4 |
185 | Perdite totale palla | 44 |
Palla riguadagna
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
73 | Riprendere il pallone | 35 |
0 | Recuperi totali nella propria area | 2 |
7 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 5 |
18 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 14 |
35 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 5 |
15 | Palla ripresa nell'area avversaria | 3 |
Difensivo
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
31 | Duelli a terra vinti | 6 |
60 | Duelli a terra persi | 12 |
5 | Duelli aerei vinti | 4 |
4 | Duelli aerei persi | 3 |
28 | Intercettazione | 10 |
5 | Duello a terra | 2 |
4 | Colpo di testa difensivo | 6 |
9 | Blocco | 8 |
91 | Tackles | 18 |
9 | Gioco della testa | 7 |
10 | Gioco del piede | 6 |
91 | Totale duelli a terra | 18 |
34.07 | Duelli a terra vinti % | 33.33 |
65.93 | Duelli a terra persi % | 66.67 |
9 | Duelli aerei totali | 7 |
55.56 | Duelli aerei vinti % | 57.14 |
44.44 | Duelli aerei persi % | 42.86 |
-67.9 | Stabilità difensiva | 1 |
Dribbles
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
139 | Palleggi progressivi | 11 |
797 | Totale dribbling | 77 |
736 | Dribbling riusciti | 68 |
Azione di eliminazione e presentazione
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
0 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 0 |
11 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 7 |
156 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 16 |
202 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 14 |
4 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 3 |
87 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 18 |
212 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 14 |
86 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 3 |
239 | Numero di azioni offensive a destra | 18 |
93 | Numero di azioni offensive da metà destra | 5 |
28 | Numero di azioni offensive dal centro | 6 |
17 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 2 |
18 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 7 |
29 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 7 |
243 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 26 |
188 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 19 |
43 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 6 |
Statistiche sul salario
Dembele | Model | Dina Ebimbe |
---|---|---|
1.05 | Goal per milione di stipendio | 0 |
1.2 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
14.9 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.7 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.4 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.45 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
1315.38 | Percentuale dal salario medio | -100 |
Commenti (0)