Mangala vs. Gibbs-White Statistiche
Mangala
Gibbs-White
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Mangala e Gibbs-White, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Obiettivi segnati con diversi xG.
Obiettivi meno xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
1.09 | Totale Xg | 5.04 |
0.28 | Xg lunga distanza | 0.25 |
0 | xg con testa | 0.93 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
1.09 | Rapporto Xg | 0.84 |
1.09 | Gioco aperto Xg | 4.72 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0.32 |
0.07 | Media Xg per tiro | 0.09 |
0.08 | Media Xg a partita | 0.21 |
1.09 | Xg con piede | 3.79 |
-0.09 | Totale gol meno Xg totale | 0.96 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.07 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | -0.32 |
-0.28 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.25 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.16 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Mangala e Gibbs-White e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Mangala vs. Gibbs-White Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Mangala vs. Gibbs-White
Passaggio
Visualizza i dati in numeri
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
143 | Efficienza nella costruzione del gioco | 338 |
192 | Senso dello spazio | 625 |
404 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 715 |
3 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 24 |
7 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 29 |
1 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 1 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 1 |
1 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 7 |
67 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 85 |
271 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 499 |
104 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 294 |
2 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 28 |
60 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 188 |
78 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 143 |
146 | Totale passaggi riusciti dal centro | 182 |
102 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 181 |
59 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 224 |
58 | Lanciare attacchi pericolosi | 177 |
94.17 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 85.22 |
75 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 70.59 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50 |
33.33 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 55.77 |
7.69 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 25 |
79.76 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 74.56 |
88.85 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 82.48 |
88.14 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 75 |
33.33 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 65.12 |
96.72 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 80.87 |
90.27 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 77.02 |
86.9 | Passaggi riusciti dal centro % | 71.94 |
76.47 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 78.57 |
73.17 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 78.66 |
84.6 | Precisione nel passaggio % | 77.34 |
Punteggi
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 72.74 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 64.55 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 72.58 |
12.62 | Sviluppi offensivi | 9.86 |
0 | Intensità Offensiva | 69.55 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0.07 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.7 |
1 | Gol | 6 |
0 | Assist | 11 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 2 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
1 | Gol con i piedi | 4 |
11 | Tiri in porta | 36 |
5.26 | Tiri in porta / Rapporto gol | 7.5 |
4 | Occasioni create | 11 |
0 | Grandi possibilità | 2 |
0 | Pre-assist | 2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
438 | Tocchi offensivi | 1175 |
237 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 487 |
133 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 408 |
21 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 113 |
47 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 193 |
47 | Controlli difensivi senza possesso palla | 58 |
48 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 64 |
29 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 47 |
49 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 74 |
50 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 160 |
96 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 267 |
Perdite di palla
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
7 | Perdite critiche di palla | 32 |
25 | Perdite palla con passaggi bassi | 124 |
1 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 10 |
14 | Perdite di palla a piedi | 23 |
20 | Perdite di palla per colpo di testa | 38 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 1 |
12 | Perdite palla nella propria area | 21 |
17 | Palla persa nel primo terzo | 29 |
34 | Palla persa nel secondo terzo | 106 |
14 | Palla persa nell'ultimo terzo | 98 |
4 | Perdita di palla nell'area avversaria | 15 |
81 | Perdite totale palla | 269 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
172 | Riprendere il pallone | 238 |
7 | Recuperi totali nella propria area | 11 |
39 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 47 |
75 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 101 |
39 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 58 |
4 | Palla ripresa nell'area avversaria | 20 |
Difensivo
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
35 | Duelli a terra vinti | 85 |
27 | Duelli a terra persi | 97 |
4 | Duelli aerei vinti | 38 |
6 | Duelli aerei persi | 40 |
60 | Intercettazione | 70 |
20 | Duello a terra | 38 |
23 | Colpo di testa difensivo | 28 |
28 | Blocco | 33 |
62 | Tackles | 182 |
10 | Gioco della testa | 78 |
24 | Gioco del piede | 57 |
62 | Totale duelli a terra | 182 |
56.45 | Duelli a terra vinti % | 46.7 |
43.55 | Duelli a terra persi % | 53.3 |
10 | Duelli aerei totali | 78 |
40 | Duelli aerei vinti % | 48.72 |
60 | Duelli aerei persi % | 51.28 |
44.1 | Stabilità difensiva | 12.3 |
Dribbles
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
28 | Palleggi progressivi | 70 |
336 | Totale dribbling | 881 |
314 | Dribbling riusciti | 796 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
3 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 4 |
19 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 41 |
73 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 187 |
38 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 94 |
11 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 23 |
66 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 135 |
50 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 136 |
8 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 41 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 70 |
24 | Numero di azioni offensive da metà destra | 60 |
45 | Numero di azioni offensive dal centro | 66 |
32 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 60 |
14 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 80 |
51 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 85 |
99 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 310 |
34 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 174 |
7 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 49 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Mangala | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0.32 | Goal per milione di stipendio | 1.21 |
5.82 | Gol subiti per milione di salario | 7.88 |
18.75 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 35.75 |
0.35 | xG per milione di stipendio | 1.02 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 2.22 |
0.32 | Punti realizzati per milione di stipendio | 3.43 |
-27.83 | Percentuale dal salario medio | 16.34 |
Commenti (0)