Choupo-Moting vs. Messi Statistiche
Choupo-Moting
Messi
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Choupo-Moting e Messi, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Obiettivi segnati con diversi xG.
Obiettivi meno xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
4.63 | Totale Xg | 5.27 |
0.07 | Xg lunga distanza | 0.26 |
0.45 | xg con testa | 0.39 |
1.56 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.58 | Rapporto Xg | 1.05 |
3.07 | Gioco aperto Xg | 4.73 |
1.56 | Calcio piazzato Xg | 0.63 |
0.26 | Media Xg per tiro | 0.13 |
0.37 | Media Xg a partita | 0.66 |
2.62 | Xg con piede | 4.34 |
3.37 | Totale gol meno Xg totale | -0.27 |
0.55 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.39 |
0.44 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | -0.58 |
-0.07 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.26 |
1.83 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.16 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Choupo-Moting e Messi e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Choupo-Moting vs. Messi Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Choupo-Moting vs. Messi
Passaggio
Visualizza i dati in numeri
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
52 | Efficienza nella costruzione del gioco | 169 |
292 | Senso dello spazio | 247 |
165 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 249 |
4 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 8 |
8 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 5 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 3 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 17 |
0 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1 |
5 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 18 |
88 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 148 |
92 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 150 |
8 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 7 |
26 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 70 |
41 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 82 |
64 | Totale passaggi riusciti dal centro | 124 |
32 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 23 |
30 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 25 |
38 | Lanciare attacchi pericolosi | 118 |
71.43 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 83 |
80 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 88.89 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 73.91 |
72.73 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 83.33 |
0 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 100 |
62.5 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 85.71 |
63.77 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 77.08 |
69.7 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 77.32 |
47.06 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 53.85 |
75 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 83.33 |
65.31 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 69.7 |
68.09 | Passaggi riusciti dal centro % | 77.99 |
58.57 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 75.93 |
54.17 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.92 |
64.12 | Precisione nel passaggio % | 76.96 |
Punteggi
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
76.3 | Indice 1vs1 | 89.5 |
53.14 | Indice difensivo 1vs1 | 52.52 |
77.02 | Indice offensivo 1vs1 | 90.15 |
4.18 | Sviluppi offensivi | 4.12 |
65.41 | Intensità Offensiva | 100 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
0.72 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.75 |
8 | Gol | 5 |
1 | Assist | 1 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
1 | Gol di testa | 0 |
2 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
5 | Gol con i piedi | 5 |
16 | Tiri in porta | 32 |
40 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.62 |
2 | Occasioni create | 5 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
344 | Tocchi offensivi | 444 |
131 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 224 |
124 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 136 |
40 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 56 |
49 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 28 |
13 | Controlli difensivi senza possesso palla | 9 |
12 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 11 |
12 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 5 |
15 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 10 |
52 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 61 |
64 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 38 |
Perdite di palla
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
10 | Perdite critiche di palla | 11 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 51 |
1 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
3 | Perdite di palla a piedi | 1 |
24 | Perdite di palla per colpo di testa | 1 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 6 |
6 | Perdite palla nella propria area | 0 |
3 | Palla persa nel primo terzo | 3 |
50 | Palla persa nel secondo terzo | 44 |
40 | Palla persa nell'ultimo terzo | 44 |
9 | Perdita di palla nell'area avversaria | 6 |
108 | Perdite totale palla | 97 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
52 | Riprendere il pallone | 33 |
2 | Recuperi totali nella propria area | 1 |
5 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 5 |
21 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 13 |
17 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 11 |
7 | Palla ripresa nell'area avversaria | 4 |
Difensivo
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
32 | Duelli a terra vinti | 29 |
44 | Duelli a terra persi | 46 |
17 | Duelli aerei vinti | 0 |
37 | Duelli aerei persi | 2 |
14 | Intercettazione | 7 |
11 | Duello a terra | 8 |
3 | Colpo di testa difensivo | 2 |
6 | Blocco | 3 |
76 | Tackles | 75 |
54 | Gioco della testa | 2 |
12 | Gioco del piede | 6 |
76 | Totale duelli a terra | 75 |
42.11 | Duelli a terra vinti % | 38.67 |
57.89 | Duelli a terra persi % | 61.33 |
54 | Duelli aerei totali | 2 |
31.48 | Duelli aerei vinti % | 0 |
68.52 | Duelli aerei persi % | 100 |
-25.6 | Stabilità difensiva | -19.9 |
Dribbles
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
13 | Palleggi progressivi | 42 |
237 | Totale dribbling | 367 |
195 | Dribbling riusciti | 327 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 1 |
2 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 10 |
19 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 77 |
23 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 72 |
1 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 4 |
9 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 43 |
28 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 85 |
10 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 33 |
7 | Numero di azioni offensive a destra | 35 |
12 | Numero di azioni offensive da metà destra | 42 |
15 | Numero di azioni offensive dal centro | 69 |
6 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 8 |
8 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 11 |
7 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 21 |
133 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 117 |
126 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 84 |
25 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 24 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Choupo-Moting | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0 | xG per milione di stipendio | 0 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
0 | Percentuale dal salario medio | 0 |
Commenti (0)