Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Zaccagni e Raphinha, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
6.74 | Totale Xg | 12.9 |
0.17 | Xg lunga distanza | 0.52 |
0.5 | xg con testa | 1.33 |
1.56 | Xg con calcio di rigore | 1.56 |
0.84 | Rapporto Xg | 0.92 |
5.02 | Gioco aperto Xg | 11.41 |
1.72 | Calcio piazzato Xg | 2.56 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.15 |
0.25 | Media Xg a partita | 0.66 |
4.52 | Xg con piede | 10.07 |
1.26 | Totale gol meno Xg totale | 1.1 |
0.5 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.33 |
0.44 | Gol meno penalità Xg | 0.44 |
-0.17 | Gol meno Xg su punizione | -1.01 |
0.83 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.52 |
-0.24 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.46 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Zaccagni e Raphinha e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Zaccagni vs. Raphinha Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Zaccagni vs. Raphinha
Progressione del passaggio e del pallone
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
339 | Efficienza nella costruzione del gioco | 408 |
616 | Senso dello spazio | 621 |
643 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 585 |
9 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 16 |
15 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 10 |
13 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 11 |
41 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 69 |
5 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 4 |
66 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 33 |
360 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 334 |
358 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 406 |
16 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 27 |
25 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 198 |
19 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 108 |
88 | Totale passaggi riusciti dal centro | 158 |
189 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 147 |
484 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 232 |
216 | Lanciare attacchi pericolosi | 265 |
88.69 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 83.81 |
81.82 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 76.19 |
92.86 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 91.67 |
52.56 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 71.88 |
46.88 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 40 |
38.46 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 25 |
75.86 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 67.35 |
84.71 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 78.22 |
73.51 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 71.73 |
41.03 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 56.25 |
78.19 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 72.27 |
78.1 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 78.19 |
74.58 | Passaggi riusciti dal centro % | 70.22 |
86.36 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 69.23 |
50 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 74.72 |
76.59 | Precisione nel passaggio % | 73.14 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Zaccagni nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
66.01 | Indice 1vs1 | 85.98 |
58.78 | Indice difensivo 1vs1 | 62.98 |
66.02 | Indice offensivo 1vs1 | 85.37 |
6.79 | Sviluppi offensivi | 10.2 |
66.66 | Intensità Offensiva | 86.82 |
Obiettivi e Assistenze
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
0.55 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 1.49 |
8 | Gol | 14 |
7 | Assist | 15 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
1 | Gol di testa | 1 |
2 | Gol su rigore | 2 |
0 | Gol su punizione | 0 |
5 | Gol con i piedi | 12 |
32 | Tiri in porta | 63 |
12.5 | Tiri in porta / Rapporto gol | 12.39 |
16 | Occasioni create | 14 |
7 | Grandi possibilità | 17 |
1 | Pre-assist | 5 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
1066 | Tocchi offensivi | 1096 |
671 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 695 |
200 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 237 |
86 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 83 |
109 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 73 |
73 | Controlli difensivi senza possesso palla | 44 |
43 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 54 |
32 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 49 |
41 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 58 |
118 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 132 |
150 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 131 |
Perdite di palla
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
21 | Perdite critiche di palla | 32 |
82 | Perdite palla con passaggi bassi | 113 |
2 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 5 |
17 | Perdite di palla a piedi | 15 |
24 | Perdite di palla per colpo di testa | 22 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 1 |
37 | Perdita palla negli angoli | 27 |
8 | Perdite palla nella propria area | 12 |
21 | Palla persa nel primo terzo | 16 |
65 | Palla persa nel secondo terzo | 93 |
129 | Palla persa nell'ultimo terzo | 160 |
23 | Perdita di palla nell'area avversaria | 21 |
246 | Perdite totale palla | 302 |
Palla riguadagna
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
185 | Riprendere il pallone | 199 |
10 | Recuperi totali nella propria area | 6 |
44 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 31 |
62 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 64 |
46 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 78 |
14 | Palla ripresa nell'area avversaria | 20 |
Difensivo
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
75 | Duelli a terra vinti | 57 |
101 | Duelli a terra persi | 69 |
16 | Duelli aerei vinti | 9 |
22 | Duelli aerei persi | 9 |
53 | Intercettazione | 58 |
31 | Duello a terra | 25 |
17 | Colpo di testa difensivo | 21 |
33 | Blocco | 40 |
176 | Tackles | 126 |
38 | Gioco della testa | 18 |
37 | Gioco del piede | 27 |
176 | Totale duelli a terra | 126 |
42.61 | Duelli a terra vinti % | 45.24 |
57.39 | Duelli a terra persi % | 54.76 |
38 | Duelli aerei totali | 18 |
42.11 | Duelli aerei vinti % | 50 |
57.89 | Duelli aerei persi % | 50 |
1.3 | Stabilità difensiva | -7.3 |
Dribbles
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
86 | Palleggi progressivi | 88 |
885 | Totale dribbling | 876 |
748 | Dribbling riusciti | 791 |
Azione di eliminazione e presentazione
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
9 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 5 |
32 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 25 |
117 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 142 |
149 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 180 |
18 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 14 |
80 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 87 |
136 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 165 |
80 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 100 |
19 | Numero di azioni offensive a destra | 84 |
6 | Numero di azioni offensive da metà destra | 59 |
32 | Numero di azioni offensive dal centro | 72 |
73 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 58 |
187 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 105 |
56 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 32 |
331 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 292 |
181 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 241 |
42 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 59 |
Statistiche sul salario
Zaccagni | Model | Raphinha |
---|---|---|
1.44 | Goal per milione di stipendio | 1.12 |
7.37 | Gol subiti per milione di salario | 2.48 |
38.85 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 21.2 |
1.21 | xG per milione di stipendio | 1.03 |
1.26 | Assistenze per milione di stipendio | 1.2 |
2.7 | Punti realizzati per milione di stipendio | 2.32 |
184.62 | Percentuale dal salario medio | 493.73 |
Commenti (0)