Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Mbappe e Anderson, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
21.72 | Totale Xg | 0.18 |
0.49 | Xg lunga distanza | 0 |
0.3 | xg con testa | 0 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.9 | Rapporto Xg | 0 |
16.41 | Gioco aperto Xg | 0.14 |
5.65 | Calcio piazzato Xg | 0.04 |
0.16 | Media Xg per tiro | 0.06 |
0.82 | Media Xg a partita | 0.05 |
16.11 | Xg con piede | 0.14 |
2.28 | Totale gol meno Xg totale | -0.18 |
-0.3 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.2 | Gol meno Xg su punizione | -0.04 |
2.51 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
-0.3 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Mbappe e Anderson e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Mbappe vs. Anderson Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Mbappe vs. Anderson
Progressione del passaggio e del pallone
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
280 | Efficienza nella costruzione del gioco | 76 |
733 | Senso dello spazio | 61 |
612 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 96 |
21 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 1 |
4 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 2 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 14 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
1 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 2 |
11 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 25 |
265 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 69 |
399 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 31 |
42 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 2 |
76 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 95 |
97 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 15 |
129 | Totale passaggi riusciti dal centro | 6 |
237 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 5 |
194 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 8 |
207 | Lanciare attacchi pericolosi | 27 |
84.76 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.72 |
91.3 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 93.33 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
23.53 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 40 |
100 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 66.67 |
68.75 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 80.65 |
88.93 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.15 |
81.1 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 70.45 |
48.84 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50 |
83.26 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 61.54 |
82.01 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 71.43 |
74.57 | Passaggi riusciti dal centro % | 60 |
77.6 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 88.24 |
86.36 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 81.2 |
80.73 | Precisione nel passaggio % | 78.66 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Mbappe nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
83.56 | Indice 1vs1 | 59.86 |
50.13 | Indice difensivo 1vs1 | 70 |
83.85 | Indice offensivo 1vs1 | 59.35 |
3.54 | Sviluppi offensivi | 11.77 |
78.04 | Intensità Offensiva | 75.6 |
Obiettivi e Assistenze
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
1.05 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
24 | Gol | 0 |
4 | Assist | 0 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
6 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
18 | Gol con i piedi | 0 |
102 | Tiri in porta | 1 |
14.81 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
13 | Occasioni create | 3 |
19 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
1169 | Tocchi offensivi | 138 |
746 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 80 |
266 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 28 |
62 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 16 |
48 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 14 |
21 | Controlli difensivi senza possesso palla | 20 |
22 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 15 |
14 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 5 |
38 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 5 |
76 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 21 |
86 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 19 |
Perdite di palla
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
17 | Perdite critiche di palla | 2 |
110 | Perdite palla con passaggi bassi | 11 |
2 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 0 |
13 | Perdite di palla a piedi | 3 |
3 | Perdite di palla per colpo di testa | 6 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 1 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
0 | Perdite palla nella propria area | 1 |
5 | Palla persa nel primo terzo | 6 |
33 | Palla persa nel secondo terzo | 13 |
93 | Palla persa nell'ultimo terzo | 13 |
44 | Perdita di palla nell'area avversaria | 2 |
175 | Perdite totale palla | 35 |
Palla riguadagna
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
94 | Riprendere il pallone | 45 |
1 | Recuperi totali nella propria area | 1 |
2 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 10 |
13 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 20 |
39 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 10 |
40 | Palla ripresa nell'area avversaria | 1 |
Difensivo
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
73 | Duelli a terra vinti | 10 |
104 | Duelli a terra persi | 10 |
2 | Duelli aerei vinti | 6 |
4 | Duelli aerei persi | 1 |
21 | Intercettazione | 14 |
5 | Duello a terra | 7 |
3 | Colpo di testa difensivo | 5 |
17 | Blocco | 11 |
177 | Tackles | 20 |
6 | Gioco della testa | 7 |
17 | Gioco del piede | 6 |
177 | Totale duelli a terra | 20 |
41.24 | Duelli a terra vinti % | 50 |
58.76 | Duelli a terra persi % | 50 |
6 | Duelli aerei totali | 7 |
33.33 | Duelli aerei vinti % | 85.71 |
66.67 | Duelli aerei persi % | 14.29 |
-11.5 | Stabilità difensiva | 15 |
Dribbles
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
114 | Palleggi progressivi | 22 |
864 | Totale dribbling | 113 |
739 | Dribbling riusciti | 108 |
Azione di eliminazione e presentazione
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
1 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 2 |
8 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 16 |
91 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 35 |
135 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 20 |
6 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 9 |
51 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 37 |
131 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 22 |
76 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 5 |
44 | Numero di azioni offensive a destra | 63 |
30 | Numero di azioni offensive da metà destra | 6 |
31 | Numero di azioni offensive dal centro | 2 |
78 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1 |
91 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1 |
23 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 15 |
271 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 32 |
321 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 9 |
110 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 4 |
Statistiche sul salario
Mbappe | Model | Anderson |
---|---|---|
0.77 | Goal per milione di stipendio | 0 |
0.9 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
6.62 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.7 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.13 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0.9 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
1384.33 | Percentuale dal salario medio | 0 |
Commenti (0)