Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Mbappe e Vargas, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
21.72 | Totale Xg | 1.85 |
0.49 | Xg lunga distanza | 0.04 |
0.3 | xg con testa | 0.19 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.9 | Rapporto Xg | 0.93 |
16.41 | Gioco aperto Xg | 1.85 |
5.65 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.16 | Media Xg per tiro | 0.12 |
0.82 | Media Xg a partita | 0.29 |
16.11 | Xg con piede | 1.66 |
2.28 | Totale gol meno Xg totale | 0.15 |
-0.3 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.19 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.2 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
2.51 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.04 |
-0.3 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.38 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Mbappe e Vargas e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Mbappe vs. Vargas Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Mbappe vs. Vargas
Progressione del passaggio e del pallone
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
280 | Efficienza nella costruzione del gioco | 83 |
733 | Senso dello spazio | 118 |
612 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 126 |
21 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 0 |
4 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 5 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 3 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 7 |
1 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 0 |
11 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 12 |
265 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 71 |
399 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 77 |
42 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 5 |
76 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 24 |
97 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 4 |
129 | Totale passaggi riusciti dal centro | 10 |
237 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 21 |
194 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 107 |
207 | Lanciare attacchi pericolosi | 57 |
84.76 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 82.35 |
91.3 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 0 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 75 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50 |
23.53 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 62.5 |
100 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 0 |
68.75 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 35.29 |
88.93 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 74.74 |
81.1 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.64 |
48.84 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 45.45 |
83.26 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 69.48 |
82.01 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 48.84 |
74.57 | Passaggi riusciti dal centro % | 50 |
77.6 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 80 |
86.36 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 82.76 |
80.73 | Precisione nel passaggio % | 66.8 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Mbappe nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
83.56 | Indice 1vs1 | 0 |
50.13 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
83.85 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
3.54 | Sviluppi offensivi | 10.68 |
78.04 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
1.05 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.46 |
24 | Gol | 2 |
4 | Assist | 1 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
6 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
18 | Gol con i piedi | 2 |
102 | Tiri in porta | 11 |
14.81 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.52 |
13 | Occasioni create | 4 |
19 | Grandi possibilità | 2 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
1169 | Tocchi offensivi | 240 |
746 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 107 |
266 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 68 |
62 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 22 |
48 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 44 |
21 | Controlli difensivi senza possesso palla | 22 |
22 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 16 |
14 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 13 |
38 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 18 |
76 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 35 |
86 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 62 |
Perdite di palla
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
17 | Perdite critiche di palla | 3 |
110 | Perdite palla con passaggi bassi | 27 |
2 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
13 | Perdite di palla a piedi | 3 |
3 | Perdite di palla per colpo di testa | 15 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 1 |
0 | Perdita palla negli angoli | 7 |
0 | Perdite palla nella propria area | 5 |
5 | Palla persa nel primo terzo | 22 |
33 | Palla persa nel secondo terzo | 24 |
93 | Palla persa nell'ultimo terzo | 29 |
44 | Perdita di palla nell'area avversaria | 6 |
175 | Perdite totale palla | 86 |
Palla riguadagna
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
94 | Riprendere il pallone | 69 |
1 | Recuperi totali nella propria area | 4 |
2 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 19 |
13 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 22 |
39 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 17 |
40 | Palla ripresa nell'area avversaria | 6 |
Difensivo
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
73 | Duelli a terra vinti | 17 |
104 | Duelli a terra persi | 25 |
2 | Duelli aerei vinti | 6 |
4 | Duelli aerei persi | 4 |
21 | Intercettazione | 24 |
5 | Duello a terra | 9 |
3 | Colpo di testa difensivo | 8 |
17 | Blocco | 10 |
177 | Tackles | 42 |
6 | Gioco della testa | 10 |
17 | Gioco del piede | 9 |
177 | Totale duelli a terra | 42 |
41.24 | Duelli a terra vinti % | 40.48 |
58.76 | Duelli a terra persi % | 59.52 |
6 | Duelli aerei totali | 10 |
33.33 | Duelli aerei vinti % | 60 |
66.67 | Duelli aerei persi % | 40 |
-11.5 | Stabilità difensiva | 10.3 |
Dribbles
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
114 | Palleggi progressivi | 32 |
864 | Totale dribbling | 200 |
739 | Dribbling riusciti | 174 |
Azione di eliminazione e presentazione
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
1 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 2 |
8 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 3 |
91 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 32 |
135 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 40 |
6 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 4 |
51 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 20 |
131 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 33 |
76 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 24 |
44 | Numero di azioni offensive a destra | 9 |
30 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1 |
31 | Numero di azioni offensive dal centro | 5 |
78 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 10 |
91 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 55 |
23 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 15 |
271 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 63 |
321 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 30 |
110 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 10 |
Statistiche sul salario
Mbappe | Model | Vargas |
---|---|---|
0.77 | Goal per milione di stipendio | 0 |
0.9 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
6.62 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.7 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.13 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0.9 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
1384.33 | Percentuale dal salario medio | -59.84 |
Commenti (0)