Föhrenbach vs. Mingueza Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Föhrenbach e Mingueza, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
0.51 | Totale Xg | 1.77 |
0.12 | Xg lunga distanza | 0.18 |
0 | xg con testa | 0.15 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0 | Rapporto Xg | 0.44 |
0.51 | Gioco aperto Xg | 1.49 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0.35 |
0.06 | Media Xg per tiro | 0.06 |
0.03 | Media Xg a partita | 0.07 |
0.51 | Xg con piede | 1.34 |
-0.51 | Totale gol meno Xg totale | 2.23 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.15 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0.65 |
-0.12 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.18 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.69 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Föhrenbach e Mingueza e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Föhrenbach vs. Mingueza Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Föhrenbach vs. Mingueza
Progressione del passaggio e del pallone
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
389 | Efficienza nella costruzione del gioco | 1013 |
128 | Senso dello spazio | 486 |
407 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 1037 |
2 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 15 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 19 |
111 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 212 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 12 |
23 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 26 |
176 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 327 |
329 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 738 |
103 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 397 |
3 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 13 |
22 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 605 |
7 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 174 |
37 | Totale passaggi riusciti dal centro | 83 |
85 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 133 |
493 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 551 |
124 | Lanciare attacchi pericolosi | 386 |
88.29 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.47 |
28.57 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 75 |
80.43 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 86.18 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50 |
32.26 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 51.35 |
46.94 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 60.47 |
68.75 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 80.94 |
81.23 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 81.82 |
62.42 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.84 |
37.5 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 54.17 |
73.15 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 82.24 |
75.22 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 78.24 |
53.62 | Passaggi riusciti dal centro % | 79.05 |
87.5 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 76.32 |
75.86 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.39 |
71.77 | Precisione nel passaggio % | 78.64 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Föhrenbach nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
58.76 | Indice 1vs1 | 73.33 |
76.74 | Indice difensivo 1vs1 | 68.46 |
57.53 | Indice offensivo 1vs1 | 72.47 |
15.46 | Sviluppi offensivi | 11.92 |
64.37 | Intensità Offensiva | 77.68 |
Obiettivi e Assistenze
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
0.06 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.43 |
0 | Gol | 4 |
1 | Assist | 7 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 1 |
0 | Gol con i piedi | 3 |
5 | Tiri in porta | 18 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.52 |
10 | Occasioni create | 23 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
606 | Tocchi offensivi | 1577 |
377 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1145 |
130 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 294 |
44 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 72 |
59 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 87 |
110 | Controlli difensivi senza possesso palla | 120 |
62 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 74 |
59 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 60 |
50 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 51 |
103 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 132 |
109 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 138 |
Perdite di palla
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
13 | Perdite critiche di palla | 40 |
54 | Perdite palla con passaggi bassi | 122 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 5 |
21 | Perdite di palla a piedi | 18 |
40 | Perdite di palla per colpo di testa | 23 |
27 | Perdite di palla per rimessa | 34 |
0 | Perdita palla negli angoli | 12 |
26 | Perdite palla nella propria area | 17 |
80 | Palla persa nel primo terzo | 77 |
76 | Palla persa nel secondo terzo | 164 |
62 | Palla persa nell'ultimo terzo | 148 |
5 | Perdita di palla nell'area avversaria | 11 |
249 | Perdite totale palla | 417 |
Palla riguadagna
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
278 | Riprendere il pallone | 302 |
14 | Recuperi totali nella propria area | 18 |
100 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 78 |
82 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 115 |
33 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 51 |
3 | Palla ripresa nell'area avversaria | 8 |
Difensivo
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 62 |
41 | Duelli a terra persi | 83 |
14 | Duelli aerei vinti | 10 |
14 | Duelli aerei persi | 10 |
66 | Intercettazione | 81 |
29 | Duello a terra | 28 |
57 | Colpo di testa difensivo | 38 |
45 | Blocco | 63 |
78 | Tackles | 145 |
28 | Gioco della testa | 20 |
35 | Gioco del piede | 40 |
78 | Totale duelli a terra | 145 |
47.44 | Duelli a terra vinti % | 42.76 |
52.56 | Duelli a terra persi % | 57.24 |
28 | Duelli aerei totali | 20 |
50 | Duelli aerei vinti % | 50 |
50 | Duelli aerei persi % | 50 |
44.7 | Stabilità difensiva | -9.8 |
Dribbles
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
60 | Palleggi progressivi | 192 |
504 | Totale dribbling | 1401 |
481 | Dribbling riusciti | 1322 |
Azione di eliminazione e presentazione
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
21 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 23 |
103 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 253 |
189 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 470 |
61 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 245 |
57 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 147 |
193 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 443 |
105 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 313 |
19 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 73 |
11 | Numero di azioni offensive a destra | 423 |
3 | Numero di azioni offensive da metà destra | 119 |
29 | Numero di azioni offensive dal centro | 59 |
55 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 84 |
282 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 351 |
39 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 123 |
44 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 241 |
28 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 107 |
7 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 10 |
Statistiche sul salario
Föhrenbach | Model | Mingueza |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 3.48 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 42.61 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 335.65 |
0 | xG per milione di stipendio | 1.54 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 6.09 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 9.57 |
-76.43 | Percentuale dal salario medio | -45.43 |
Commenti (0)