Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Félix e Garnacho, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
1.79 | Totale Xg | 8.58 |
0.07 | Xg lunga distanza | 0.33 |
0.19 | xg con testa | 0.11 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0 | Rapporto Xg | 1.43 |
1.79 | Gioco aperto Xg | 8.58 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.11 | Media Xg per tiro | 0.11 |
0.27 | Media Xg a partita | 0.39 |
1.6 | Xg con piede | 8.47 |
-1.79 | Totale gol meno Xg totale | -2.58 |
-0.19 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.11 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.07 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.33 |
-0.24 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.86 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Félix e Garnacho e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Félix vs. Garnacho Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Félix vs. Garnacho
Progressione del passaggio e del pallone
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
77 | Efficienza nella costruzione del gioco | 213 |
166 | Senso dello spazio | 538 |
146 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 542 |
3 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 6 |
1 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 11 |
6 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 11 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 2 |
2 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 5 |
12 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 62 |
107 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 251 |
53 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 285 |
4 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 34 |
19 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 105 |
20 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 48 |
50 | Totale passaggi riusciti dal centro | 53 |
36 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 126 |
55 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 304 |
40 | Lanciare attacchi pericolosi | 149 |
86.9 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 85.09 |
100 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 60 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 100 |
14.29 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 57.89 |
40 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 50 |
63.16 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 72.94 |
85.6 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 85.37 |
73.61 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 82.61 |
50 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 47.89 |
79.71 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 81.72 |
81.82 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 72 |
72.46 | Passaggi riusciti dal centro % | 80.3 |
74.07 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 77.42 |
82.61 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 79.55 |
77.53 | Precisione nel passaggio % | 79.05 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Félix nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 72.86 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 58.25 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 73.26 |
6.6 | Sviluppi offensivi | 7.33 |
0 | Intensità Offensiva | 74.71 |
Obiettivi e Assistenze
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
0.31 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.5 |
0 | Gol | 6 |
2 | Assist | 5 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 6 |
9 | Tiri in porta | 56 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.25 |
2 | Occasioni create | 14 |
1 | Grandi possibilità | 5 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
255 | Tocchi offensivi | 929 |
154 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 419 |
45 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 288 |
23 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 67 |
37 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 109 |
9 | Controlli difensivi senza possesso palla | 43 |
6 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 38 |
10 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 37 |
20 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 42 |
33 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 104 |
57 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 151 |
Perdite di palla
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
4 | Perdite critiche di palla | 19 |
22 | Perdite palla con passaggi bassi | 95 |
0 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 4 |
6 | Perdite di palla a piedi | 8 |
7 | Perdite di palla per colpo di testa | 11 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
3 | Perdite palla nella propria area | 5 |
7 | Palla persa nel primo terzo | 23 |
18 | Palla persa nel secondo terzo | 43 |
19 | Palla persa nell'ultimo terzo | 60 |
4 | Perdita di palla nell'area avversaria | 37 |
51 | Perdite totale palla | 168 |
Palla riguadagna
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
43 | Riprendere il pallone | 160 |
1 | Recuperi totali nella propria area | 1 |
13 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 38 |
16 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 47 |
9 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 57 |
7 | Palla ripresa nell'area avversaria | 18 |
Difensivo
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
13 | Duelli a terra vinti | 67 |
29 | Duelli a terra persi | 118 |
4 | Duelli aerei vinti | 3 |
2 | Duelli aerei persi | 27 |
7 | Intercettazione | 52 |
6 | Duello a terra | 15 |
5 | Colpo di testa difensivo | 8 |
6 | Blocco | 29 |
42 | Tackles | 185 |
6 | Gioco della testa | 30 |
8 | Gioco del piede | 21 |
42 | Totale duelli a terra | 185 |
30.95 | Duelli a terra vinti % | 36.22 |
69.05 | Duelli a terra persi % | 63.78 |
6 | Duelli aerei totali | 30 |
66.67 | Duelli aerei vinti % | 10 |
33.33 | Duelli aerei persi % | 90 |
-6.9 | Stabilità difensiva | -47.5 |
Dribbles
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
22 | Palleggi progressivi | 90 |
207 | Totale dribbling | 829 |
167 | Dribbling riusciti | 724 |
Azione di eliminazione e presentazione
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
3 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 2 |
8 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 27 |
37 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 56 |
22 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 97 |
6 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 18 |
26 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 36 |
27 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 86 |
13 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 63 |
11 | Numero di azioni offensive a destra | 34 |
7 | Numero di azioni offensive da metà destra | 18 |
22 | Numero di azioni offensive dal centro | 11 |
16 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 40 |
19 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 103 |
22 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 61 |
89 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 236 |
47 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 152 |
10 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 50 |
Statistiche sul salario
Félix | Model | Garnacho |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 1.94 |
1.33 | Gol subiti per milione di salario | 16.48 |
3.8 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 48.16 |
0.17 | xG per milione di stipendio | 2.77 |
0.19 | Assistenze per milione di stipendio | 1.62 |
0.19 | Punti realizzati per milione di stipendio | 3.56 |
438.51 | Percentuale dal salario medio | -27.29 |
Commenti (0)