Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Kane e Weiper, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
21.83 | Totale Xg | 4.54 |
0.36 | Xg lunga distanza | 0.1 |
3.81 | xg con testa | 1.75 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.84 | Rapporto Xg | 1.51 |
14.43 | Gioco aperto Xg | 4.54 |
7.39 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.17 |
0.83 | Media Xg a partita | 0.56 |
10.62 | Xg con piede | 2.79 |
4.17 | Totale gol meno Xg totale | -1.54 |
1.19 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.75 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.38 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.1 |
0.34 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.15 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Kane e Weiper e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Kane vs. Weiper Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Kane vs. Weiper
Progressione del passaggio e del pallone
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
172 | Efficienza nella costruzione del gioco | 31 |
566 | Senso dello spazio | 209 |
409 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 78 |
17 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 2 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 6 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 1 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 3 |
37 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 7 |
243 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 51 |
214 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 46 |
22 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 6 |
60 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 16 |
104 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 17 |
159 | Totale passaggi riusciti dal centro | 31 |
132 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 24 |
67 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 25 |
112 | Lanciare attacchi pericolosi | 20 |
86.11 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 70.91 |
77.27 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 100 |
87.5 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
58.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 54.55 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 75 |
80.43 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 70 |
82.65 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 65.38 |
81.37 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 54.76 |
48.89 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 37.5 |
88.16 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 59.52 |
81.99 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 54.55 |
76.44 | Passaggi riusciti dal centro % | 62 |
75.36 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 58.62 |
75.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 59.26 |
78.85 | Precisione nel passaggio % | 58.85 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Kane nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
94.89 | Indice 1vs1 | 0 |
54.06 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
95.64 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
4.54 | Sviluppi offensivi | 5.65 |
69.26 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
1.41 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.61 |
26 | Gol | 3 |
11 | Assist | 2 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
5 | Gol di testa | 1 |
9 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
12 | Gol con i piedi | 2 |
81 | Tiri in porta | 20 |
18.71 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.38 |
15 | Occasioni create | 0 |
19 | Grandi possibilità | 3 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
761 | Tocchi offensivi | 237 |
417 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 63 |
194 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 68 |
58 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 29 |
92 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 77 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 7 |
38 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 12 |
21 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 10 |
40 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 18 |
79 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 39 |
132 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 95 |
Perdite di palla
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 6 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 32 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 0 |
7 | Perdite di palla a piedi | 5 |
26 | Perdite di palla per colpo di testa | 28 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
8 | Perdite palla nella propria area | 1 |
9 | Palla persa nel primo terzo | 3 |
51 | Palla persa nel secondo terzo | 27 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 38 |
23 | Perdita di palla nell'area avversaria | 10 |
140 | Perdite totale palla | 79 |
Palla riguadagna
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
119 | Riprendere il pallone | 46 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 2 |
23 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 9 |
42 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 14 |
31 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 13 |
16 | Palla ripresa nell'area avversaria | 7 |
Difensivo
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 19 |
45 | Duelli a terra persi | 36 |
20 | Duelli aerei vinti | 30 |
22 | Duelli aerei persi | 42 |
36 | Intercettazione | 12 |
6 | Duello a terra | 4 |
24 | Colpo di testa difensivo | 9 |
19 | Blocco | 11 |
82 | Tackles | 55 |
42 | Gioco della testa | 72 |
17 | Gioco del piede | 12 |
82 | Totale duelli a terra | 55 |
45.12 | Duelli a terra vinti % | 34.55 |
54.88 | Duelli a terra persi % | 65.45 |
42 | Duelli aerei totali | 72 |
47.62 | Duelli aerei vinti % | 41.67 |
52.38 | Duelli aerei persi % | 58.33 |
8.3 | Stabilità difensiva | -22.1 |
Dribbles
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
40 | Palleggi progressivi | 7 |
486 | Totale dribbling | 117 |
435 | Dribbling riusciti | 94 |
Azione di eliminazione e presentazione
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 4 |
12 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 2 |
73 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 10 |
68 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 12 |
10 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 2 |
44 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 6 |
62 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 14 |
50 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 6 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 3 |
22 | Numero di azioni offensive da metà destra | 6 |
58 | Numero di azioni offensive dal centro | 10 |
47 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 5 |
20 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 6 |
41 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 12 |
229 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 85 |
201 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 81 |
95 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 31 |
Statistiche sul salario
Kane | Model | Weiper |
---|---|---|
1.04 | Goal per milione di stipendio | 0 |
1 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
4.48 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.87 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.44 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.48 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
1032.95 | Percentuale dal salario medio | -83.69 |
Commenti (0)