Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Kane e Kiwior, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
20.92 | Totale Xg | 0.18 |
0.36 | Xg lunga distanza | 0 |
3.47 | xg con testa | 0.08 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.87 | Rapporto Xg | 0.18 |
13.53 | Gioco aperto Xg | 0.18 |
7.39 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.06 |
0.84 | Media Xg a partita | 0.02 |
10.06 | Xg con piede | 0.09 |
3.08 | Totale gol meno Xg totale | 0.82 |
0.53 | Gol meno colpo di testa Xg | 0.92 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.38 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
-0.49 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Kane e Kiwior e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Kane vs. Kiwior Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Kane vs. Kiwior
Progressione del passaggio e del pallone
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
165 | Efficienza nella costruzione del gioco | 142 |
536 | Senso dello spazio | 15 |
384 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 436 |
14 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 3 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 10 |
6 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 1 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 27 |
36 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 100 |
227 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 334 |
204 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 36 |
19 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
58 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 16 |
97 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 18 |
147 | Totale passaggi riusciti dal centro | 104 |
125 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 231 |
65 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 128 |
108 | Lanciare attacchi pericolosi | 32 |
85.33 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 98.2 |
73.68 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 100 |
85.71 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 33.33 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
58.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50 |
46.15 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 56.25 |
81.82 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 82.64 |
81.95 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 93.3 |
80.63 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 94.74 |
46.34 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
87.84 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 83.66 |
82.78 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 93.15 |
75.38 | Passaggi riusciti dal centro % | 83.87 |
74.05 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 72 |
75.32 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 94.12 |
78.34 | Precisione nel passaggio % | 87.65 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Kane nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
84 | Indice 1vs1 | 0 |
54.04 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
84.02 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
4.51 | Sviluppi offensivi | 13.17 |
69.08 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
1.37 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.12 |
24 | Gol | 1 |
10 | Assist | 0 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
4 | Gol di testa | 1 |
9 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
11 | Gol con i piedi | 0 |
75 | Tiri in porta | 3 |
18.05 | Tiri in porta / Rapporto gol | 33.33 |
10 | Occasioni create | 9 |
19 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
723 | Tocchi offensivi | 476 |
401 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 415 |
178 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 38 |
57 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 7 |
87 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 16 |
18 | Controlli difensivi senza possesso palla | 42 |
34 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 31 |
20 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 21 |
40 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 20 |
77 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 28 |
127 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 36 |
Perdite di palla
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 1 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 8 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 0 |
7 | Perdite di palla a piedi | 10 |
23 | Perdite di palla per colpo di testa | 23 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 2 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
7 | Perdite palla nella propria area | 21 |
8 | Palla persa nel primo terzo | 21 |
50 | Palla persa nel secondo terzo | 24 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 2 |
22 | Perdita di palla nell'area avversaria | 2 |
136 | Perdite totale palla | 70 |
Palla riguadagna
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
112 | Riprendere il pallone | 114 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 8 |
20 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 27 |
40 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 49 |
30 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 6 |
15 | Palla ripresa nell'area avversaria | 1 |
Difensivo
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 13 |
41 | Duelli a terra persi | 11 |
18 | Duelli aerei vinti | 6 |
19 | Duelli aerei persi | 6 |
33 | Intercettazione | 14 |
6 | Duello a terra | 10 |
22 | Colpo di testa difensivo | 44 |
17 | Blocco | 12 |
78 | Tackles | 24 |
37 | Gioco della testa | 12 |
17 | Gioco del piede | 22 |
78 | Totale duelli a terra | 24 |
47.44 | Duelli a terra vinti % | 54.17 |
52.56 | Duelli a terra persi % | 45.83 |
37 | Duelli aerei totali | 12 |
48.65 | Duelli aerei vinti % | 50 |
51.35 | Duelli aerei persi % | 50 |
11.9 | Stabilità difensiva | 29.3 |
Dribbles
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
38 | Palleggi progressivi | 15 |
464 | Totale dribbling | 418 |
416 | Dribbling riusciti | 415 |
Azione di eliminazione e presentazione
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 15 |
11 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 34 |
70 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 81 |
66 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 8 |
10 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 24 |
41 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 78 |
61 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 28 |
47 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 4 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 6 |
22 | Numero di azioni offensive da metà destra | 5 |
55 | Numero di azioni offensive dal centro | 28 |
44 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 54 |
19 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 45 |
40 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 4 |
215 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 4 |
194 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 3 |
87 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 2 |
Statistiche sul salario
Kane | Model | Kiwior |
---|---|---|
0.96 | Goal per milione di stipendio | 0.28 |
1 | Gol subiti per milione di salario | 4.18 |
4.32 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 8.92 |
0.84 | xG per milione di stipendio | 0.05 |
0.4 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.36 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0.28 |
1033.53 | Percentuale dal salario medio | -15.65 |
Commenti (0)