Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Kane e Silva, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
21.49 | Totale Xg | 0.26 |
0.36 | Xg lunga distanza | 0 |
3.81 | xg con testa | 0.1 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.86 | Rapporto Xg | 0 |
14.1 | Gioco aperto Xg | 0.26 |
7.39 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.09 |
0.83 | Media Xg a partita | 0.09 |
10.28 | Xg con piede | 0.16 |
3.51 | Totale gol meno Xg totale | -0.26 |
1.19 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.1 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.38 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
-0.49 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Kane e Silva e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Kane vs. Silva Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Kane vs. Silva
Progressione del passaggio e del pallone
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
168 | Efficienza nella costruzione del gioco | 81 |
561 | Senso dello spazio | 4 |
406 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 159 |
16 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 2 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 1 |
6 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 0 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 22 |
36 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 72 |
242 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 95 |
212 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1 |
21 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 1 |
60 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 34 |
104 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 66 |
158 | Totale passaggi riusciti dal centro | 78 |
129 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 9 |
66 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 4 |
110 | Lanciare attacchi pericolosi | 4 |
86.02 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 95.78 |
76.19 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 66.67 |
85.71 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 0 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
58.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 84.62 |
80 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.8 |
82.88 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 93.14 |
81.23 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 33.33 |
47.73 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 100 |
88 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 80 |
82.17 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 75 |
76.33 | Passaggi riusciti dal centro % | 93.98 |
75.36 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 86.84 |
75.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 89.47 |
78.81 | Precisione nel passaggio % | 89.25 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Kane nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
94.99 | Indice 1vs1 | 60.77 |
54.13 | Indice difensivo 1vs1 | 72.55 |
95.06 | Indice offensivo 1vs1 | 59.53 |
4.6 | Sviluppi offensivi | 15 |
69.15 | Intensità Offensiva | 60.21 |
Obiettivi e Assistenze
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
1.35 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.33 |
25 | Gol | 0 |
10 | Assist | 1 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
5 | Gol di testa | 0 |
9 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
11 | Gol con i piedi | 0 |
79 | Tiri in porta | 1 |
18.25 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
11 | Occasioni create | 1 |
19 | Grandi possibilità | 0 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
753 | Tocchi offensivi | 177 |
414 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 156 |
190 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 14 |
58 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 4 |
91 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 3 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 18 |
38 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 10 |
21 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 11 |
40 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 7 |
79 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 15 |
131 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 10 |
Perdite di palla
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 4 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 7 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
7 | Perdite di palla a piedi | 1 |
26 | Perdite di palla per colpo di testa | 9 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
8 | Perdite palla nella propria area | 4 |
9 | Palla persa nel primo terzo | 10 |
50 | Palla persa nel secondo terzo | 7 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 2 |
23 | Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
139 | Perdite totale palla | 23 |
Palla riguadagna
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
119 | Riprendere il pallone | 45 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 2 |
23 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 11 |
42 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 18 |
31 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 1 |
16 | Palla ripresa nell'area avversaria | 2 |
Difensivo
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 1 |
43 | Duelli a terra persi | 1 |
20 | Duelli aerei vinti | 8 |
21 | Duelli aerei persi | 4 |
36 | Intercettazione | 6 |
6 | Duello a terra | 1 |
24 | Colpo di testa difensivo | 19 |
19 | Blocco | 2 |
80 | Tackles | 2 |
41 | Gioco della testa | 12 |
17 | Gioco del piede | 2 |
80 | Totale duelli a terra | 2 |
46.25 | Duelli a terra vinti % | 50 |
53.75 | Duelli a terra persi % | 50 |
41 | Duelli aerei totali | 12 |
48.78 | Duelli aerei vinti % | 66.67 |
51.22 | Duelli aerei persi % | 33.33 |
11.3 | Stabilità difensiva | 5.7 |
Dribbles
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
39 | Palleggi progressivi | 8 |
482 | Totale dribbling | 155 |
432 | Dribbling riusciti | 153 |
Azione di eliminazione e presentazione
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 15 |
11 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 23 |
71 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 41 |
67 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 0 |
10 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 19 |
42 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 55 |
61 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 4 |
49 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 0 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 12 |
22 | Numero di azioni offensive da metà destra | 30 |
57 | Numero di azioni offensive dal centro | 32 |
44 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 4 |
20 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1 |
40 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 0 |
227 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1 |
200 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 0 |
94 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 2 |
Statistiche sul salario
Kane | Model | Silva |
---|---|---|
1 | Goal per milione di stipendio | 0 |
1 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
4.4 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.86 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.4 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.4 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
1033.53 | Percentuale dal salario medio | 0 |
Commenti (0)