Kane vs. Calhanoglu Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Kane e Calhanoglu, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
21.83 | Totale Xg | 4.45 |
0.36 | Xg lunga distanza | 0.62 |
3.81 | xg con testa | 0 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
0.84 | Rapporto Xg | 0.89 |
14.43 | Gioco aperto Xg | 1.09 |
7.39 | Calcio piazzato Xg | 3.36 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.11 |
0.83 | Media Xg a partita | 0.22 |
10.62 | Xg con piede | 1.09 |
4.17 | Totale gol meno Xg totale | 0.55 |
1.19 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | -0.12 |
-0.38 | Gol meno Xg su punizione | -0.25 |
0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.38 |
0.34 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Kane e Calhanoglu e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Kane vs. Calhanoglu Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Kane vs. Calhanoglu
Progressione del passaggio e del pallone
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
172 | Efficienza nella costruzione del gioco | 520 |
566 | Senso dello spazio | 357 |
409 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 1142 |
17 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 32 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 29 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 1 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 37 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 28 |
37 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 241 |
243 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 812 |
214 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 278 |
22 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 5 |
60 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 188 |
104 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 297 |
159 | Totale passaggi riusciti dal centro | 424 |
132 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 283 |
67 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 172 |
112 | Lanciare attacchi pericolosi | 215 |
86.11 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 95.89 |
77.27 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 84.21 |
87.5 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 60.66 |
58.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 54.72 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 66.67 |
80.43 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.64 |
82.65 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 91.34 |
81.37 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 80.35 |
48.89 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 45.45 |
88.16 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 80.75 |
81.99 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 89.27 |
76.44 | Passaggi riusciti dal centro % | 90.99 |
75.36 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 87.87 |
75.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 82.1 |
78.85 | Precisione nel passaggio % | 87.27 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Kane nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
94.89 | Indice 1vs1 | 75.09 |
54.06 | Indice difensivo 1vs1 | 71.79 |
95.64 | Indice offensivo 1vs1 | 73.9 |
4.54 | Sviluppi offensivi | 13.8 |
69.26 | Intensità Offensiva | 75.64 |
Obiettivi e Assistenze
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
1.41 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.55 |
26 | Gol | 5 |
11 | Assist | 6 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
5 | Gol di testa | 0 |
9 | Gol su rigore | 3 |
0 | Gol su punizione | 0 |
12 | Gol con i piedi | 2 |
81 | Tiri in porta | 29 |
18.71 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.8 |
15 | Occasioni create | 24 |
19 | Grandi possibilità | 4 |
1 | Pre-assist | 2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
761 | Tocchi offensivi | 1350 |
417 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 977 |
194 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 196 |
58 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 72 |
92 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 105 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 88 |
38 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 68 |
21 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 45 |
40 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 77 |
79 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 117 |
132 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 182 |
Perdite di palla
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 19 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 49 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 6 |
7 | Perdite di palla a piedi | 24 |
26 | Perdite di palla per colpo di testa | 24 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 24 |
8 | Perdite palla nella propria area | 14 |
9 | Palla persa nel primo terzo | 34 |
51 | Palla persa nel secondo terzo | 77 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 68 |
23 | Perdita di palla nell'area avversaria | 6 |
140 | Perdite totale palla | 199 |
Palla riguadagna
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
119 | Riprendere il pallone | 276 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 9 |
23 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 48 |
42 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 143 |
31 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 59 |
16 | Palla ripresa nell'area avversaria | 2 |
Difensivo
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 61 |
45 | Duelli a terra persi | 37 |
20 | Duelli aerei vinti | 11 |
22 | Duelli aerei persi | 16 |
36 | Intercettazione | 93 |
6 | Duello a terra | 46 |
24 | Colpo di testa difensivo | 37 |
19 | Blocco | 24 |
82 | Tackles | 98 |
42 | Gioco della testa | 27 |
17 | Gioco del piede | 60 |
82 | Totale duelli a terra | 98 |
45.12 | Duelli a terra vinti % | 62.24 |
54.88 | Duelli a terra persi % | 37.76 |
42 | Duelli aerei totali | 27 |
47.62 | Duelli aerei vinti % | 40.74 |
52.38 | Duelli aerei persi % | 59.26 |
8.3 | Stabilità difensiva | 67.1 |
Dribbles
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
40 | Palleggi progressivi | 83 |
486 | Totale dribbling | 1057 |
435 | Dribbling riusciti | 1040 |
Azione di eliminazione e presentazione
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 13 |
12 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 84 |
73 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 279 |
68 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 118 |
10 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 41 |
44 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 238 |
62 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 160 |
50 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 55 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 92 |
22 | Numero di azioni offensive da metà destra | 118 |
58 | Numero di azioni offensive dal centro | 116 |
47 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 102 |
20 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 69 |
41 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 95 |
229 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 176 |
201 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 68 |
95 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 6 |
Statistiche sul salario
Kane | Model | Calhanoglu |
---|---|---|
1.04 | Goal per milione di stipendio | 0.45 |
1 | Gol subiti per milione di salario | 2.34 |
4.48 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 19.35 |
0.87 | xG per milione di stipendio | 0.4 |
0.44 | Assistenze per milione di stipendio | 0.54 |
1.48 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0.99 |
1032.95 | Percentuale dal salario medio | 468.73 |
Commenti (0)